<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>X-Trader.net Blogs - Entradas del Blog</title>
		<description>X-Trader.net Blogs - Entradas del Blog</description>
		<link>http://www.x-trader.net</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:27:37 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Entrada el día 05/05/10</title>
			<link>http://www.x-trader.net/950-entrada-el-dia-050510.html</link>
			<description>&lt;p&gt;compramos teniendo en cuenta el chart de 4h.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;pares: gbpusd y eurusd.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;quiz&amp;aacute; mas tarde entre vendiendo en usdchf.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.x-trader.net/images/2369//opes.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;un saludete!&lt;/p&gt;</description>
			<author>T-Navi</author>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:10:44 +0100</pubDate>
		<category>Divisas</category>
		</item>
		<item>
			<title>Vuelvo a mis orígenes</title>
			<link>http://www.x-trader.net/949-vuelvo-a-mis-origenes.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Pos eso.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Vuelvo a los chart de 4h. Ellos son fieles. No te dan disgustos gordos con cambios de tendencias raros. Si es alcista, sube...y se deja de historias trasnochadas.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;iquest;porque lo deje?&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;un d&amp;iacute;a malo. Ten&amp;iacute;a un m&amp;eacute;todo bueno, muchos aciertos con SL ajustados y TP muy amplios...&amp;iquest;que mas se necesita?&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Pero un d&amp;iacute;a malo lo jod&amp;iacute;. Un mal d&amp;iacute;a de trabajo en mi empresa con el cual me traje el stress a casa y me puse a meLeer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>T-Navi</author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:56:58 +0100</pubDate>
		<category>Anuncios</category>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre Doble Calendar IBM</title>
			<link>http://www.x-trader.net/944-cierre-doble-calendar-ibm.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Aprovechando la apertura volátil de hoy, he cerrado la posición que  había en IBM:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Call Calendar (2.89) + Put Calendar (2.94) (CB=5.83)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://www.rankia.com/blog/opciones/448497-doble-calendar-ibm-abril&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;El cierre de la operación ha quedado de la siguiente forma:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Call Calendar (3.06) + Put Calendar (3.28) (CB = 6.34) --&amp;gt; Beneficio  = $0.51&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Inicio estrategia: 23 Febrero --&amp;gt; ROI 9.09% en 40 días (10 contratos: $511) &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.ranLeer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>SharkOpciones</author>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:50:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Letras Griegas: Delta</title>
			<link>http://www.x-trader.net/942-letras-griegas-delta.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Delta es la letra griega que nos dice cu&amp;aacute;nto se va mover el precio de nuestra opci&amp;oacute;n o estrategia en funci&amp;oacute;n del movimiento del subyacente.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: left;&quot;&gt;&lt;img style=&quot;width: 339px; height: 241px;&quot; src=&quot;http://www.rankia.com/blog/upload/images/blogs/opcionesyspreads/Greek_delta.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;El valor de delta oscila de 0.0 a 1.0 para las opciones Calls, y de 0.Leer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>SharkOpciones</author>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:46:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doble Calendar en IBM (seguimos en Abril)</title>
			<link>http://www.x-trader.net/940-doble-calendar-en-ibm-seguimos-en-abril.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Hoy viernes expiran las opciones que ten&amp;iacute;amos en IBM (ver link):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.rankia.com/blog/opciones/429462-doble-calendar-ibm&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Tanto la SC como la SP expiran sin valor, de forma que procedemos a aplicar una nueva SC y SP para Abril.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;SC APR 130 (1.04)&amp;nbsp;y SC APR 125 (1.55), lo que deja el CB total en 5.83 (2.89 para la Call Calendar y 2.94 en la Put Calendar).&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;El gr&amp;aacute;fico que nos queda es el siguiente:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.rankia.Leer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>SharkOpciones</author>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:39:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentacion XTrader en la UPM</title>
			<link>http://www.x-trader.net/939-presentacion-xtrader-en-la-upm.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Tras la excelente presentaci&amp;oacute;n  de Marcos Aza de Intelectia, el  pasado Martes le toc&amp;oacute; a un servidor el turno de  ofrecer una conferencia  dentro del ciclo organizado por mi amigo Eduardo  L&amp;oacute;pez dentro del  marco de  la competici&amp;oacute;n Robotrader.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.x-trader.net/images/62/X-Trader_UPM.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;En mi caso ofrec&amp;iacute; una exhaustiva visi&amp;oacute;n de lo que es el tradingLeer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>X-Trader</author>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:30:19 +0100</pubDate>
		<category>robotrader</category>
		</item>
		<item>
			<title>Presentación de Intelectia en la UPM</title>
			<link>http://www.x-trader.net/925-presentacion-de-intelectia-en-la-upm.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ayer por fin tuve ocasi&amp;oacute;n de asistir a otra de las interesant&amp;iacute;simas conferencias organizadas por mi amigo Eduardo L&amp;oacute;pez dentro del marco de la competici&amp;oacute;n Robotrader.&amp;nbsp; En esta ocasi&amp;oacute;n le tocaba el turno a Marcos Aza, CIO de Intelectia Capital, una empresa pionera en la gesti&amp;oacute;n de activos mediante estrategias autom&amp;aacute;ticas, aunque tambi&amp;eacute;n cuentan con una parte de gesti&amp;oacute;n discrecional en su negocio.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;teLeer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>X-Trader</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:07:11 +0100</pubDate>
		<category>robotrader</category>
		</item>
		<item>
			<title>Riesgo de venta de Opciones... desnudas</title>
			<link>http://www.x-trader.net/924-riesgo-de-venta-de-opciones-desnudas.html</link>
			<description>&lt;p&gt;En el siguiente video podemos apreciar el riesgo de realizar venta de opciones desnudas, si lo hacemos en un mal momento y sobre un instrumento inadecuado.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Tambi&amp;eacute;n expongo una estrategia paralela para aprovecharnos de estos momentos de alta volatilidad, previos a un evento importante&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;___________________________&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;SharkOpciones&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;www.sharkopciones.com&lt;/p&gt;</description>
			<author>SharkOpciones</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:00:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SeBroker presenta Concurso de Acreedores</title>
			<link>http://www.x-trader.net/923-sebroker-presenta-concurso-de-acreedores.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La agencia de valores SeBroker, una de las hist&amp;oacute;ricas de la Bolsa espa&amp;ntilde;ola, ha presentado concurso de acreedores. A continuaci&amp;oacute;n reproduzco la nota de prensa oficial sobre el asunto por si alguien le resultara de utilidad.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;SeBroker se acoge a los beneficios del concurso voluntario de acreedores como mejor soluci&amp;oacute;n para garantizar su continuidad y planes de expansi&amp;oacute;n&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Barcelona &amp;ndash; 5 de marzo de 2010 &amp;ndash;SeBroker, la agencia de valoLeer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>X-Trader</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:24:50 +0100</pubDate>
		<category>brokers</category>
		</item>
		<item>
			<title>Olsen Scale</title>
			<link>http://www.x-trader.net/922-olsen-scale.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Curiosa la herramienta que ha lanzado la gente de Olsen Ltd., los propietarios de Oanda. Se trata de Olsen Scale, una herramienta que utiliza una escala denominada Scale of Market Quakes, similar a la escala Richter de los terremotos, para medir objetivamente el impacto de las noticias pol&amp;iacute;ticas, econ&amp;oacute;micas u otros eventos.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;El valor de la escala puede variar entre cero (indicando la ausencia de actividad en el mercado) hasta un m&amp;aacute;ximo de 6 o m&amp;aacute;s (lo quLeer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>X-Trader</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:51:18 +0100</pubDate>
		<category>Divisas</category>
		</item>
		<item>
			<title>Trichet no sabe qué es la crisis</title>
			<link>http://www.x-trader.net/921-trichet-no-sabe-que-es-la-crisis.html</link>
			<description>&lt;p&gt;O al menos eso pienso viendo noticias como &amp;eacute;sta:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/03/04/economia/1267725044.html&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Desde luego no se puede vivir en la realidad con un sueldo de 360.612 euros (m&amp;aacute;s los bonus, conferencias, gastos pagados incluyendo vivienda y educaci&amp;oacute;n, etc. que acompa&amp;ntilde;an al cargo). Y encima tiene la desfachatez de subirse el sueldo un 2,5% mientras nos da lecciones diciendo que Espa&amp;ntilde;a debe moderar sus salarios y abaratar el Leer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>X-Trader</author>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:46:07 +0100</pubDate>
		<category>Banco Central Europeo</category>
		</item>
		<item>
			<title>El lenguaje de los signos de los Floor traders</title>
			<link>http://www.x-trader.net/919-el-lenguaje-de-los-signos-de-los-floor-traders.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;iquest;Alguna vez te has preguntado qu&amp;eacute; significan los gestos de los floor traders?&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;En el siguiente link puedes ver un video (en ingl&amp;eacute;s) muy interesante. Me impresiona c&amp;oacute;mo el se&amp;ntilde;or domina el lenguaje... (lo que hace la experiencia):&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Hands Signals &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;(tambi&amp;eacute;n&amp;nbsp;curioso el comentario que dice de&amp;nbsp;que las mejores traders del mundo son mujeres,&amp;nbsp;porque les afecta menos el tema emocional)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Algunos c&amp;oacute;digoLeer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>SharkOpciones</author>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:20:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ultra T-Bonds</title>
			<link>http://www.x-trader.net/917-ultra-t-bonds.html</link>
			<description>&lt;p&gt;A mediados del pasado Enero el Chicago Mercantile Exchange lanz&amp;oacute; un nuevo producto: los futuros sobre Ultra T-Bond. Al parecer el producto ha sido todo un &amp;eacute;xito negociando una media de m&amp;aacute;s de 10.000 contratos diarios y un inter&amp;eacute;s abierto en el momento de escribir esto de 75.000 contratos.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;La diferencia fundamental con el futuro sobre el T-Bond de toda la vida est&amp;aacute; en las caracter&amp;iacute;sticas del activo entregable a vencimiento:&amp;nbsp; en el T-Bond noLeer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>X-Trader</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:41:44 +0100</pubDate>
		<category>Bonos</category>
		</item>
		<item>
			<title>Conspiración contra el Euro</title>
			<link>http://www.x-trader.net/916-conspiracion-contra-el-euro.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Pues s&amp;iacute;, ya tenemos rumores de una conspiraci&amp;oacute;n de los malos mal&amp;iacute;simos de los mercados contra el euro. Tal y como se&amp;ntilde;alan aqu&amp;iacute;:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/02/26/economia/1267189369.html&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;algunos de los mayores hedge funds se pusieron de acuerdo a principios de mes para ponerse cortos en euros debido a la crisis de deuda de Grecia.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Al parecer la operaci&amp;oacute;n se gest&amp;oacute; en una cena privada el 8 de febrero en Nueva York Leer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>X-Trader</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:34:42 +0100</pubDate>
		<category>EURUSD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Entrevista a Mustafa Belkhayate</title>
			<link>http://www.x-trader.net/914-mustafa-belkhayate.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Aunque tengo pendiente escribir un art&amp;iacute;culo sobre este autor, muy conocido en el mundillo Forex por crear un original indicador denominado Gravity Center (nada que ver con el Center of Gravity de Ehlers) para Metatrader, os dejo por aqu&amp;iacute; este v&amp;iacute;deo que he encontrado por YouTube, en franc&amp;eacute;s con subt&amp;iacute;tulos en ingl&amp;eacute;s, en el que cuentan su biograf&amp;iacute;a y le hacen una entrevista. Que lo disfrute&amp;iacute;s!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;[video:httpLeer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>X-Trader</author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:37:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un poco de humor: el Ibex 35 en el despacho de Zapatero</title>
			<link>http://www.x-trader.net/913-un-poco-de-humor-el-ibex-35-en-el-despacho-de-zapatero.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Excelente el video de la gente de Pol&amp;ograve;nia! Hasta casi podr&amp;iacute;a decirse que es verdad :D&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;[video:http://www.youtube.com/watch?v=iKFHYggqE3k 400x400]&lt;/p&gt;</description>
			<author>X-Trader</author>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:13:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estrategia con Opciones: Calendar IBM</title>
			<link>http://www.x-trader.net/912-estrategia-con-opciones-calendar-ibm.html</link>
			<description>Estrategia planteada en el Campus:&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;Put Calendar: LP JUL 125 + SP MAR 125 (CB = 4.49)&lt;br /&gt;S1: 25% ROI (5.61)&lt;br /&gt;S2: si el precio sube por encima de 128.5 --&amp;gt; ajuste&lt;br/&gt;S2: si el precio rompe hacia abajo 122 --&amp;gt; ajuste&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;img style=&quot;width: 400px; height: 320px; cursor: hand;&quot; src=&quot;http://www.rankia.com/blog/opciones/uploaded_images/IBM-751700.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
			<author>SharkOpciones</author>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:54:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Este tio es un genio</title>
			<link>http://www.x-trader.net/911-este-tio-es-un-genio.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Hace unos meses que v&amp;iacute; un par de mon&amp;oacute;logos de este hombre. Y la verdad es que es buen&amp;iacute;simo.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://www.youtube.com/watch?v=r7dL-lGCVEg&amp;amp;feature=player_embedded&lt;/p&gt;</description>
			<author>T-Navi</author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:07:35 +0100</pubDate>
		<category>Fraude</category>
		</item>
		<item>
			<title>Método Eurjpy breakout</title>
			<link>http://www.x-trader.net/910-ma-todo-eurjpy-breakout-910.html</link>
			<description>&lt;p&gt;d&amp;iacute;a 22/02/10&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Aupa!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Podeis comprobar como los d&amp;iacute;as anteriores tb salio positivo.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lo que ocurre es que no tuve tiempo para postearlo.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Yo las opes de hoy las tengo ya cerradas.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nos hemos juntado con una divergencia con el macd y el precio y adem&amp;aacute;s el chart diario nos ha mostrado una zona bastante transitada que era apropiada para salir.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;el chart de 30 minutos:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.x-trader.net/images/2369/eurjpy 30min  220210.Leer M&amp;aacute;s...</description>
			<author>T-Navi</author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:42:00 +0100</pubDate>
		<category>M&Atilde;&copy;todo breakout</category>
		</item>
		<item>
			<title>La FED</title>
			<link>http://www.x-trader.net/909-la-fed.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Malditos corruptos...&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;</description>
			<author>T-Navi</author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:37:56 +0100</pubDate>
		<category>Economia</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
