|
Agenda del 13 al 17 de Noviembre de 2006 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
12/11/2006 |
|
Lunes, 13.11.2006 | | | | | 10:30 | 
| Precios a la Producción | | | 20:00 | 
| Déficit Presupuestario | | | Presentan resultados: Sacyr Vallehermoso (est n.d.) |
Martes, 14.11.2006
08:00 | 
| IPC | | | 10:30 | 
| IPC | | | 11:00 | 
| ZEW Economic Sentiment Index | | | 14:30 | 
| Precios a la Producción | | | 14:30 | 
| Precios a la Producción (subyacente) | | | 14:30 | 
| Ventas al Por Menor | | | 14:30 | 
| Ventas al Por Menor (ex-auto) | | | 14:30 | 
| Inventarios Empresariales | | | 20:00 | 
| Actas de la reunión de la Fed | | | Presentan resultados: FCC (est n.d.) HSBC (est n.d.) HypoVereinsbank (est n.d.) Iberia (est n.d.) Telefonica (est n.d.) Wal-Mart (est 0.60$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense |
Miércoles, 15.11.2006
10:30 | 
| Tasa de Paro | | | 14:30 | 
| New York Empire State Index | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | Presentan resultados: Applied Materials (est 0.31$/acción) Union Fenosa (est n.d.) |
Jueves, 16.11.2006
10:30 | 
| Ventas al Por Menor | | | 11:00 | 
| IPC | | | 14:30 | 
| IPC | | | 14:30 | 
| IPC (subyacente) | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | 15:00 | 
| Saldo Neto Compras Extranjeros | | | 15:15 | 
| Producción Industrial | | | 15:15 | 
| Capacidad Utilizada | | | 18:00 | 
| Philadelphia Fed Index | | | Presentan resultados: Dell (est 0.24$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Gap (est 0.22$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Hewlett Packard (est 0.64$/acción) Infineon (est 0.10$/acción) - 07.30 h. CET Repsol YPF (est 0.93$/acción) - 14.00 h. CET Sanmina-SCI (est 0.07$/acción) Starbucks (est 0.17$/acción) |
Viernes, 17.11.2006
11:00 | 
| Producción Industrial | | | 11:00 | 
| Balanza Comercial | | | 14:30 | 
| Inicio de Viviendas | | | 14:30 | 
| Permisos de Construcción | | |
|