|
Agenda del 30 de Enero al 03 de Febrero de 2006 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
29/01/2006 |
Lunes, 30.01.2006 | | | | | 14:30 | 
| Ingresos Personales | | | 14:30 | 
| Gastos Personales | | | Presentan resultados: Eastman Kodak (est. 0.39$/acción) - Antes de la apertura de los mercados estadounidenses ExxonMobil (est. 1.44$/acción) - Al cierre de los mercados estadounidenses Schering-Plough (est. 0.08$/acción) - Antes de la apertura de los mercados estadounidenses |
Martes, 31.01.2006
10:30 | 
| M4 | | | 11:30 | 
| GfK Consumer Confidence Survey | | | 16:00 | 
| Confianza del Consumidor | | | 16:00 | 
| Chicago PMI | | | 20:15 | 
| La Fed anuncia su decisión en materia de política monetaria. Se espera casi con total seguridad una subida de 25 puntos básicos. | | | Presentan resultados: ABN Amro (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado holandés Altria (est. 1.17$/acción) Flextronics (est. 0.19$/acción) - Al cierre de los mercados estadounidenses Google (est. 1.76$/acción) Kellogg (est. 0.46$/acción) - Antes de la apertura de los mercados estadounidenses Merck (est. 0.62$/acción) - Antes de la apertura de los mercados estadounidenses |
Miércoles, 01.02.2006
09:55 | 
| Reuters PMI Manufacturing Survey | | | 10:00 | 
| Reuters PMI Manufacturing Survey | | | 10:30 | 
| Reuters PMI Manufacturing Survey | | | 11:00 | 
| Tasa de Paro | | | 16:00 | 
| ISM Index | | | 16:00 | 
| Gasto en Construcción | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | 18:00 | 
| Venta de Automóviles | | | Presentan resultados: Boeing (est. 0.45$/acción) - Antes de la apertura de los mercados estadounidenses BSkyB (est. n.d.) - 08:00 h. CET Enel (est. n.d.) JDS Uniphase (est. 0.00$/acción) - Al cierre de los mercados estadounidenses Legg Mason (est. 1.03$/acción) - Antes de la apertura de los mercados estadounidenses Starbucks (est. 0.20$/acción) - Al cierre de los mercados estadounidenses Time Warner (est. 0.22$/acción) - Antes de la apertura de los mercados estadounidenses
|
Jueves, 02.02.2006
11:00 | 
| Precios a la Producción | | | 13:45 | 
| El BCE anuncia su decisión en materia de política monetaria. No se esperan cambios en los tipos de interés. | | | 14:30 | 
| Productividad (prel.) | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | Presentan resultados: Alcatel (est. 0.27$/acción) - 07.45 h. CET Amazon.com (est. 0.21$/acción) AstraZeneca (est. 0.75$/acción) - 12.00 h. CET Deutsche Bank (est. n.d.) International Paper (est. 0.07$/acción) - Antes de la apertura de los mercados estadounidenses Tyco (est. 0.38$/acción) - Antes de la apertura de los mercados estadounidenses |
Viernes, 03.02.2006
11:00 | 
| Ventas al Por Menor | | | 14:30 | 
| Tasa de Paro (Enero) | | | 14:30 | 
| Empleos No Agrícolas (Enero) | | | 14:30 | 
| Ganancias por Hora (Enero) | | | 15:50 | 
| Sentimiento de Michigan (rev.) | | | 16:00 | 
| ISM Services Index | | | 16:00 | 
| Pedidos a Fábrica | | | Presentan resultados: British Airways (est. n.d.) - 08.00 h. CET |
|