|
Agenda del 05 al 09 de Marzo de 2007 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
02/03/2007 |
|
Lunes, 05.03.2007 | | | | | 09:55 | 
| PMI Services Survey | | | 10:00 | 
| PMI Services Survey | | | 10:00 | 
| Composite PMI Survey | | | 10:30 | 
| PMI Services Survey | | | 16:00 | 
| ISM Services Index | | |
Martes, 06.03.2007
11:00 | 
| PIB | | | 11:00 | 
| Ventas al Por Menor | | | 11:00 | 
| Previsiones Comisión Europea | | | 12:00 | 
| Ventas al Por Menor | | | 14:30 | 
| Productividad 4º Trim. (rev) | | | 16:00 | 
| Pedidos a Fábrica | | | Presentan resultados: France Telecom (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado francés |
Miércoles, 07.03.2007
12:00 | 
| Pedidos a Fábrica | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | 20:00 | 
| Libro Beige de la Fed | | | 21:00 | 
| Crédito al Consumo | | | Presentan resultados: Credit Agricole (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado francés E.On (est. n.d.) - 10.00 h. CET Vivendi (est. n.d.) |
Jueves, 08.03.2007
12:00 | 
| Producción Industrial | | | 13:00 | 
| El BoE anuncia su decisión en materia de política monetaria. No se esperan cambios en los tipos de interés. | | | 13:45 | 
| El BCE anuncia su decisión en materia de política monetaria. Se espera una subida de 25 puntos básicos. | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | Presentan resultados: Aegon (est. n.d.) - 08.00 h. CET Fortis (est. n.d.) MAN (est. n.d.) |
Viernes, 09.03.2007
08:00 | 
| Balanza Comercial | | | 10:30 | 
| Producción Industrial | | | 12:00 | 
| OCDE Leading Indicators | | | 14:30 | 
| Tasa de Paro | | | 14:30 | 
| Empleos No Agrícolas | | | 14:30 | 
| Ganancias por Hora | | | 14:30 | 
| Balanza Comercial | | | 16:00 | 
| Inventarios Mayoristas | | |
|