|
Agenda del 12 al 16 de Febrero de 2007 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
09/02/2007 |
|
Lunes, 12.02.2007 | | | | | 10:30 | 
| Precios a la Producción | | | 16:30 | 
| Leading Indicators | | | 20:00 | 
| Presupuestos del Estado | | |
Martes, 13.02.2007
08:00 | 
| PIB 4º Trim. (prel.) | | | 10:30 | 
| IPC | | | 10:30 | 
| IPC (subyacente) | | | 11:00 | 
| ZEW Economic Sentiment | | | 11:00 | 
| PIB 4º Trim. (prel.) | | | 11:00 | 
| Producción Industrial | | | 14:30 | 
| Balanza Comercial | | | Presentan resultados: Applied Materials (est. 0.27$/acción) NVIDIA (est. 0.43$/acción) ThyssenKrupp (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado alemán UBS (est. 1.28$/acción) - Antes de la apertura del mercado suizo |
Miércoles, 14.02.2007
10:30 | 
| Tasa de Paro | | | 10:30 | 
| Costes Laborales Unitarios | | | 14:30 | 
| Ventas al Por Menor | | | 14:30 | 
| Ventas al Por Menor (ex-auto) | | | 16:00 | 
| Conferencia Bernanke ante el Senado | | | 16:00 | 
| Inventarios Empresariales | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | Presentan resultados: Coca-Cola (est. 0.50$/acción) DaimlerChrysler (est. 1.19$/acción) - 15.00 h. CET Office Depot (est. 0.52$/acción) |
Jueves, 15.02.2007
10:00 | 
| Informe Mensual BCE | | | 10:30 | 
| Ventas al Por Menor | | | 14:30 | 
| Precios a la Exportación (ex-agric.) | | | 14:30 | 
| Precios a la Importación (ex-oil) | | | 14:30 | 
| New York Empire State Index | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | 15:00 | 
| Saldo Neto Compras Extranjeros | | | 15:15 | 
| Producción Industrial | | | 15:15 | 
| Capacidad Utilizada | | | 16:00 | 
| Conferencia Bernanke ante el House Financial Services Committee | | | 18:00 | 
| Philadelphia Fed Index | | | Presentan resultados: Biogen Idec (est. 0.55$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense BNP Paribas (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado francés Credit Suisse Group (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado suizo Danone (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado francés ING (est. n.d.) - 07.30 h. CET Thomson (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado francés |
Viernes, 16.02.2007
08:00 | 
| IPC (rev.) | | | 11:00 | 
| Balanza Comercial | | | 14:30 | 
| Precios a la Producción | | | 14:30 | 
| Precios a la Producción (subyacente) | | | 14:30 | 
| Permisos de Construcción | | | 14:30 | 
| Inicio de Viviendas | | | 16:00 | 
| Sentimiento de Michigan (prel.) | | | Presentan resultados: Campbell Soup (est. 0.63$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense | |