|
Agenda del 15 al 19 de Enero de 2007 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
12/01/2007 |
|
Lunes, 15.01.2007 | | | | | 10:30 | 
| Precios a la Producción | | | 10:30 | 
| Precios a la Producción (subyacente) | | | 11:00 | 
| Producción Industrial | | | Mercados estadounidenses cerrados por festividad (Martin Luther King Jr. Day) |
Martes, 16.01.2007
10:30 | 
| IPC | | | 10:30 | 
| IPC (subyacente) | | | 11:00 | 
| ZEW Economic Sentiment Survey | | | 11:00 | 
| ZEW Economic Sentiment Survey | | | 14:30 | 
| New York Empire State Index | | | Presentan resultados: Ameritrade (est. 0.22$/acción) Intel (est. 0.25$/acción) Wells Fargo (est. 0.64$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense |
Miércoles, 17.01.2007
10:30 | 
| Tasa de Paro | | | 11:00 | 
| IPC | | | 11:00 | 
| Balanza Comercial | | | 14:30 | 
| Precios a la Producción | | | 14:30 | 
| Precios a la Producción (subyacente) | | | 15:00 | 
| Saldo Neto Compras Extranjeros | | | 15:15 | 
| Producción Industrial | | | 15:15 | 
| Capacidad Utilizada | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | 20:00 | 
| Libro Beige de la Fed | | | Presentan resultados: Apple (est. 0.78$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense JP Morgan Chase (est. 0.95$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense |
Jueves, 18.01.2007
10:00 | 
| Informe del BCE | | | 14:30 | 
| IPC | | | 14:30 | 
| IPC (subyacente) | | | 14:30 | 
| Inicio de Viviendas | | | 14:30 | 
| Permisos de Construcción | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | 16:00 | 
| Leading Indicators | | | 18:00 | 
| Philadelphia Fed Index | | | Presentan resultados: Banco Popular (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado español Merrill Lynch (est. 1.88$/acción) Xillinx (est. 0.24$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense |
Viernes, 19.01.2007
10:30 | 
| Ventas al Por Menor | | | 10:30 | 
| M4 | | | 16:00 | 
| Sentimiento de Michigan (prel.) | | | Presentan resultados: Citigroup (est. 1.03$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Motorola (est. 0.25$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Santander Central Hispano (est. n.d.) |
|