|
Agenda del 16 al 20 de Abril de 2007 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
13/04/2007 |
|
Lunes, 16.04.2007 | | | | | 08:00 | 
| IPC | | | 10:30 | 
| Precios a la Producción | | | 11:00 | 
| IPC | | | 14:30 | 
| Ventas al Por Menor | | | 14:30 | 
| Ventas al Por Menor (ex-auto) | | | 14:30 | 
| New York Empire State Index | | | 15:00 | 
| Saldo Neto Compras Extranjeros | | | 16:00 | 
| Inventarios Empresariales | | | Presentan resultados: Citigroup (est. 1.10$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Eli Lilly (est. 0.79$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Philips (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado holandés Wachovia (est. 1.16$/acción) |
Martes, 17.04.2007
10:30 | 
| IPC | | | 11:00 | 
| ZEW Economic Sentiment Survey | | | 11:00 | 
| ZEW Economic Sentiment Survey | | | 11:00 | 
| Balanza Comercial | | | 14:30 | 
| IPC | | | 14:30 | 
| IPC (subyacente) | | | 14:30 | 
| Inicio de Viviendas | | | 14:30 | 
| Permisos de Construcción | | | 15:15 | 
| Producción Industrial | | | 15:15 | 
| Capacidad Utilizada | | | Presentan resultados: Ameritrade (est. 0.24$/acción) Intel (est. 0.22$/acción) IBM (est. 1.21$/acción) Johnson & Johnson (est. 1.05$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Sogecable (est. n.d.) - Al cierre del mercado español Wells Fargo (est. 0.65$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Yahoo! (est. 0.11$/acción) |
Miércoles, 18.04.2007
10:30 | 
| Actas de la reunión del BoE | | | 10:30 | 
| Tasa de Paro | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | Presentan resultados: E*Trade (est. 0.38$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense eBay (est. 0.30$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense JP Morgan Chase (est. 1.01$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Kraft (est. 0.42$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Motorola (est. 0.02$/acción) |
Jueves, 19.04.2007
08:00 | 
| Precios a la Producción | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | 16:00 | 
| Leading Indicators | | | 18:00 | 
| Philadelphia Fed Index | | | Presentan resultados: Advanced Micro Devices (est. -0.46$/acción) Altria (est. 1.06$/acción) American Express (est. 0.80$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Bank of America (est. 1.15$/acción) Google (est. 3.30$/acción) Merck (est. 0.63$/acción) - 15.00 h. CET Nokia (est. 0.32$/acción) Prudential plc (est. n.d.) - 08.00 h. CET Schering-Plough (est. 0.29$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense |
Viernes, 20.04.2007
10:30 | 
| Ventas al Por Menor | | | Presentan resultados: Banco Popular (est. n.d.) Caterpillar (est. 1.09$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense McDonald's (est. 0.57$/acción) SAP (est. 0.36$/acción) Xerox (est. 0.20$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense | |