|
Agenda del 26 de Febrero al 02 de Marzo de 2007 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
24/02/2007 |
|
Lunes, 26.02.2007 | | | | | 08:00 | 
| Confianza del Consumidor | | | Presentan resultados: Ferrovial (est. n.d.) Gas Natural (est. n.d.) |
Martes, 27.02.2007
- | 
| IPC (preliminar) | | | 10:00 | 
| M3 | | | 14:30 | 
| Pedidos de Bienes Duraderos | | | 16:00 | 
| Confianza del Consumidor | | | 16:00 | 
| Venta Viviendas 2ª Mano | | | Presentan resultados: Acciona (est. n.d.) FCC (est. n.d.) Heinz (est. 0.61$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Iberia (est. n.d.) Red Eléctrica de España (est. n.d.) Repsol YPF (est. 0.71$/acción) - 14.00 h. CET |
Miércoles, 28.02.2007
09:55 | 
| Tasa de Paro | | | 11:00 | 
| Confianza del Consumidor | | | 11:30 | 
| GfK Consumer Confidence Survey | | | 14:30 | 
| PIB 4º Trim. (prel.) | | | 14:30 | 
| Deflator PIB 4º Trim. (prel.) | | | 15:45 | 
| Chicago PMI | | | 16:00 | 
| Venta Viviendas Nuevas | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | Presentan resultados: Acerinox (est. n.d.) Dollar Tree Stores (est. 0.94$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Metrovacesa (est. n.d.) NH Hoteles (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado español |
Jueves, 01.03.2007
09:55 | 
| PMI Manufacturing Survey | | | 10:00 | 
| PMI Manufacturing Survey | | | 10:30 | 
| PMI Manufacturing Survey | | | 10:30 | 
| Crédito al Consumo | | | 10:30 | 
| M4 | | | 11:00 | 
| IPC (est.) | | | 14:30 | 
| Ingresos Personales | | | 14:30 | 
| Gastos Personales | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | 16:00 | 
| ISM Index | | | 16:00 | 
| Gasto en Construcción | | | Presentan resultados: Dell (est. 0.29$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Deutsche Telekom (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado alemán Telecinco (est. n.d.) Telefónica (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado español Viacom (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado estadounidense |
Viernes, 02.03.2007
10:30 | 
| PMI Construction Survey | | | 11:00 | 
| Precios a la Producción | | | 16:00 | 
| Sentimiento de Michigan (rev.) | | |
|