|
Agenda del 29 de Enero al 02 de Febrero de 2007 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
26/01/2007 |
|
Lunes, 29.01.2007 | | | | | No hay datos macroeconómicos relevantes | Presentan resultados: Infineon (est. 0.06$/acción) - 07.30 h. CET Schering-Plough (est. 0.17$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Verizon (est. 0.61$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense |
Martes, 30.01.2007
10:00 | 
| Bloomberg Retail PMI | | | 10:00 | 
| Bloomberg Retail PMI | | | 10:30 | 
| Crédito al Consumo | | | 16:00 | 
| Confianza del Consumidor | | | Presentan resultados: 3M (est. 1.14$/acción) Applied Micro Circuits (est. 0.03$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Colgate-Palmolive (est. 0.77$/acción) Flextronics (est. 0.22$/acción) Juniper Networks (est. 0.19$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Kellogg (est. 0.46$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Merck (est. 0.50$/acción) Pixelworks (est. -0.14$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Procter & Gamble (est. 0.83$/acción) Prudential (est. n.d.) SanDisk (est. 0.75$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Sony (est. 0.28) - Antes de la apertura del mercado japonés US Airways (est. 0.80$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense |
Miércoles, 31.01.2007
09:55 | 
| Tasa de Paro | | | 11:00 | 
| Estimación IPC | | | 11:00 | 
| Tasa de Paro | | | 11:00 | 
| Confianza del Consumidor | | | 11:30 | 
| GfK Consumer Confidence Survey | | | 14:30 | 
| PIB 4º Trim. (adv.) | | | 14:30 | 
| Deflator PIB 4º Trim. (adv.) | | | 14:30 | 
| Costes Laborales | | | 16:00 | 
| Chicago PMI | | | 16:00 | 
| Gasto en Construcción | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | 20:15 | 
| La Fed anuncia su decisión en materia de política monetaria. No se esperan cambios en los tipos de interés. | | | Presentan resultados: Altria (est. 1.23$/acción) BBVA (est. n.d.) Boeing (est. 0.98$/acción) - 13.30 h. CET BSkyB (est. n.d.) Eastman Kodak (est. 0.56$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Eli Lilly (est. 0.82$/acción) Google (est. 2.90$/acción) JDS Uniphase (est. 0.10$/acción) Kraft (est. 0.51$/acción) Starbucks (est. 0.26$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Time Warner (est. 0.23$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Verisign (est. 0.25$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense |
Jueves, 01.02.2007
09:55 | 
| Bloomberg Manufacturing PMI | | | 10:00 | 
| Bloomberg Manufacturing PMI | | | 10:30 | 
| Bloomberg Manufacturing PMI | | | 14:30 | 
| Deflator PCE | | | 14:30 | 
| Deflator PCE (subyacente) | | | 14:30 | 
| Ingresos Personales | | | 14:30 | 
| Gastos Personales | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | 16:00 | 
| ISM Index | | | Presentan resultados: Amazon.com (est. 0.21$/acción) Astra Zeneca (est. 0.95$/acción) - 12.00 h. CET Deutsche Bank (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado alemán Electronic Arts (est. 0.57$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Enel (est. n.d.) ExxonMobil (est. 1.51$/acción) Iomega (est. 0.06$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Santander Central Hispano (est. n.d.) |
Viernes, 02.02.2007
10:30 | 
| CIPS Construction PMI | | | 11:00 | 
| Precios a la Producción | | | 14:30 | 
| Tasa de Paro | | | 14:30 | 
| Empleos No Agrícolas | | | 14:30 | 
| Ganancias por Hora | | | 16:00 | 
| Sentimiento de Michigan (rev.) | | | 16:00 | 
| Pedidos a Fábrica | | | Presentan resultados: British Airways (est. n.d.) - 08.00 h. CET LM Ericsson (est. 0.73$/acción) - 07.30 h. CET |
|