|
Agenda del 30 de Abril al 04 de Mayo de 2007 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
27/04/2007 |
|
Lunes, 30.04.2007 | | | | | 10:00 | 
| M3 | | | 11:00 | 
| IPC | | | 11:00 | 
| Confianza del Consumidor | | | 11:30 | 
| GfK Consumer Confidence Survey | | | 14:30 | 
| Ingresos Personales | | | 14:30 | 
| Gastos Personales | | | 15:45 | 
| Chicago PMI | | | 16:00 | 
| Gasto en Construcción | | | Presentan resultados: Kellogg (est. 0.68$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense Verizon (est. 0.54$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense |
Martes, 01.05.2007
10:30 | 
| PMI Manufacturing Survey | | | 16:00 | 
| ISM Index | | | Presentan resultados: Applied Micro Circuits (est. 0.01$/acción) Procter & Gamble (est. 0.74$/acción) | Mercados europeos cerrados por festividad (Día del Trabajador). Mercados ingleses y estadounidenses abren con normalidad. |
Miércoles, 02.05.2007
09:55 | 
| Tasa de Paro | | | 09:55 | 
| PMI Manufacturing Survey | | | 10:00 | 
| PMI Manufacturing Survey | | | 10:30 | 
| M4 | | | 10:30 | 
| PMI Construction Survey | | | 11:00 | 
| Tasa de Paro | | | 16:00 | 
| Pedidos a Fábrica | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | Presentan resultados: BSkyB (est. n.d.) - 08.00 h. CET JDS Uniphase (est. 0.10$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense Symantec (est. 0.20$/acción) Time Warner (est. 0.20$/acción) - Antes de la apertura del mercado estadounidense VeriSign (est. 0.22$/acción) | Mercado español abierto aunque es festivo en Madrid (Día de la Comunidad de Madrid) |
Jueves, 03.05.2007
08:00 | 
| Ventas al Por Menor | | | 10:30 | 
| PMI Services Survey | | | 11:00 | 
| Precios a la Producción | | | 14:30 | 
| Productividad (prel.) | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | 16:00 | 
| ISM Index Index | | | Presentan resultados: ACS (est. n.d.) - Al cierre del mercado español BMW (est. n.d.) MAN AG (est. n.d.) - 07.30 h. CET Sanofi-Aventis (est. 0.84$/acción) - 07.00 h. CET Starbucks (est. 0.19$/acción) - Al cierre del mercado estadounidense UBS (est. 1.40$/acción) - 07.00 h. CET Unilever (est. 0.48$/acción) - 08.00 h. CET |
Viernes, 04.05.2007
09:55 | 
| PMI Services Survey | | | 10:00 | 
| PMI Services Survey | | | 10:00 | 
| PMI Composite Survey | | | 11:00 | 
| Ventas al Por Menor | | | 14:30 | 
| Tasa de Paro | | | 14:30 | 
| Empleos No Agrícolas | | | 14:30 | 
| Ganancias por Hora | | | Presentan resultados: Endesa (est. n.d.) - Antes de la apertura del mercado español |
|