|
Agenda del 03 al 07 de Marzo de 2008 |
|
|
|
por X-Trader
|
|
29/02/2008 |
|
Lunes, 03.03.2008 | | | | | 09:55 | 
| Bloomberg Manufacturing PMI | | | 10:30 | 
| Bloomberg Manufacturing PMI | | | 11:00 | 
| IPC | | | 16:00 | 
| ISM Index | | | 16:00 | 
| Gasto en Construcción | | | Presentan resultados: Red Eléctrica (est. n.d.) Sacyr Vallehermoso (est. n.d.) |
Martes, 04.03.2008
10:30 | 
| Bloomberg Construction PMI | | | 11:00 | 
| PIB | | | 11:00 | 
| Precios a la Producción | | |
Miércoles, 05.03.2008
09:55 | 
| Bloomberg Services PMI | | | 10:00 | 
| Bloomberg Services PMI | | | 10:30 | 
| Bloomberg Services PMI | | | 11:00 | 
| Ventas al Por Menor | | | 14:30 | 
| Productividad (rev.) | | | 16:00 | 
| ISM Services Index | | | 16:00 | 
| Pedidos a Fábrica | | | 16:30 | 
| Inventarios Petroleo | | | 20:00 | 
| Libro Beige de la Fed | | |
Jueves, 06.03.2008
12:00 | 
| Pedidos a Fábrica | | | 13:00 | 
| El BoE anuncia su decisión en materia de política monetaria. No se esperan cambios en los tipos de interés. | | | 13:45 | 
| El BCE anuncia su decisión en materia de política monetaria. No se esperan cambios en los tipos de interés. | | | 14:30 | 
| Rueda de prensa de Trichet | | | 14:30 | 
| Peticiones Semanales de Desempleo | | | 16:00 | 
| Ventas de Viviendas Pendientes | | | Presentan resultados: MAN AG (est. n.d.) |
Viernes, 07.03.2008
12:00 | 
| Producción Industrial | | | 12:00 | 
| Composite Leading Indicators | | | 14:30 | 
| Tasa de Paro | | | 14:30 | 
| Empleos No Agrícolas | | | 14:30 | 
| Ganancias por Hora | | | 21:00 | 
| Crédito al Consumo | | | Presentan resultados: Fortis (est. n.d.) Telecom Italia (est. n.d.) | |