En Busca del Indicador Pérdido
Índice del artículo
| M. Adaptativa | M. Exponencial | M. Simple. |
Nº de Operaciones | 25 | 19 | 20 |
Ganadoras | 13 | 9 | 12 |
Perdedoras | 12 | 10 | 8 |
Fiabilidad | 52% | 47% | 60% |
Profit Factor | 2.38 | 2.44 | 3.4 |
Max. Drawdown | 327.51 | 581.24 | 593.91 |
Esperanza matemática | 0.75 | 0.62 | 1.67 |
Nº Max. Oper. Ganadoras. | 4 | 3 | 5 |
Nº Max. Oper. Perdedoras | 3 | 2 | 2 |
% Benf. | 406.26% | 346% | 435% |
Ratio Rent/Riesgo | 12.404506733 | 5.952790586 | 7.324342072 |
| M. Adaptativa. | M. Exponencial. | M. Simple. |
Nº de Operaciones | 17 | 18 | 18 |
Ganadoras | 6 | 7 | 7 |
Perdedoras | 11 | 11 | 11 |
Fiabilidad | 35.20% | 38% | 38.80% |
Profit Factor | 1.98 | 1.97 | 2.37 |
Max. Drawdown | 107.93 | 102.88 | 85.68 |
Esperanza matemática | 0.231 | 0.126 | 0.307 |
Nº Max. Oper. Ganadoras. | 3 | 3 | 3 |
Nº Max. Oper. Perdedoras | 4 | 4 | 4 |
% Benf. | 41.31% | 28.63% | 34.98% |
Ratio Rent/Riesgo | 3.827480775 | 2.78285381 | 4.082633053 |
| M. Adaptativa. | M. Exponencial. | M. Simple. |
Nº de Operaciones | 13 | 14 | 16 |
Ganadoras | 6 | 8 | 8 |
Perdedoras | 7 | 6 | 8 |
Fiabilidad | 46% | 57% | 50% |
Profit Factor | 2.21 | 1.72 | 1.72 |
Max. Drawdown | 100.77 | 52 | 93.00 |
Esperanza matemática | 0.47 | 0.55 | 0.43 |
Nº Max. Oper. Ganadoras. | 4 | 3 | 3 |
Nº Max. Oper. Perdedoras | 3 | 2 | 3 |
% Benf. | 22.99% | 4.37% | 18.35% |
Ratio Rent/Riesgo | 2.281432966 | 0.840384615 | 1.97311828 |
| M. Adaptativa | M. Exponenciales | M. Simple. |
Nº de Operaciones | 40 | 18 | 22 |
Ganadoras | 18 | 7 | 7 |
Perdedoras | 22 | 11 | 15 |
Fiabilidad | 45% | 39% | 32% |
Profit Factor | 1 | 1.3 | 0 |
Max. Drawdown | 446.93 | 202.02 | 239.73 |
Esperanza matemática | -0.1 | -0.1 | -0.68 |
Nº Max. Oper. Ganadoras. | 5 | 2 | 3 |
Nº Max. Oper. Perdedoras | 6 | 4 | 2 |
% Benf. | 0.46% | 14.25% | -2.96% |
Ratio Rent/Riesgo | 0.01029244 | 0.705375705 | -0.12347224 |
| M. Adaptativa. | M. Exponenciales. | M. Simple. |
Nº de Operaciones | 24 | 10 | 20 |
Ganadoras | 13 | 5 | 13 |
Perdedoras | 11 | 5 | 7 |
Fiabilidad | 54% | 50% | 65% |
Profit Factor | 2 | 4.78 | 2.61 |
Max. Drawdown | 72.97 | 60 | 51.79 |
Esperanza matemática | 0.62 | 1.84 | 1.35 |
Nº Max. Oper. Ganadoras. | 3 | 3 | 13 |
Nº Max. Oper. Perdedoras | 2 | 3 | 7 |
% Benf. | 54% | 35.98% | 24.06% |
Ratio Rent/Riesgo | 7.400301494 | 5.996666667 | 4.645684495 |
CAC 40 Futuro 93-03 (Diarios)
| M. Adaptativa | M. Exponencial | M. Simple. |
Nº de Operaciones | 8 | 5 | 6 |
Ganadoras | 3 | 1 | 3 |
Perdedoras | 5 | 4 | 3 |
Fiabilidad | 38% | 20% | 50% |
Profit Factor | 0 | 0 | 0 |
Max. Drawdown | 162.19 | 217.37 | 163.22 |
Esperanza matemática | -0.625 | -0.8 | -0.5 |
Nº Max. Oper. Ganadoras. | 1 | 1 | 2 |
Nº Max. Oper. Perdedoras | 4 | 4 | 3 |
% Benf. | -4.72% | -16.19% | -5.04% |
Ratio Rent/Riesgo | -0.291016709 | -0.744812992 | -0.308785688 |
| M. Adaptativa | M. Exponenciales | M. Simple. |
Nº de Operaciones | 20 | 17 | 18 |
Ganadoras | 8 | 4 | 6 |
Perdedoras | 12 | 13 | 12 |
Fiabilidad | 40% | 24% | 33% |
Profit Factor | 1.21 | 1.24 | 1.31 |
Max. Drawdown | 2500 | 2413.66 | 1016.83 |
Esperanza matemática | -0.2 | -0.48 | 0.1 |
Nº Max. Oper. Ganadoras. | 2 | 1 | 2 |
Nº Max. Oper. Perdedoras | 6 | 5 | 5 |
% Benf. | 30.00% | 66.49% | 97.77% |
Ratio Rent/Riesgo | 0.12 | 0.275473762 | 0.961517658 |
Si además analizamos los datos detenidamente, podemos apreciar que las diferencias estadísticas de la media adaptativa con el resto, son prácticamente inapreciables. Por un lado, dicha media, aumenta el ratio Rent/Riesgo en la mayor parte de los activos, pero también empeora de la misma forma el Profit Factor, la esperanza matemática y el ratio de fiabilidad, dejando un balance más o menos equilibrado, dependiendo su selección, del tipo de operativa de cada trader, escogiendo por lo tanto, aquella que mejor se adapte a nuestra naturaleza personal.
Conclusión
En infinidad de ocasiones, muchos de nosotros quedamos fascinados con la lectura de distintos documentos que llegan a nuestras manos, repletos de cálculos maravillosos y representaciones gráficas perfectas, donde se nos explica el uso de un indicador en concreto.
Charlie F. Wright"Como regla general, creo que la complejidad de un indicador es inversamente proporcional a su uso y rentabilidad."
Para evitar esta situación, lo primero que debemos de hacer, es probar dicho indicador en varios activos y compararlos con otros de similares características para comprobar su potencial. Realizando este tipo de verificación, mediante pruebas de los datos históricos y su posterior estudio estadístico, asumimos que es un método válido para esperar unos resultados similares en el futuro, basados en una serie de pruebas históricas. Este tipo de metodología no sólo se usa en la disciplina del análisis técnico, sino también en el resto de análisis, como el fundamental, donde por ejemplo se estudian los niveles históricos del PER (Price Earning Ratio) para compararlo con los actuales y determinar un nivel de valoración.
La razón por la que se estudian las series históricas de datos, para el análisis de inversiones, es porque en la actualidad no existe otra manera de analizar un activo y además la historia nos ha demostrado que el mercado se mueve en consonancia de ciertos patrones tendenciales.
Por lo tanto, no debemos de perder mucho tiempo operando constantemente con nuevos indicadores, creyendo continuamente que esta vez si que hemos encontrado algo que realmente funciona, que nos llevará a obtener un éxito desmesurado en los mercados, buscando con ello la mejor forma de entrar y salir de nuestras posiciones y lo que si debemos de hacer, es centrarnos más en estudiar técnicas de gestión monetaria que son las que realmente diferencian el éxito del fracaso dentro del mundo de la bolsa.
"Posiblemente, el mayor secreto para el éxito en la inversión y el trading, sea una correcta gestión monetaria. Yo lo llamo secreto, porque poca gente parece entenderlo, incluida mucha gente que ha escrito libros sobre el tema."
http://www.hispatrading.com
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.