DIA	     OPERACIÓN      ENTRADA         SALIDA
  
                        HORA    PRECIO  HORA    PRECIO  PTS             €       ACUM/€  
 
09/06/2010	V	12:01	129.47	15:12	129.27	20		200	 200
10/06/2010	V	10:41	129.11	10:48	128.91	20		200	 400
10/06/2010	V	15:40	128.79	17:08	128.59	20		200	 600
11/06/2010	C	14:16	128:73	14:34	128.93	20		200	 800
14/06/2010	V	09:27	128.81	10:35	128.61	20		200	1000
14/06/2010	C	15:42	128.71	21:53	128.91	20		200	1200
15/06/2010	V	10:21	128.65	11:17	128.45	20		200	1400
16/06/2010	C	09:32	128.29	09:53	128.49	20		200	1600
16/06/2010	V	17:19	128.26	11:41	128.06	20		200	1800
17/06/2010	C	14:30	128.22	16:17	128.42	20		200	2000
18/06/2010	V	15:24	127.98	15:26	127.78	20		200	2200
21/06/2010	C	21:42	127.60	11:04	127.80	20	DIA 22	200	2400
22/06/2010	V	14:53	127.91	16:22	128.11 -20	       -200	2200
22/06/2010	C	16:22	128.11	20:24	128.31	20		200	2400
23/06/2010	C	15:38	128.46	16:08	128.66	20		200	2600
24/06/2010	C	09:17	128.72	10:36	128.92	20		200	2800
28/06/2010	V	08:37	128.75	11:31	128.94 -19	       -190	2610
28/06/2010	C	11:31	128.94	14:41	129.14	20		200	2810
01/07/2010	V	10:51	129.23	12:50	129.03	20		200	3010
01/07/2010	C	16:02	129.40  17:01	129.60	20		200	3210
06/07/2010	V	09:29	129.45	11:51	129.25	20		200	3410
09/07/2010	C	14:01	128.75	14:35	128.95	20		200	3610
12/07/2010	C	09:46	129.12	10:46	129.32	20		200	3810
13/07/2010	V	11:26	129.03	16:11	128.93	20		200	4010
14/07/2010	C	12:51	128.84	15:10	129.04	20		200	4210
15/07/2010	V	10:43	128.69	12:31	128.49	20		200	4410
15/07/2010	C	14:59	128.46	16:11	128.66	20		200	4610
16/07/2010	C	15:56	128.83	16:06	129.03	20		200	4810
19/07/2010	V	12:44	129.93	12:51	129.73	20		200	5010
21/07/2010	C	20:12	129.11	21:59	129.31	20		200	5210
22/07/2010	V	13:47	128.97	13:40	128.57	20		200	5410
23/07/2010	V	10:32	128.36	14:22	128.16	20		200	5610
26/07/2010	V	15:03	128.97	16:10	128.77	20		200	5810
28/07/2010	V	12:28	127.79	14:32	127.59	20		200	6010
					
03/08/2010	C	08:16	128.48	13:18	128.68	20		200	6210
04/08/2010	C	10:32	129.36	17:04	129.56	20	DIA  5	200	6410
06/08/2010	C	14:36	129.96	20:14	130.16	20	DIA 10	200	6610
11/08/2010	C	11:43	130.66	14:58	130.86	20		200	6810
13/08/2010	C	11:51	131.25	10:01	131.55	20	DIA 16	200	7010
17/08/2010	V	09:37	131.88	11:25	131.68	20		200	7210
18/08/2010	C	09:52	131.95	13:17	132.15	20		200	7410
19/08/2010	C	16:02	132.39	16:47	132.59	20		200	7610
20/08/2010	C	11:44	132.75	12:53	132:95	20		200	7810
23/08/2010	C	17:06	132.83	09:16	133.03	20	DIA 24	200	8010
25/08/2010	C	10:39	134.00	14:07	134.20	20		200	8210
25/08/2010	V	20:14	133.92	09:21	132.72	20	DIA 26	200	8410
26/08/2010	C	12:30	134.15	13:16	134.35	20		200	8610
26/08/2010	C	17:31	134.11	10:46	134.31 	20	DIA 27	200	8810
27/08/2010	V	17:30	133.52	18:35	133.32	20		200	9010
01/09/2010	V	10:48	133.96	10:54	133.76	20		200	9210
01/09/2010	V	16:03	133.16	11:16	132.96	20	DIA 2	200	9410
02/09/2010	V	16:07	132.66	16:29	132.46	20		200	9610
03/09/2010	V	14:32	132.01	14:50	131.81	20		200	9810
03/09/2010	C	16:07	132.06	09:24	132.26	20	DIA 6	200    10010
