Marchando una de Day-Trading

El foro de los productos derivados
Responder
Avatar de Usuario
bifidus
Mensajes: 326
Registrado: 01 Ago 2006 23:09

Marchando una de Day-Trading

Mensaje por bifidus »

Me lo ha pasado un amigo, creo que es un enf... del day-trading, aunque estoy dispuesto a que me lo contagie.
Hay que echarle la bronca por las comisiones. Me ha dicho que estos últimos 6 días de trading a estado en la zona, a saber ...


20101115 18:37:00 URO Dic10 L 1 1.3593 6.00 $ ..4028_J8M 37404497 (T) desde web
20101115 18:22:50 URO Dic10 L -1 1.3599 6.00 $ ..2282_J8M 37404105 (T) desde web
20101115 18:03:38 ZG Dic10 L -1 1375.30 9.00 $ ..16791296 96001179 (T) desde web
20101115 17:46:28 URO Dic10 L 1 1.3612 6.00 $ ..1450_J8M 37401867 (T) desde web
20101115 17:06:16 ZG Dic10 L 1 1369.60 9.00 $ ..16791296 96001174 (T) desde web
20101115 17:02:51 URO Dic10 L 1 1.3586 6.00 $ ..6226_J8M 37399355 (T) desde web
20101115 16:28:52 ZG Dic10 L -1 1371.30 9.00 $ ..16791296 96001171 (P) desde web
20101115 16:28:52 ZG Dic10 L -1 1371.30 9.00 $ ..16791296 96001170 (P) desde web
20101115 16:27:58 URO Dic10 L -1 1.3621 6.00 $ ..0755_J8M 37395329 (T) desde web
20101115 16:09:27 URO Dic10 L 1 1.3615 6.00 $ ..6398_J8M 37394859 (T) desde web
20101115 15:28:22 URO Dic10 L -4 1.3660 24.00 $ ..8339_J8M 37393560 (T) desde web
20101115 11:59:52 URO Dic10 L 1 1.3611 6.00 $ ..4976_J8M 37386878 (T) desde web
20101115 09:29:57 ZG Dic10 L 1 1363.10 9.00 $ ..16791296 96001080 (T) desde web
20101115 09:29:35 URO Dic10 L 1 1.3638 6.00 $ ..2750_J8M 37383214 (T) desde web
20101115 08:58:25 URO Dic10 L 1 1.3665 6.00 $ ..8840_J8M 37382868 (T) desde web
20101115 08:38:59 ZG Dic10 L 1 1366.50 9.00 $ ..16791296 96001054 (T) desde web
20101115 08:32:23 URO Dic10 L 1 1.3665 6.00 $ ..7385_J8M 37382419 (T) desde web
20101112 21:25:12 ZG Dic10 L -2 1369.80 18.00 $ ..16791296 96001182 (T) desde web
20101112 21:24:17 URO Dic10 L -2 1.3700 12.00 $ ..0756_J8M 37380286 (P) desde web
20101112 21:24:17 URO Dic10 L -2 1.3700 12.00 $ ..0756_J8M 37380285 (P) desde web
20101112 18:36:05 URO Dic10 L 1 1.3665 6.00 $ ..2229_J8M 37374514 (T) desde web
20101112 18:33:43 URO Dic10 L 1 1.3682 6.00 $ ..4465_J8M 37374367 (T) desde web
20101112 18:08:47 ZG Dic10 L 1 1369.10 9.00 $ ..16791296 96001125 (T) desde web
20101112 18:08:39 URO Dic10 L 1 1.3689 6.00 $ ..3033_J8M 37371243 (T) desde web
20101112 17:50:09 ZG Dic10 L 1 1374.00 9.00 $ ..16791296 96001103 (T) desde web
20101112 17:06:45 URO Dic10 L 1 1.3705 6.00 $ ..0825_J8M 37368711 (T) desde web
20101112 14:33:20 URO Dic10 L -2 1.3742 12.00 $ ..9295_J8M 37360819 (T) desde web
20101112 14:07:04 URO Dic10 L 1 1.3691 6.00 $ ..1974_J8M 37360252 (T) desde web
20101112 13:53:04 URO Dic10 L 1 1.3703 6.00 $ ..7697_J8M 37360081 (T) desde web
20101112 12:12:17 FESX Dic10 L 1 2810.0 7.00 0392UVBP1 0043QO (T) desde web
20101112 12:11:59 FESX Dic10 L 3 2810.0 21.00 0392UVA19 0043JU (T) desde web
20101112 12:11:12 URO Dic10 M 3 1.3663 18.00 $ ..9041_J8M 37358303 (T) desde web
20101112 11:49:17 FESX Dic10 L -1 2823.0 7.00 0392FDYA9 003HZP (T) desde web
20101112 11:41:30 FESX Dic10 L -1 2813.0 7.00 0392FCYDQ 003AJK (T) desde web
20101112 11:41:04 URO Dic10 L -1 1.3712 6.00 $ ..0739_J8M 37357227 (T) desde web
20101112 11:37:53 URO Dic10 L -1 1.3690 6.00 $ ..4584_J8M 37357013 (T) desde web
20101112 11:37:39 FESX Dic10 L -2 2806.0 14.00 0391Y4S8V 0036D4 (T) desde web
20101112 11:37:21 URO Dic10 L -1 1.3682 6.00 $ ..8317_J8M 37356963 (T) desde web
20101112 10:40:07 URO Dic10 L 1 1.3620 6.00 $ ..2982_J8M 37354624 (T) desde web
20101112 10:39:55 ZG Dic10 L 1 1381.80 9.00 $ ..16791296 96001022 (T) desde web
20101112 09:45:28 ZG Dic10 L -1 1385.00 9.00 $ ..16791296 96001012 (T) desde web
20101112 09:41:39 URO Dic10 L -1 1.3642 6.00 $ ..5434_J8M 37353100 (T) desde web
20101112 09:37:26 URO Dic10 L -2 1.3639 12.00 $ ..0166_J8M 37352952 (T) desde web
20101112 09:31:34 ZG Dic10 L -2 1382.40 18.00 $ ..16791296 96001009 (T) desde web
20101112 09:30:48 URO Dic10 L 1 1.3613 6.00 $ ..1685_J8M 37352722 (T) desde web
20101112 09:06:26 ZG Dic10 L 1 1380.40 9.00 $ ..16791296 96000987 (T) desde web
20101112 08:36:48 ZG Dic10 L 1 1384.10 9.00 $ ..16791296 96000960 (T) desde web
20101112 08:36:14 URO Dic10 L 1 1.3590 6.00 $ ..2889_J8M 37349666 (T) desde web
20101111 22:11:39 URO Dic10 L -1 1.3656 6.00 $ ..6268_J8M 37347496 (T) desde web
20101111 21:30:55 URO Dic10 L 1 1.3652 6.00 $ ..4619_J8M 37347209 (T) desde web
20101111 20:38:30 ZG Dic10 L -1 1407.20 9.00 $ ..16791296 96001409 (T) desde web
20101111 20:38:30 ZG Dic10 L -1 1407.20 9.00 $ ..16791296 96001408 (P) desde web
20101111 20:37:09 URO Dic10 L -3 1.3660 18.00 $ ..8668_J8M 37346954 (T) desde web
20101111 20:06:09 QM Dic10 L -2 87.950 18.00 $ ..1314_J8M 37346096 (T) desde web
20101111 19:01:20 URO Dic10 L 1 1.3645 6.00 $ ..2496_J8M 37343399 (T) desde web
20101111 18:27:36 URO Dic10 L 1 1.3662 6.00 $ ..0285_J8M 37342495 (T) desde web
20101111 18:23:28 ZG Dic10 L 1 1404.70 9.00 $ ..16791296 96001398 (T) desde web
20101111 18:18:27 URO Dic10 L 1 1.3666 6.00 $ ..3865_J8M 37342246 (T) desde web
20101111 18:14:57 URO Dic10 L -3 1.3671 18.00 $ ..8152_J8M 37341920 (T) desde web
20101111 17:26:57 URO Dic10 L 1 1.3641 6.00 $ ..8856_J8M 37339181 (T) desde web
20101111 17:18:06 ZG Dic10 L 1 1399.60 9.00 $ ..16791296 96001387 (T) desde web
20101111 16:48:08 ZG Dic10 L -1 1402.30 9.00 $ ..16791296 96001375 (T) desde web
20101111 16:38:01 ZG Dic10 L 1 1398.00 9.00 $ ..16791296 96001373 (T) desde web
20101111 16:37:52 URO Dic10 L 1 1.3676 6.00 $ ..1717_J8M 37336595 (T) desde web
20101111 14:44:27 QM Dic10 L 1 87.800 9.00 $ ..7510_J8M 37333220 (T) desde web
20101111 14:04:24 QM Dic10 L 1 87.975 9.00 $ ..0016_J8M 37332733 (T) desde web
20101111 14:01:28 URO Dic10 L 1 1.3684 6.00 $ ..4881_J8M 37332678 (T) desde web
20101111 13:38:58 ZG Dic10 L 2 1408.60 18.00 $ ..16791296 96001334 (T) desde web
20101111 12:48:41 URO Dic10 L 2 1.3703 12.00 $ ..0922_J8M 37331857 (T) desde web
20101111 12:39:38 ES Dic10 L 1 1209.50 6.00 $ ..7994_J8M 37331705 (T) desde web
20101111 11:56:51 URO Dic10 L -1 1.3754 6.00 $ ..8799_J8M 37330917 (T) desde web
20101111 11:56:40 ES Dic10 L 1 1211.75 6.00 $ ..3585_J8M 37330915 (T) desde web
20101111 11:31:55 QM Dic10 L 1 88.225 9.00 $ ..8137_J8M 37330599 (T) desde web
20101111 11:17:49 URO Dic10 L -1 1.3734 6.00 $ ..5130_J8M 37330365 (T) desde web
20101111 10:53:15 ZG Dic10 L -1 1412.80 9.00 $ ..16791296 96001290 (T) desde web
20101111 09:16:27 URO Dic10 L 1 1.3755 6.00 $ ..3334_J8M 37328684 (T) desde web
20101111 08:47:41 URO Dic10 L -1 1.3786 6.00 $ ..1596_J8M 37328210 (T) desde web
20101111 08:44:30 ZG Dic10 L -1 1408.00 9.00 $ ..16791296 96001252 (T) desde web
20101111 08:41:05 QM Dic10 L -1 88.400 9.00 $ ..3843_J8M 37328171 (T) desde web
20101111 08:24:50 ES Dic10 L -1 1212.75 6.00 $ ..8874_J8M 37327796 (T) desde web
20101110 22:12:15 URO Dic10 L -1 1.3778 6.00 $ ..0142_J8M 37326385 (T) desde web
20101110 21:47:24 ES Dic10 M 1 1215.25 6.00 $ ..1343_J8M 37326179 (T) desde web
20101110 21:45:34 ES Dic10 L -1 1215.25 6.00 $ ..0551_J8M 37326141 (T) desde web
20101110 21:45:34 ES Dic10 L -1 1215.25 6.00 $ ..0551_J8M 37326140 (P) desde web
20101110 21:42:41 URO Dic10 L 1 1.3777 6.00 $ ..8463_J8M 37326118 (T) desde web
20101110 21:41:58 QM Dic10 L 1 87.825 9.00 $ ..1407_J8M 37326116 (T) desde web
20101110 21:41:58 QM Dic10 L 1 87.825 9.00 $ ..1407_J8M 37326115 (P) desde web
20101110 21:18:15 URO Dic10 L 1 1.3769 6.00 $ ..8421_J8M 37325914 (T) desde web
20101110 21:18:15 URO Dic10 L 3 1.3769 18.00 $ ..8421_J8M 37325913 (P) desde web
20101110 20:06:21 URO Dic10 L -1 1.3797 6.00 $ ..4565_J8M 37324463 (T) desde web
20101110 19:20:43 URO Dic10 L -1 1.3781 6.00 $ ..4655_J8M 37321358 (T) desde web
20101110 19:18:45 URO Dic10 L -1 1.3770 6.00 $ ..6043_J8M 37321230 (T) desde web
20101110 19:14:24 QM Dic10 L -1 87.725 9.00 $ ..1531_J8M 37321112 (T) desde web
20101110 19:11:50 URO Dic10 L -1 1.3761 6.00 $ ..6436_J8M 37321073 (T) desde web
20101110 15:00:18 QM Dic10 L -1 87.150 9.00 $ ..5221_J8M 37306758 (T) desde web
20101110 14:52:30 URO Dic10 L -1 1.3787 6.00 $ ..6753_J8M 37306462 (T) desde web
20101110 14:52:30 URO Dic10 L -1 1.3787 6.00 $ ..6753_J8M 37306461 (P) desde web
20101110 14:29:13 URO Dic10 L -1 1.3767 6.00 $ ..0688_J8M 37305257 (T) desde web
20101110 14:20:49 ZG Dic10 L -2 1399.00 18.00 $ ..16791296 96001524 (T) desde web
20101110 14:00:31 ZG Dic10 L 1 1395.00 9.00 $ ..16791296 96001516 (T) desde web
20101110 13:22:51 QM Dic10 L 1 86.400 9.00 $ ..7524_J8M 37303912 (T) desde web
20101110 13:01:35 ZG Dic10 L 1 1398.70 9.00 $ ..16791296 96001488 (T) desde web
20101110 11:44:20 URO Dic10 L 1 1.3773 6.00 $ ..4800_J8M 37300461 (T) desde web
20101110 11:22:40 URO Dic10 L 1 1.3800 6.00 $ ..6486_J8M 37299279 (T) desde web
20101110 11:19:05 URO Dic10 L 1 1.3795 6.00 $ ..4572_J8M 37299220 (T) desde web
20101110 11:12:18 URO Dic10 L -2 1.3795 12.00 $ ..0841_J8M 37299048 (T) desde web
20101110 10:47:45 URO Dic10 L 1 1.3801 6.00 $ ..4723_J8M 37298571 (T) desde web
20101110 10:38:13 URO Dic10 L 1 1.3789 6.00 $ ..3085_J8M 37298417 (T) desde web
20101110 10:35:40 ZG Dic10 L 2 1405.20 18.00 $ ..16791296 96001422 (T) desde web
20101110 09:33:20 ZG Dic10 L -1 1406.50 9.00 $ ..16791296 96001396 (T) desde web
20101110 09:30:25 QM Dic10 L -1 86.950 9.00 $ ..4674_J8M 37296720 (T) desde web
20101110 09:30:18 ZG Dic10 L -1 1404.70 9.00 $ ..16791296 96001394 (T) desde web
20101110 09:28:45 URO Dic10 L -2 1.3810 12.00 $ ..2360_J8M 37296698 (T) desde web
20101110 09:07:43 URO Dic10 L 1 1.3767 6.00 $ ..8412_J8M 37296146 (T) desde web
20101110 08:36:49 URO Dic10 L 1 1.3768 6.00 $ ..3807_J8M 37295665 (T) desde web
20101110 08:34:46 URO Dic10 L 1 1.3768 6.00 $ ..8658_J8M 37295649 (T) desde web
20101110 08:21:10 URO Dic10 L -1 1.3792 6.00 $ ..6309_J8M 37295455 (T) desde web
20101109 21:57:44 URO Dic10 L -2 1.3775 12.00 $ ..3383_J8M 37293868 (T) desde web
20101109 21:43:46 QM Dic10 L 1 85.925 9.00 $ ..6391_J8M 37293548 (T) desde web
20101109 21:41:54 URO Dic10 L 1 1.3752 6.00 $ ..6539_J8M 37293500 (T) desde web
20101109 21:24:49 URO Dic10 L 1 1.3775 6.00 $ ..7563_J8M 37293188 (T) desde web
20101109 14:47:14 URO Dic10 L -1 1.3925 6.00 $ ..9576_J8M 37264789 (T) desde web
20101109 14:34:30 URO Dic10 L 1 1.3918 6.00 $ ..7668_J8M 37264571 (T) desde web
20101109 14:19:57 URO Dic10 L 1 1.3930 6.00 $ ..2301_J8M 37264232 (P) desde web
20101109 14:19:57 URO Dic10 L 2 1.3930 12.00 $ ..2301_J8M 37264231 (P) desde web
20101109 13:04:06 URO Dic10 L -1 1.3962 6.00 $ ..2263_J8M 37262467 (T) desde web
20101109 13:01:15 URO Dic10 L -1 1.3947 6.00 $ ..0505_J8M 37262379 (T) desde web
20101109 12:53:46 URO Dic10 L -1 1.3941 6.00 $ ..5497_J8M 37262265 (T) desde web
20101109 12:39:37 URO Dic10 L 1 1.3925 6.00 $ ..2866_J8M 37261651 (T) desde web
20101109 11:50:59 QM Dic10 L -1 87.400 9.00 $ ..2171_J8M 37259751 (T) desde web
20101109 11:46:07 URO Dic10 L -1 1.3925 6.00 $ ..9044_J8M 37259683 (T) desde web
20101109 11:14:58 URO Dic10 L -1 1.3923 6.00 $ ..4321_J8M 37259127 (T) desde web
20101109 10:13:29 URO Dic10 L 1 1.3844 6.00 $ ..2635_J8M 37257447 (T) desde web
20101109 09:30:02 QM Dic10 L 1 86.550 9.00 $ ..1476_J8M 37256527 (T) desde web
20101108 21:42:00 URO Dic10 L -2 1.3919 12.00 $ ..0492_J8M 37253522 (T) desde web
20101108 21:13:02 URO Dic10 L 1 1.3914 6.00 $ ..2539_J8M 37253310 (T) desde web
20101108 21:07:23 URO Dic10 L -1 1.3922 6.00 $ ..5713_J8M 37253288 (P) desde web
20101108 20:39:01 URO Dic10 L 1 1.3915 6.00 $ ..3370_J8M 37253103 (T) desde web
20101108 20:18:20 URO Dic10 L 1 1.3929 6.00 $ ..4642_J8M 37252805 (T) desde web
20101108 20:18:00 URO Dic10 L 2 1.3929 12.00 $ ..4267_J8M 37252800 (T) desde web
20101108 19:14:31 URO Dic10 L -1 1.3944 6.00 $ ..3513_J8M 37248708 (T) desde web
20101108 18:56:47 URO Dic10 L -1 1.3941 6.00 $ ..0069_J8M 37247560 (T) desde web
20101108 18:43:33 FESX Dic10 L 1 2868.0 7.00 038HKWUZC 004MZE (T) desde web
20101108 18:38:40 URO Dic10 L 1 1.3928 6.00 $ ..7334_J8M 37246859 (T) desde web
20101108 18:30:06 QM Dic10 L -1 87.025 9.00 $ ..1597_J8M 37246369 (T) desde web
20101108 18:28:27 FESX Dic10 L -1 2869.0 7.00 038HKWKW7 004LX4 (T) desde web
20101108 18:25:31 URO Dic10 L -1 1.3939 6.00 $ ..7405_J8M 37246070 (T) desde web
20101108 18:19:28 URO Dic10 L -2 1.3933 12.00 $ ..4549_J8M 37245454 (T) desde web
20101108 17:01:38 URO Dic10 L 1 1.3895 6.00 $ ..3234_J8M 37241066 (T) desde web
20101108 16:59:59 URO Dic10 L -1 1.3896 6.00 $ ..2223_J8M 37240974 (T) desde web
20101108 16:43:44 URO Dic10 L 1 1.3891 6.00 $ ..6442_J8M 37239050 (T) desde web
20101108 15:57:33 URO Dic10 L 1 1.3900 6.00 $ ..2446_J8M 37235681 (T) desde web
20101108 15:51:29 URO Dic10 L -1 1.3906 6.00 $ ..1466_J8M 37235496 (T) desde web
20101108 14:47:32 FGBM Dic10 L -1 120.520 5.00 038FFDW4H 002Q9T (T) desde web
20101108 13:52:01 URO Dic10 L 1 1.3905 6.00 $ ..7018_J8M 37233035 (T) desde web
20101108 11:37:59 FGBM Dic10 L 1 120.500 5.00 038DX9379 001NDZ (T) desde web
Avatar de Usuario
DarkTemplar
Mensajes: 877
Registrado: 13 Feb 2006 10:41

.

Mensaje por DarkTemplar »

.
Última edición por DarkTemplar el 19 Mar 2012 00:06, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
bifidus
Mensajes: 326
Registrado: 01 Ago 2006 23:09

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por bifidus »

Por eso está enf...
Voy a intentar que esos 11.000 euros de profit se los gaste hasta el último centavo en el psquiatrico y luego venga al foro a contarnos la experiencia.

Saludos.
diariodeuntrader
Mensajes: 202
Registrado: 30 Ene 2010 14:14

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por diariodeuntrader »

Hola,
he estado evaluando esos trades. La verdad es que me recuerda a las mismas cosas que yo hacía allá por el año 2005. La parte buena es que sabe cuando tomar beneficios que considera razonablemente apetitosos cuandohan lelgado a una buena zona de ganancia, y tambien que evita incrementar las pérdidas cuando NO lo ve claro. SIN EMBARGO, hace cosas peligrosas como incrementar las posiciones cuando van en su contra (por ejemplo, llegó a acumular el día 12 hasta 4 contratos EURUSD, empezó tomando uno a 1,3705 y luego aun perdiendo fue incrementando hasta los 1,3665 para finalmente sacarlos todos fuera a 1,3700). Claramente, parece ser que cuando ve que gusta la posicion pero pierde, decide incrementar para promediar más a su favor, luego en cuanto ve que el precio esta por encima de esa media rapidamente los suelta. Esto funciona bien en escenarios intradia laterales,
pero el día que le pille esos 4 contratos cayendo 100 pipos, le hará tener que volver a empezar donde comenzó 1,2 o 3 semanas atras con esa forma de tradear.
Estoy seguro que tu amigo es joven y dispone de todo el tiempo del mundo para tradear, y se pasa 10-12 horas al día como las que me pegaba yo por el año 2005-2006. Puedes hacer desde 2 hasta 12 operaciones intradía y con ese sistema puedes conseguir incluso ratios altos de operaciones ganadoras/perdedoras del 75% o más pero quisiera ver a tu amigo dentro de 5 años. Cuando te pasas así meses aún lo puedes llevar pero tarde o temprano te viene un al trade que te borra todo el trabajo realizado en las ultimas días o semanas que acabaran por desmotivarte. volverás a seguir luchando y mejorando, pero nuevamente te vendrá una muy mala operación, lelvarás así 12 meses hasta que se te irriten los ojos, la mano le dé al teclado cuando NO sabes muy bien para donde va, lo unico que ahras es preguntare ¿pa' arriba o pa´abajo? Mira ahí parece que puedo sacarle 8 o 15 pipos o bien 2 centimos al BUND, y mira ahora el oro esta suave y parece que le puedo sacar algo, etc etc....
Habran pasado los meses y acabas bien harto, cuando tienes una buena racha luego ya NO sabes para donde va por que estas metido mirando las ramas del daytrading en vez de ver el arbol , incluso puede que un día salga una noticia sorpresa al minuto menos esperado y te deje perdiendo 2000 euros en 10 minutos, entonces ya veremos donde esta tu amigo dentro de 5 años.

Por cierto, No es recomendable saltar de un activo a otro dentro del día porque pierdes la sincronización de precios, rangos, sentimiento de ese mercado respecto a otros.

un saludo!

http://dejalascorrer.wordpress.com/
Avatar de Usuario
bifidus
Mensajes: 326
Registrado: 01 Ago 2006 23:09

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por bifidus »

Le tendré que decir que empiece a leer el foro y tome en serio lo que acabas de escribir, diariodeuntrader. Aunque es testarudo que no veas.

gabrielg74
Mensajes: 300
Registrado: 15 Abr 2010 22:51

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por gabrielg74 »

Hay gente que tiene mucha habilidad para hacer esto día con día.

Si lo puede hacer consistentemente, que no cambie.

Gabriel
diariodeuntrader
Mensajes: 202
Registrado: 30 Ene 2010 14:14

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por diariodeuntrader »

gabrielg74 escribió:Hay gente que tiene mucha habilidad para hacer esto día con día.

Si lo puede hacer consistentemente, que no cambie.

Gabriel
Te aseguro que acabará NO siendo consistente, a menos que sepa cuando descansar y estar fuera, sabes por qué?

Porque cuando a uno le va muy bien y consigue esos ratios tan altos de operaciones ganadoras, y para colmo practica el promediar en su contra, algún dia llegará a situaciones donde esta tan seguro que 'tiene razón' y que el promediar le va a salir estupendo que cuando NO sea así (NO retorne el precio a su favor) será catastrófico. El hecho de tener un alto ratio de acierto provoca que sea muy dificil reconocer si realmente es una périda mala pues casi todas han sido buenas. Es entonces cuando vienen esas pérdidas malas cuando más tendría que saber cerrarlas, en cambio lo que hace es 'incrementar la apuesta'.
Como dije puede funcionar de maravilla cuando estas muy seguro que el precio retorna en mercados intradía o de pocos días lateral, pero a la mínima que te coja con una ligera tendencia alcista o bajista vas perdido. Imagina que estas largo y empiezas a perder, aguantas porque esa forma de operar te ha funcionado durante las ultimas 72 horas (3 días), así que promedias a la baja, luego rebota algo el mercado pero NO retorna por encima de tu precio medio o el precio inicial de partida, entonces aguntas la perdida, luego empieza una ligera tendendia bajista del mercado pero NO lo quieres ver, pues tu ratio de acierto es tan alto que nada te impide pensar que esta vez NO es así, sino que la lateralidad continua, entonces luego empieza a hacer picos cada vez más bajos hasta que tienes que salir con grandes pérdidas en una operación fuerte de una acumualción de contratos promediados a la baja. En fin, un gran DD.
Por mi propia experiencia, lo mejor es cuando empiezas a tener una buena racha, parar a la mínima de cambio. Lo aconsejable es continuar sin parar para sacar provecho de la facilidad del mercado (en contra de pensar que somos unos 'hachas', mejor ser modestos y pensar que lo estamos ahciendo estupendamente en una buena racha porque el mercado esta siendo generoso y facil de operar) y agotar la secuencia de aciertos hasta el máximo, es decir, como NO sabemos cuando parar, pararemos cuando nos hayamos marcado un criterio (yo uso varios aquí:
- parar tras 2 pérdidas consecutivas
- parar si la última pérdida nos ha llevado ha perder lo conseguido en X días o semanas o trades anteriores
- parar tan solo a la primera pérdida si la secuencia de aciertos ha sido larga (cuanto más larga la secuencia más probable es que la secuencia vaya a fallar estrepitosamente tras una primera pérdida pues al estar nuestra atención enfocada a un tipo de estrategia más probable es que nos ofusquemos en solo ver el mercado a nuestra manera (nuestra propia interpretación será más fuerte por la buena racha)).
etc etc

Yo NO entiendo como la gente se aplica porcentages de DD en sus sitemas. Como tengo repetidamente dicho, NO creo en SISTEMAS, y veo absurdo que uno quiera someter su operativa a tal proporción de pérdidas hasta ver como remonta. Es como deshacer las cosas para ver como las rehago. O sea, yo voy al trabajo, y me paso los primeros días deshaciendo lo hecho, o poniendo trabas a lo que tengo que hacer para ver si consigo hacer las cosas que parten de un punto de partida más dificil.
Seamos serios. Si viene un DD, deja de operar y si NO sabes como dejar de operar (a veces nos volvemos ludópatas) mejor hacerlo con operaciones poco riesgosas ( te metes a comprar eléctricas o bien haces el absurdo inviertiendo una porquería de capital en CFD´s o algo así, lamentablemente NO se consigue aprender nada así además de viciarnos más por NO saber estar fuera del mercado, además de absurdo tambien porque ¿a donde vamos a ir a parar inviertiendo 300 euros? Os aseguro que hay muchos que lo hacen. Lo veo una pérdida de tiempo. Mejor meditar en los errores cometidos y en por qué hemos regalado el dinero al mercado que tanto nos costo ganar en principio. A mi me ha pasado, ya somos mayorcitos y muchos años en esto y una de las grandes conclusiones que he llegado es que muchas veces perdemos porque hemos estado operando en escenarios dificiles y/o bien porque cuando analizamos el mercado desde afuera solemos tener un buen panorama del bosque y sus arboles en vez de embullirnos en las ramas del trading o trading rabioso a 3 días, entonces empezamos bien pero nos vamos sumergiendo tanto en esa rutina que nos vamos haciendo más y más valientes, a veces yo incluso operaba ya sin mirar nada porque lo hacia todo con la POLLA (siento la palabra pero más claro de explicar NO lo se decir), flash flash TRES POLLAS, mira lo que gano, cuando quieres? 1000 -2000 en 5 horas, le meto aqui otra POLLA...y flash ME LA METIERON DOBLAA....
¿sabes lo que es luego ir por ahí y ver a un vagabundo tirado en la calle? piensas "Joder, que estoy haciendo, estoy perdiendo el norte, pierdo el sentido del dinero, este vagabundo se apaña con 5 euros al día malviviendo y yo gané ayer 1200 euros y acabo de perder hoy 1500-2000, para eso le podia haber regalado 500 a este tio".

Finalmente aprendes a operar menos, centrarte en un plan y ver si operas el plan segun lo establecido. Entonces cierras la operación y No abres nada hasta que NO ves algo facil o factible de ganar (muchos simplemente buscan estrategias donde les sea facil SALIR, es decir, que la esperanza matemática y el entrono de precios es tan facil y comodo de tradear que en vez de querer hacer 20 operaciones ganadoras se conforman con haer 2 o 3 bien hechas bien tranquilas). A mí siempre esto me recordó al chiste del toro padre y el toro hijo (claro ya sabemos que los jovenes siempre son más impulsivos): el toro hijo le dice al toro padre: mirá papá cuantas vacas hay ahí abajo, ¿por qué no bajamos corriendo e intentamos follarnos a todas antes de que se escapen? el toro padre responde; hijo !, mejor por que no bajamos depacito y nos las vamos follando a gusto la que podamos y sin asustarlas tal vez nos las follamos a todas!

saludos!
Avatar de Usuario
erredosdedos
Mensajes: 3513
Registrado: 07 Jul 2007 19:19
Ubicación: Valencia

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por erredosdedos »

A mí me da que bifidus y su amigo...

SON LA MISMA PERSONAAAAA :smt224 :smt248
Viva el interés compuesto!
Avatar de Usuario
bifidus
Mensajes: 326
Registrado: 01 Ago 2006 23:09

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por bifidus »

erredosdedos escribió:A mí me da que bifidus y su amigo...

SON LA MISMA PERSONAAAAA :smt224 :smt248
No tengo tiempo para eso, trrrabajo con 3 "R"s :smt024

Por cierto este emoticono :smt242 me recuerda a un gran forero. ¿Que es de él?
Avatar de Usuario
eu
Mensajes: 2584
Registrado: 29 Sep 2005 16:54
Ubicación: mar y tierra

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por eu »

bifidus escribió:
Por cierto este emoticono :smt242 me recuerda a un gran forero. ¿Que es de él?
He oido decir que está preparandose/cuidando la voz pa presentarse a la proxima OT, tambien se rumorea que en gran hermano no le han admitido :smt035

Saludos
El mar, la mar, el mar
tan distinto y siempre igual
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 12793
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por X-Trader »

eu escribió:He oido decir que está preparandose/cuidando la voz pa presentarse a la proxima OT, tambien se rumorea que en gran hermano no le han admitido :smt035

Saludos
Eu, creo que te confundes, se refiere a Dkvas del que por cierto hace años ya que no sé nada... :cry:

Eduard, si nos lees di algo, se te echa en falta.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4923
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Marchando una de Day-Trading

Mensaje por Rafa7 »

diariodeuntrader escribió:
gabrielg74 escribió:Hay gente que tiene mucha habilidad para hacer esto día con día.

Si lo puede hacer consistentemente, que no cambie.

Gabriel
pararemos cuando nos hayamos marcado un criterio (yo uso varios aquí:
- parar tras 2 pérdidas consecutivas
- parar si la última pérdida nos ha llevado ha perder lo conseguido en X días o semanas o trades anteriores
- parar tan solo a la primera pérdida si la secuencia de aciertos ha sido larga (cuanto más larga la secuencia más probable es que la secuencia vaya a fallar estrepitosamente tras una primera pérdida pues al estar nuestra atención enfocada a un tipo de estrategia más probable es que nos ofusquemos en solo ver el mercado a nuestra manera (nuestra propia interpretación será más fuerte por la buena racha)).
etc etc
