PAUTA PRIMERO MES

El foro de los productos derivados
Responder
Avatar de Usuario
Mikelon
Mensajes: 1152
Registrado: 27 Sep 2005 16:17

PAUTA PRIMERO MES

Mensaje por Mikelon »

Pues esta pauta tan comentada puede ser buen sistema.
Para el Ibex35 Plus, comprar en la apertura,
vender en el cierre, los primeros de mes,
sin contar comisiones y spreads.

13/03/1995 abrio 2888 cerro 2878.5
03/04/1995 abrio 2912 cerro 2940 cumplio pauta
03/05/1995 abrio 3128 cerro 3167.5 cumplio pauta
01/06/1995 abrio 3259 cerro 3249.5
03/07/1995 abrio 3193 cerro 3219.5 cumplio pauta
01/08/1995 abrio 3381 cerro 3400.5 cumplio pauta
01/09/1995 abrio 3465 cerro 3474 cumplio pauta
02/10/1995 abrio 3391 cerro 3353
02/11/1995 abrio 3250 cerro 3306.5 cumplio pauta
01/12/1995 abrio 3519 cerro 3572.5 cumplio pauta
02/01/1996 abrio 3632 cerro 3696.5 cumplio pauta
01/02/1996 abrio 3740 cerro 3773.5 cumplio pauta
01/03/1996 abrio 3933 cerro 3948 cumplio pauta
01/04/1996 abrio 3874 cerro 3872
03/05/1996 abrio 4031 cerro 4082.5 cumplio pauta
03/06/1996 abrio 4095 cerro 4091
01/07/1996 abrio 4232 cerro 4274.5 cumplio pauta
01/08/1996 abrio 4015 cerro 4062 cumplio pauta
02/09/1996 abrio 4041 cerro 4039.5
01/10/1996 abrio 4230 cerro 4252 cumplio pauta
04/11/1996 abrio 4305 cerro 4312.5 cumplio pauta
02/12/1996 abrio 4680 cerro 4713.5 cumplio pauta
02/01/1997 abrio 5100 cerro 4981.5
03/02/1997 abrio 5320 cerro 5302
03/03/1997 abrio 5324 cerro 5291
01/04/1997 abrio 5360 cerro 5340.5
05/05/1997 abrio 5960 cerro 6076.5 cumplio pauta
02/06/1997 abrio 6250 cerro 6326 cumplio pauta
01/07/1997 abrio 6838 cerro 6972 cumplio pauta
01/08/1997 abrio 6820 cerro 6723.5
01/09/1997 abrio 6545 cerro 6629 cumplio pauta
01/10/1997 abrio 7268 cerro 7316.5 cumplio pauta
03/11/1997 abrio 6430 cerro 6458.5 cumplio pauta
01/12/1997 abrio 7014 cerro 7188.5 cumplio pauta
02/01/1998 abrio 7300 cerro 7485 cumplio pauta
02/02/1998 abrio 8060 cerro 8091.5 cumplio pauta
02/03/1998 abrio 8950 cerro 9141 cumplio pauta
01/04/1998 abrio 10275 cerro 10273
04/05/1998 abrio 10291 cerro 10270
02/06/1998 abrio 9990 cerro 10030.5 cumplio pauta
01/07/1998 abrio 10175 cerro 10386.5 cumplio pauta
03/08/1998 abrio 10420 cerro 10496.5 cumplio pauta
01/09/1998 abrio 8050 cerro 8364 cumplio pauta
01/10/1998 abrio 7400 cerro 7159.5
02/11/1998 abrio 8909 cerro 9028.5 cumplio pauta
01/12/1998 abrio 9500 cerro 9289.5
04/01/1999 abrio 9990 cerro 10555.5 cumplio pauta
01/02/1999 abrio 9949 cerro 10017.5 cumplio pauta
01/03/1999 abrio 10001 cerro 9839
06/04/1999 abrio 9847 cerro 9964 cumplio pauta
03/05/1999 abrio 9970 cerro 10115.5 cumplio pauta
01/06/1999 abrio 10005 cerro 10039.5 cumplio pauta
01/07/1999 abrio 10281 cerro 10389.5 cumplio pauta
02/08/1999 abrio 9320 cerro 9458.5 cumplio pauta
01/09/1999 abrio 9850 cerro 9891 cumplio pauta
01/10/1999 abrio 9540 cerro 9435
02/11/1999 abrio 9750 cerro 9873 cumplio pauta
01/12/1999 abrio 10915 cerro 11033 cumplio pauta
03/01/2000 abrio 11850 cerro 11616.5
02/02/2000 abrio 11060 cerro 11258 cumplio pauta
01/03/2000 abrio 12632 cerro 12598
03/04/2000 abrio 11930 cerro 11699
02/05/2000 abrio 11651 cerro 11931 cumplio pauta
01/06/2000 abrio 10670 cerro 10935 cumplio pauta
03/07/2000 abrio 10520 cerro 10670 cumplio pauta
01/08/2000 abrio 10531 cerro 10541 cumplio pauta
01/09/2000 abrio 10910 cerro 11179 cumplio pauta
02/10/2000 abrio 10920 cerro 11125 cumplio pauta
02/11/2000 abrio 10450 cerro 10490 cumplio pauta
01/12/2000 abrio 9285 cerro 9320 cumplio pauta
02/01/2001 abrio 9085 cerro 9080
01/02/2001 abrio 10056 cerro 10145 cumplio pauta
01/03/2001 abrio 9550 cerro 9497
02/04/2001 abrio 9355 cerro 9341
02/05/2001 abrio 9800 cerro 9643
01/06/2001 abrio 9490 cerro 9386
02/07/2001 abrio 8815 cerro 9069 cumplio pauta
01/08/2001 abrio 8520 cerro 8570 cumplio pauta
03/09/2001 abrio 8365 cerro 8180
01/10/2001 abrio 7326 cerro 7190
01/11/2001 abrio 7751 cerro 7780 cumplio pauta
03/12/2001 abrio 8235 cerro 8330 cumplio pauta
02/01/2002 abrio 8340 cerro 8340
01/02/2002 abrio 8111 cerro 8177 cumplio pauta
01/03/2002 abrio 8120 cerro 8250 cumplio pauta
02/04/2002 abrio 8240 cerro 8195
02/05/2002 abrio 8199 cerro 8033
03/06/2002 abrio 7926 cerro 7907
01/07/2002 abrio 6829 cerro 6900 cumplio pauta
01/08/2002 abrio 6300 cerro 6073
02/09/2002 abrio 6421 cerro 6350
01/10/2002 abrio 5475 cerro 5348
04/11/2002 abrio 6270 cerro 6371 cumplio pauta
02/12/2002 abrio 6720 cerro 6743 cumplio pauta
02/01/2003 abrio 6023 cerro 6265 cumplio pauta
03/02/2003 abrio 5960 cerro 6035 cumplio pauta
03/03/2003 abrio 5994 cerro 5988
01/04/2003 abrio 5900 cerro 5949 cumplio pauta
02/05/2003 abrio 6470 cerro 6451
02/06/2003 abrio 6565 cerro 6600 cumplio pauta
01/07/2003 abrio 6820 cerro 6712
01/08/2003 abrio 7030 cerro 6998
01/09/2003 abrio 7170 cerro 7204 cumplio pauta
01/10/2003 abrio 6697 cerro 6724 cumplio pauta
03/11/2003 abrio 7140 cerro 7218 cumplio pauta
01/12/2003 abrio 7280 cerro 7382 cumplio pauta
02/01/2004 abrio 7720 cerro 7867 cumplio pauta
02/02/2004 abrio 7954 cerro 7975 cumplio pauta
01/03/2004 abrio 8291 cerro 8310 cumplio pauta
01/04/2004 abrio 8029 cerro 8092 cumplio pauta
03/05/2004 abrio 8074 cerro 8145 cumplio pauta
01/06/2004 abrio 7940 cerro 7849
01/07/2004 abrio 8065 cerro 8048
02/08/2004 abrio 7870 cerro 7879 cumplio pauta
01/09/2004 abrio 7920 cerro 7940 cumplio pauta
01/10/2004 abrio 8045 cerro 8220 cumplio pauta
02/11/2004 abrio 8470 cerro 8486 cumplio pauta
01/12/2004 abrio 8681 cerro 8797 cumplio pauta
03/01/2005 abrio 9075 cerro 9106 cumplio pauta
01/02/2005 abrio 9200 cerro 9264 cumplio pauta
01/03/2005 abrio 9392 cerro 9481 cumplio pauta
01/04/2005 abrio 9235 cerro 9273 cumplio pauta
02/05/2005 abrio 9007 cerro 9093 cumplio pauta
01/06/2005 abrio 9470 cerro 9561 cumplio pauta
01/07/2005 abrio 9744 cerro 9806 cumplio pauta
01/08/2005 abrio 10085 cerro 10074
01/09/2005 abrio 10061 cerro 10147 cumplio pauta
03/10/2005 abrio 10850 cerro 10873 cumplio pauta
01/11/2005 abrio 10452 cerro 10395
01/12/2005 abrio 10608 cerro 10679 cumplio pauta
02/01/2006 abrio 10738 cerro 10758 cumplio pauta
01/02/2006 abrio 11066 cerro 11207 cumplio pauta
01/03/2006 abrio 11790 cerro 11904 cumplio pauta

dias analizados 133 cumplen 91
balance total 5176.5
puntos positivos 8416
puntos negativos -3239.5

PD.
Yo todavia no he practicado el sistemilla, pero intuyo que
si lo practico no obtendria los precios de apertura del historico
si no "un poco" mas para arriba.
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 12795
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Mensaje por X-Trader »

Y que pasaría si incorporamos algo de money management, filtramos con una media movil, un estocástico, etc...??? Mejoraria la pauta??? 8)

Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Avatar de Usuario
Mikelon
Mensajes: 1152
Registrado: 27 Sep 2005 16:17

Mensaje por Mikelon »

Pues si aplicamos filtros
y si sigue comportandose asi
con un maximo de 4 operaciones consecutivas fallidas
en el historico,
pues para invertir un pequeño capital,
a ver si sigue cumpliendose :P :P :P
Avatar de Usuario
Enrio
Mensajes: 308
Registrado: 26 Oct 2004 13:36

Mensaje por Enrio »

Si no recuerdo mal, Cárpatos aplicaba la pauta al DAX, en el IBEX será parecido.

Lo que es dsitinto es que él compraba hacia el final de la última sesión (2 o 3 horas antes del cierre) del mes anterior y vendia a la mitad de la primera sesión del mes actual (hacia las 12 o la 1).

La razón que él comentaba es que hay operadores que tienen que cuadrar las cuentas a final de mes y se venden los futuros para cerrar el mes y los recompran con al empezar el mes siguiente.
oxcarin
Mensajes: 98
Registrado: 02 Dic 2004 22:55

Mensaje por oxcarin »

La idea es comprar en los ultimos cinco ó diez minutos del último dia de sesión del mes ,siempre y cuando en Eurex a partir de las 12:00 se empiecen a dar ventas fuertes sin motivo aparente, y vender en los 5 ó 10 últimos minutos del 1 día de mes.
No soy partidario de utilizar indicadores en esta pauta, simplemente la ejecutaría en tendencias alcistas de medio plazo y si queremos rizar el rizo(habría que testearlo, a ver que tal..)ejecutarla únicamente en período estacional alcista(noviembre-abril).
La técnica es válida en eurex en general, en el ibex va muy bien por lo que leo de cárpatos.También en sp y djones ok. :D
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Futuros y Opciones”