EL sistema tiene un problema.

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Responder
Avatar de Usuario
Tom
Mensajes: 2421
Registrado: 12 Feb 2005 10:23
Ubicación: Madrid

EL sistema tiene un problema.

Mensaje por Tom »

Parece bueno, pero para optimizar un día tarda 450 y tantas horas.
Si me pongo a optimizar más días ya pa que te cuento. :D
Estos son los 100 mejores resultados de las primeras 26 horas.
¿Valdrá la pena arriesgarse a hacer una cagada un día?
¿Servirá de algo que varios días obtenga buenos resultados?
Vaya Vd. a saber :-D
No cabe duda de que el sistema tiene un problema, por lo menos. :-D

Paso # Objetivo1 Stop1 Ganancia % Gan. Anual % Ganancia Gan. Anual Máx S.Pérd% Ratio Num Negocios Fiabilidad
648507 436:56:55 5% 26:09:57
Último 10 3 0.31 114.94 4.65 1697.25 -0.68 168.46 8 0.50
Mejor 10 10 2.24 665.23 33.75 10019.25 -0.05 14343.80 10 0.80
634600 10 10 2.24 665.23 33.75 10019.25 -0.05 14343.80 10 0.80
634550 10 9 2.24 665.23 33.75 10019.25 -0.05 14343.80 10 0.80
634063 10 9 2.24 665.23 33.75 10019.25 -0.05 14343.80 10 0.80
633995 10 9 2.24 665.23 33.75 10019.25 -0.05 14343.80 10 0.80
414515 10 10 2.24 665.23 33.75 10019.25 -0.05 14343.80 10 0.80
122534 3 10 2.16 789.97 32.60 11899.00 -0.24 3258.73 22 0.77
22685 10 5 2.14 754.33 32.20 11369.75 -0.97 781.29 24 0.79
27892 10 5 2.14 754.33 32.20 11369.75 -0.97 781.29 24 0.79
27072 10 10 2.06 726.78 31.10 10968.25 -1.04 698.18 22 0.82
400251 9 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
49099 10 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
48549 10 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
48292 10 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
43007 10 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
42246 10 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
37604 10 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
35890 10 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
35336 9 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
34185 9 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
33447 9 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
31727 9 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
28073 9 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
6450 9 5 2.04 592.11 30.65 8887.75 -1.09 543.55 18 0.78
10440 9 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
10734 9 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
13784 10 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
14524 10 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
31764 9 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
31948 9 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
37131 10 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
37789 10 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
280478 10 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
289832 9 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
312780 9 5 2.01 579.64 30.15 8705.25 -1.02 566.33 18 0.78
8931 8 5 2.00 729.03 30.10 10986.50 -0.97 755.09 22 0.77
4460 3 9 1.98 722.24 29.80 10877.00 -0.24 2979.33 21 0.76
4655 3 10 1.98 722.24 29.80 10877.00 -0.24 2979.33 21 0.76
401489 10 5 1.97 567.84 29.65 8522.75 -1.09 521.27 18 0.78
395127 10 5 1.97 567.84 29.65 8522.75 -1.09 521.27 18 0.78
395031 10 5 1.97 567.84 29.65 8522.75 -1.09 521.27 18 0.78
292301 9 5 1.97 567.84 29.65 8522.75 -1.09 521.27 18 0.78
291036 9 5 1.97 567.84 29.65 8522.75 -1.09 521.27 18 0.78
290220 9 5 1.97 567.84 29.65 8522.75 -1.09 521.27 18 0.78
124912 9 5 1.97 567.51 29.65 8522.75 -1.02 554.48 18 0.78
124017 10 5 1.97 567.51 29.65 8522.75 -1.02 554.48 18 0.78
123327 9 5 1.97 567.51 29.65 8522.75 -1.02 554.48 18 0.78
122639 10 5 1.97 567.51 29.65 8522.75 -1.02 554.48 18 0.78
49894 10 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
49260 9 5 1.97 567.84 29.65 8522.75 -1.09 521.27 18 0.78
44202 10 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
43759 9 5 1.97 567.84 29.65 8522.75 -1.09 521.27 18 0.78
43575 9 5 1.97 567.84 29.65 8522.75 -1.09 521.27 18 0.78
43475 10 5 1.97 567.51 29.65 8522.75 -1.02 554.48 18 0.78
41173 10 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
37218 9 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
37159 9 5 1.97 567.51 29.65 8522.75 -1.02 554.48 18 0.78
36841 10 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
36659 10 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
36224 9 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
36092 9 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
36090 10 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
35133 9 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
34336 9 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
33568 10 5 1.97 567.51 29.65 8522.75 -1.02 554.48 18 0.78
31297 9 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
28437 10 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
27482 10 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
27328 9 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
25653 9 5 1.97 567.74 29.65 8522.75 -1.09 521.18 18 0.78
8246 9 5 1.97 567.51 29.65 8522.75 -1.02 554.48 18 0.78
123268 10 9 1.95 684.83 29.35 10329.50 -1.00 682.06 22 0.77
315517 10 3 1.95 557.58 29.25 8376.75 -1.08 514.41 20 0.70
394192 9 3 1.94 553.75 29.10 8322.00 -0.56 991.70 12 0.67
10523 6 6 1.93 798.19 28.95 12008.50 -0.70 1141.72 24 0.71
511716 9 6 1.92 548.27 28.85 8230.75 -1.11 494.19 17 0.82
8742 5 5 1.92 675.58 28.95 10183.50 -0.97 699.73 24 0.79
8366 5 5 1.92 675.58 28.95 10183.50 -0.97 699.73 24 0.79
27610 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
273358 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
281190 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
323675 10 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
323870 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
324354 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
324668 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
327752 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
395261 10 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
396583 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
402226 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
470804 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
628728 9 9 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
628808 10 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
628827 10 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
628985 10 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
634159 10 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
634637 10 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
634706 9 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
634728 10 10 1.92 663.27 28.90 9982.75 -0.16 4086.15 8 0.88
400330 9 3 1.91 545.45 28.75 8194.25 -1.08 503.22 20 0.70
398583 9 3 1.91 545.45 28.75 8194.25 -1.08 503.22 20 0.70
318725 10 3 1.91 545.45 28.75 8194.25 -1.08 503.22 20 0.70
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Avatar de Usuario
polxx
Mensajes: 847
Registrado: 09 Dic 2005 10:25
Ubicación: Albacete

Mensaje por polxx »

Algo no me cuadra. Solo 2 parametros y tarda 450 horas?

Creo que ese sistema se podria plantear de otra manera...

nu se
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Avatar de Usuario
Dkvas
Mensajes: 3505
Registrado: 24 Sep 2004 11:58
Ubicación: Islas Caimán

Mensaje por Dkvas »

tendrá un bucle :-D

Tom consulta a occam, el te dirá lo ke debes hacer ;-)

saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
Avatar de Usuario
Tom
Mensajes: 2421
Registrado: 12 Feb 2005 10:23
Ubicación: Madrid

Mensaje por Tom »

polxx escribió:Algo no me cuadra. Solo 2 parametros y tarda 450 horas?

Creo que ese sistema se podria plantear de otra manera...

nu se
Perdón.
Por supuesto, el sistema tiene muchos más parámetros y es muy complejo. :D
Solo he mostrado, a modo de ejemplo ilustrativo, un objetivo y un Stop Loss. :-D

Cuando llevaba más de 48 horas optimizando y más de 1 millón de pasos calculaba que le faltaban más de quinientas horas para terminar. :D

Pero ya andaba desbarrando, porque los resultados de los mejores de la optimización no se corresponden con la la estadística aplicando los parámetros sobre el histórico. :evil:

No se si el problema es de Visual Chart o del ordenador, pero uno de los dos se ha ido por los cerros de Úbeda.

Pero vamos ....
Si es capaz de hacer algo parecido al paso 22685 en tiempo real ya me daría con un canto en los dientes :D
Que ese si coincide con la estadística.

La cuestión sigue en pie
¿Valdrá la pena arriesgarse a hacer una cagada un día?
¿Servirá de algo que varios días obtenga buenos resultados?
Vaya Vd. a saber
No cabe duda de que el sistema tiene un problema, por lo menos.
Un saludo
Tom
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 12798
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Mensaje por X-Trader »

Tom, por qué no cuelgas unas estadísticas del sistema con los parámetros óptimos? Has hecho pruebas out of sample? Etc. ;-)

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Avatar de Usuario
polxx
Mensajes: 847
Registrado: 09 Dic 2005 10:25
Ubicación: Albacete

Mensaje por polxx »

Cuando yo tengo que optimizar un sistema con muchos parametros lo que hago es dejar todos los parametros en el valor mas logico. Entonces optimizo 2, 3 o 4 parametros, dejando los demas quietos.

Despues de optimizar esos, los dejo fijo y optimizo otros...asi hasta terminar. Y a veces al terminar doy una nueva pasada reajustando mas.

Otra cosa que tambien hago es no recorrer todos los valores, por ejemplo si tengo que optimizar un rsi no pongo que optimice desde periodo 5 hasta periodo 100 con incremento de 1... Primero pongo que optimice desde periodo 20 hasta 60 con incremento de 10 en 10. Si me dice que el mejor es 30, entonces optimizo desde 20 hasta 40 de 1 en 1...

Espero que os sirva esto...
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Avatar de Usuario
Tom
Mensajes: 2421
Registrado: 12 Feb 2005 10:23
Ubicación: Madrid

Mensaje por Tom »

polxx escribió:Cuando yo tengo que optimizar un sistema con muchos parametros lo que hago es dejar todos los parametros en el valor mas logico. Entonces optimizo 2, 3 o 4 parametros, dejando los demas quietos.

Despues de optimizar esos, los dejo fijo y optimizo otros...asi hasta terminar. Y a veces al terminar doy una nueva pasada reajustando mas.

Otra cosa que tambien hago es no recorrer todos los valores, por ejemplo si tengo que optimizar un rsi no pongo que optimice desde periodo 5 hasta periodo 100 con incremento de 1... Primero pongo que optimice desde periodo 20 hasta 60 con incremento de 10 en 10. Si me dice que el mejor es 30, entonces optimizo desde 20 hasta 40 de 1 en 1...

Espero que os sirva esto...
Gracias.
Yo también hago cosas parecidas :D
De vez en cuando me da por poner a prueba Visual Chart, el ordenador y hasta Windows, por probar que no quede :D
Tal como lo cuentas, siempre te quedará la duda de lo que pasaría con el 5 y con el 100 del RSI.
También he probado con la Moda de los 200 mejores resultados y mientras los doscientos son todos buenísimos, resulta que con la Moda, que como sabes es el valor más frecuente, salen malísimos.
Las cosas de lo automatizado :D

:roll:
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Avatar de Usuario
Tom
Mensajes: 2421
Registrado: 12 Feb 2005 10:23
Ubicación: Madrid

Mensaje por Tom »

X-Trader escribió:Tom, por qué no cuelgas unas estadísticas del sistema con los parámetros óptimos? Has hecho pruebas out of sample? Etc. ;-)

Saludos,
X-Trader
Pues ya que estamos en ello. :roll:
Por qué no nos explicas un poco ampliamente lo que significa eso de Out of Sample.
Porque dicho así, te ha quedao divino :-D

Como ya digo en el anterior, me parece un buen ejemplo de OOS :D
Si con el Promedio de 200 buenos, con la mediana, con la moda, con el máximo y con el mínimo de todos los parámetros, no sale nada bueno.
¿Te parece poca prueba de que no hay ninguno bueno para hoy o mañana? :-D
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 12798
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Mensaje por X-Trader »

Tom escribió:
X-Trader escribió:Tom, por qué no cuelgas unas estadísticas del sistema con los parámetros óptimos? Has hecho pruebas out of sample? Etc. ;-)

Saludos,
X-Trader
Pues ya que estamos en ello. :roll:
Por qué no nos explicas un poco ampliamente lo que significa eso de Out of Sample.
Porque dicho así, te ha quedao divino :-D

Como ya digo en el anterior, me parece un buen ejemplo de OOS :D
Si con el Promedio de 200 buenos, con la mediana, con la moda, con el máximo y con el mínimo de todos los parámetros, no sale nada bueno.
¿Te parece poca prueba de que no hay ninguno bueno para hoy o mañana? :-D
Je je yo me refería a aplicar los mejores parámetros obtenidos a datos que hayas utilizado para optimizar, vamos la prueba de toda la vida ;-)

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”