Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-200%

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
Avatar de Usuario
zamio
Mensajes: 588
Registrado: 04 Ago 2010 09:57

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por zamio »

Me faltaria saber y entender primero el por que del swap, si se paga al alza a la baja, me faltan muchas cosas para acabar de entenderla, se entiende a grandes rasgos, pero con lagunas.

Saludos.
El precio no es mas que el camino marcado por vuestros stoploss.

Analisis tecnico. Videos con previsiones. http://anteforex.blogspot.com.es/" onclick="window.open(this.href);return false;
JamesRandy
Mensajes: 2
Registrado: 09 Abr 2012 20:29

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por JamesRandy »

Me suena mucho tu estrategia traderpro, cuanta rentabilidad haz logrado obtener en algun periodo de uso?

se puede usar desde españa sin ser musulman?

Gracias
TraderPro
Mensajes: 91
Registrado: 10 Abr 2012 14:39

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por TraderPro »

Respondiendo a Zamio.

¿Recuerdas el link que puse al principio?

http://www.datosmacro.com/tipo-interes

Aqui puedes ver la tasa de interés de los bancos centrales. Es muy necesario que lo mires.

¿Cómo se calcula el SWAP?

Tenemos 2 divisas, una a la izquierda y otra a la derecha, ejemplo EURO / DOLAR

Si la divisa de la Izquierda tiene mayor tasa de interés que la divisa de la Derecha, GANAMOS SWAP SI COMPRAMOS
Si la divisa de la Izquierda tiene menor tasa de interés que la divisa de la Derecha, PAGAMOS SWAP SI COMPRAMOS
Y a la venta, al revés.

Aunque no siempre es así, existen brokers que, entre que las tasas de interés han bajado mucho, y ellos llegan una "comisión aparte" a veces, en algunos brokers, acabas pagando SWAP tanto si compras como si vendes, por supuesto en estos brokers no hay que operar.

Por tanto, si las tasas de interés más altas son de Hungría, 7%, Rusia, 8%, y Brasil, 9.75%, y las más bajas, del Yen, Dolar USD.... pues esta estrategia puede usarse muy bien en pares como USD/HUF, HUF/JPY, USD/RUB, USD/BRL, RBL/JPY, BRL/JPY...


Aqui pongo una Tabla de SWAP, de un Broker X, según sus propias políticas:


Forex Swap Policy and Rates


Long Swap Short Swap Long Swap Short Swap
AUD/CAD (1.01) (0.97) GBP/AUD 1.62 1.66
AUD/CHF (1.18) (1.14) GBP/CAD 0.22 0.26
AUD/JPY (1.10) (1.06) GBP/CHF (0.21) (0.17)
AUD/NZD (0.64) (0.60) GBP/JPY (0.23) (0.19)
AUD/USD (1.24) (1.21) GBP/NZD 1.13 1.17
CAD/CHF (0.25) (0.22) GBP/USD (0.15) (0.12)
CAD/JPY (0.25) (0.23) NZD/CAD (0.39) (0.36)
CHF/JPY (0.03) 0.01 NZD/CHF (0.56) (0.52)
EUR/AUD 1.46 1.52 NZD/JPY (0.52) (0.49)
EUR/CAD 0.30 0.32 USD/CAD 0.15 0.25
EUR/CHF (0.06) (0.03) USD/JPY (0.08) (0.05)
EUR/GBP 0.07 0.10 USD/DDK (0.13) (0.23)
EUR/JPY (0.07) (0.04) USD/NOK 1.93 2.09
EUR/NOK 2.67 2.96 USD/SEK 2.69 2.85
EUR/NZD 1.10 1.14 USD/SGD (0.06) 0.04
EUR/SEK 3.70 3.93 USD/HKD (1.40) 0.80
EUR/USD 0.02 0.04

Bien, los numeros que están entre paréntesis ( ) es porque son SWAP negativo, es decir, hay que pagar.

Aqui podemos ver como, este broker en particular, en el par USD/SEK te PAGA SWAP, tanto si haces una compra como si haces una venta. También en EUR/SEK, EUR/NOK, EuR/AUD, GBP/AUD, etc... Este broker no tiene la moneda de Brasil BRL, Rusia RUB, y Hungría HUF.
Sin embargo, en este broker se podrían tener 2 cuentas , una con largos y otra con cortos a la vez, ganando SWAP en las 2 cuentas a la vez, y teniendo una cobertura total de la posición. Además, que la transferencia entre las propias cuentas sería prácticamente instantánea, permitiendo, mayores apalancamientos.

Cada broker tiene sus propios SWAPs y políticas, es por eso que requiere al menos, tiempo de investigación.


Aqui os Pongo un LADRILLO, con los Swaps de otro broker que todos conoceis, que tampoco son una maravilla, pero hay muchos:

FOREX CROSS VALUE DATES SWAP POINTS
FROM TO LONG POSITIONS SHORT POSITIONS
AUDCAD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.00008 -0.000114
AUDCHF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000107 -0.000136
AUDCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000392 -0.000015
AUDCZK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.00171 -0.00242
AUDDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000579 -0.000805
AUDHKD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000245 -0.00166
AUDHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.016 0.0037
AUDILS 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000149 -0.000341
AUDJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.0089 -0.0116
AUDMXN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000043 -0.000516
AUDNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000346 -0.000571
AUDNZD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.00004 -0.000082
AUDPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000057 -0.000087
AUDSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000436 -0.000665
AUDSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000123 -0.000173
AUDTHB 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.003 -0.0047
AUDTRY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000357 0.000206
AUDUSD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000101 -0.000133
AUDZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000441 0.000086
CADCHF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000016 -0.000046
CADCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000987 0.000576
CADDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000019 -0.000253
CADJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.0009 -0.0036
CADMXN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001287 0.000711
CADNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000217 -0.000016
CADPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00036 0.000213
CADSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000224 -0.000016
CADTRY 10-Apr-2012 11-Apr-2012 0.000519 0.000369
CHFCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001299 0.000866
CHFCZK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00083 0.00007
CHFDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000183 -0.000059
CHFHKD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000246 -0.000035
CHFHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0485 0.0354
CHFILS 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000419 0.000263
CHFJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.002 -0.0008
CHFMXN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001865 0.001266
CHFNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000443 0.000203
CHFPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000505 0.000352
CHFRON 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000294 0.000021
CHFSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000486 0.000239
CHFSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000046 -0.000007
CHFSKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00204 0.00094
CHFTHB 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0076 -0.0007
CHFTRY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000629 0.000469
CHFZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001569 0.00119
CNHJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.0015 -0.0024
CZKHKD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000054 -0.000066
CZKJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000233 -0.000382
CZKNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000032 -0.000015
CZKPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000021 0.000013
CZKSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000036 -0.000017
CZKSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000021 -0.000023
CZKZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00009 0.000024
DKKCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000204 0.000123
DKKCZK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00012 -0.00004
DKKHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0077 0.0051
DKKJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00024 -0.00034
DKKTHB 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0012 -0.0002
DKKUAH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000029 -0.000026
DKKZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000246 0.000172
EEKDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000055 -0.000097
EURAED 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000144 -0.000045
EURAUD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00017 0.000132
EURBHD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000018 -0.000003
EURCAD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000053 0.000011
EURCHF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000007 -0.000029
EURCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001481 0.000968
EURCZK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00076 -0.00013
EURDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000147 -0.000137
EUREEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00306 0.001873
EUREGP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000174 -0.000099
EURGBP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000023 -0.000002
EURHKD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000197 -0.000132
EURHRK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000372 0.00001
EURHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0554 0.0399
EURILS 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000393 0.000151
EURIQD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.042305 -0.025383
EURISK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.012 -0.0059
EURJOD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000077 -0.000012
EURJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0013 -0.0019
EURKWD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000012 -0.000004
EURLBP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.050957 -0.02904
EURLTL 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00012 -0.000045
EURLVL 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000023 -0.000005
EURMXN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.002076 0.001371
EURNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000459 0.000176
EURNZD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000138 0.000086
EUROMR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000014 -0.000006
EURPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000567 0.000386
EURQAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000205 0.000013
EURRON 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000311 -0.000014
EURRUB 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.005922 0.004066
EURSAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000156 -0.000041
EURSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000497 0.000209
EURSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00004 -0.000023
EURSKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00216 0.00087
EURTHB 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.008636 -0.001116
EURTRY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000733 0.000543
EURUSD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000027 -0.000012
EURZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001785 0.001338
GBPAED 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0002 -0.0002
GBPAUD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000188 0.000141
GBPCAD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000045 -0.000006
GBPCHF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000009 -0.000054
GBPCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001679 0.001049
GBPCZK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00056 -0.00053
GBPDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000071 -0.000279
GBPEGP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000097 -0.000241
GBPHKD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000941 -0.001245
GBPHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.063 0.044
GBPILS 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000406 0.000108
GBPJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0001 -0.004
GBPKWD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0001 -0.0001
GBPMXN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0023 0.0014
GBPNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000447 0.000099
GBPNZD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000145 0.00008
GBPPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000628 0.000406
GBPSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000475 0.000118
GBPSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000024 -0.000053
GBPSKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00218 0.0006
GBPTHB 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.009898 -0.001972
GBPTRY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000856 0.000624
GBPUSD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000013 -0.000035
GBPZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.002016 0.001466
HKDCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000145 0.00009
HKDDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000069 -0.000068
HKDHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.012656 -0.003102
HKDJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000113 -0.000241
HKDMXN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000369 -0.000145
HKDNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000101 -0.000038
HKDNZD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000026 -0.000004
HKDPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00011 -0.000013
HKDSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000114 -0.000044
HKDZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000251 0.000056
HRKDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000005 -0.000054
HUFCZK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000009 -0.000034
HUFJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000049 -0.00007
HUFMXN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00001 -0.000021
HUFNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000003 -0.000009
HUFSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000003 -0.00001
HUFSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000002 -0.000004
HUFZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000007 -0.000008
ILSDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000075 -0.000148
ILSJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.001258 -0.0021
ILSNZD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000006 -0.000009
ISKDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000002 -0.000003
ISKJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00002 -0.00004
ISKNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000004 -0.000001
ISKSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000004 -0.000002
LTLDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00004 -0.000084
LVLDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000127 -0.000387
MXNDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000008 -0.000067
MXNJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.0005 -0.0008
NOKCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000155 0.000077
NOKDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000017 -0.000064
NOKJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.00036 -0.00091
NOKPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000055 0.000025
NOKSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000022 -0.000027
NOKSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00005 -0.000067
NOKTRY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000095 -0.000019
NOKZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000185 0.000113
NZDCAD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000022 -0.000052
NZDCHF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000047 -0.000073
NZDCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000575 0.000231
NZDCZK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.00058 -0.0012
NZDDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000225 -0.000423
NZDHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0221 0.0116
NZDJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.0037 -0.0061
NZDMXN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000575 0.000088
NZDNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000035 -0.000233
NZDPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000177 0.000053
NZDSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000066 -0.00027
NZDSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000045 -0.000089
NZDTHB 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.003676 -0.002534
NZDTRY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000359 0.000233
NZDUSD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000039 -0.000067
NZDZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000679 0.000371
PLNDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000155 -0.00025
PLNHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0058 0.0009
PLNJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.00242 -0.00357
PLNSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000107 -0.000209
SARDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000022 -0.000055
SEKCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000132 0.00007
SEKDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000015 -0.000051
SEKJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.00031 -0.00073
SEKSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000043 -0.000057
SEKTRY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000081 -0.000015
SEKZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000158 0.000102
SGDDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001192 -0.001209
SGDHKD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000117 -0.000139
SGDJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0008 -0.0018
SGDZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.002608 -0.000752
SKKDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000005 -0.000019
SKKHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.003145 -0.000896
THBJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000067 -0.000569
TRYCZK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.00225 -0.003169
TRYDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000711 -0.000996
TRYJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.0105 -0.0143
TRYZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.000315 -0.000733
USDAED 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000142 -0.000067
USDBHD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000028 -0.000007
USDBRL 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00043 0.00033
USDCAD 10-Apr-2012 11-Apr-2012 0.000035 0.000003
USDCHF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000001 -0.000028
USDCNH 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001098 0.000701
USDCNY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000001 0
USDCZK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00049 -0.00021
USDDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000084 -0.000138
USDDZD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001254 -0.001343
USDEEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.002235 0.001335
USDEGP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000103 -0.000111
USDHKD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000111 -0.000147
USDHRK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000256 -0.000026
USDHUF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0411 0.0291
USDIDR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 2.41 2.07
USDILS 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000281 0.000093
USDINR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0071 0.0049
USDIQD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.03 -0.03
USDIRR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.22 -0.24
USDISK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0084 -0.0054
USDJOD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000062 -0.000013
USDJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0006 -0.002
USDKRW 12-Apr-2012 13-Apr-2012 0.02 -0.021
USDKWD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000019 -0.000005
USDLBP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.04 -0.04
USDLTL 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000079 -0.00005
USDLVL 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000015 -0.000007
USDLYD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000021 -0.000023
USDMAD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000144 -0.000157
USDMXN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001518 0.000969
USDMYR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000331 0.000216
USDNOK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000321 0.0001
USDOMR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000026 -0.000007
USDPHP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00847 0.00397
USDPLN 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000416 0.000276
USDQAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000116 -0.000066
USDRON 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00022 -0.00003
USDRUB 10-Apr-2012 11-Apr-2012 0.004366 0.002926
USDSAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000068 -0.000062
USDSEK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000345 0.000119
USDSGD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000024 -0.000025
USDSKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00153 0.00053
USDSYP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0011 -0.0012
USDTHB 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00643 -0.00104
USDTND 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000027 -0.000029
USDTRY 10-Apr-2012 11-Apr-2012 0.00055 0.000403
USDTWD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.00051 -0.00054
USDYER 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0037 -0.0041
USDZAR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001322 0.000975
XAGAUD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0048 0.0031
XAGCHF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000756 -0.000764
XAGDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.007269 -0.003734
XAGEUR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000844 -0.000402
XAGGBP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.000944 -0.000095
XAGHKD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.009901 -0.003812
XAGJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0844 -0.0523
XAGUSD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.001291 -0.000367
XAUAUD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.2365 0.1708
XAUCHF 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.030919 -0.031753
XAUDKK 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.326 -0.1449
XAUEUR 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0369 -0.0143
XAUGBP 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0434 0.0005
XAUHKD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.4436 -0.1305
XAUJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 3.65 -2.01
XAUTHB 11-Apr-2012 12-Apr-2012 11.66 -1.27
XAUTRY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.9685 0.6931
XAUUSD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.058 -0.0105
XPDUSD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.012 -0.011
XPTUSD 11-Apr-2012 12-Apr-2012 0.0297 -0.0273
ZARJPY 11-Apr-2012 12-Apr-2012 -0.0013 -0.0019

En este caso este broker-banco sí tiene BRL, y paga swap tanto a la compra como a la venta. El producto a simple vista más rentable es el USD/IDR (que también paga tanto a la compra como a la venta) así como el XAUTHB. De todos modos al ser pares exóticos, o el del oro, es complicado encontrar otro broker que ofrezca el mismo par sin Swap, o bien el Futuro o el Derivado de ese producto.

Espero que con esto tus dudas hayan sido satisfechas, Zamio

Respondiendo a James, te comentaré que sigo obteniendo un grandísimo rendimiento anual, muy, muy por encima incluso de los mejores fondos de inversión del mundo, yo me río de Berkshire Hataway y de Warrent Buffet, ya que el 30% que da, lo supero con creces desde hace tiempo.

Y sí, desde España puedes usar esta estrategia sin ser musulman, como te indiqué, existen brokers que simplemente ni cobran ni pagan swap aunque no seas musulman (Todos los brokers árabes por ejemplo, no cobran SWAP a ninguno de sus clientes, sean de la religión que sean) Aunque claro, no son tan famosos como los que se anuncian en todos lados y todos conocemos.

¿Más consultas? Adelante!
rondador
Mensajes: 5
Registrado: 09 Abr 2012 15:00

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por rondador »

No Riba Policy: A client may hold positions for an undetermined amount of time and may close at any time without being charged any fees. If a ThinkForex compliance officer determines abuse in the use of this policy, the client will be notified in 48-72 hours and the policy may be revoked.
Que alguien borre éste maldito hilo publicitario. Solo sirve para colocar el nombre del timo-broker.

Todo dios sabe que un broker con cuenta pro-sharía te cierra la operación si va a tu favor. Pagas un cánon fijo, y cuando la operación te empieza a dar dinero del swap te la chapan. Éste supuesto traderpro no ha operado en su vida. Lo que ocurre es que a un novato esto le puede cuadrar, y los timan.

Jamás un broker, que se cubre con la posición contraria, te va a regalar un puñetero céntimo. Mi siquiera un nano-euro.
TraderPro
Mensajes: 91
Registrado: 10 Abr 2012 14:39

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por TraderPro »

Rondador, ya quite la "publicidad" fue un descuido, justamente si ves esa política, dice que "si ven que dejas la posición abierta y no generas mucha comisión, te avisan en 2-3 días para cancelarte la cuenta" era un ejemplo para que vieran como algunos brokers no la permiten. Quita tu ahora la cita, así nadie verá el broker, gracias.

JamesRandy
Mensajes: 2
Registrado: 09 Abr 2012 20:29

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por JamesRandy »

Ahhh. entonces es con el Rela Brazileño y con la Rubia Rusa con los que funcionamejor, ciertamente segun la lista que hz publicado son los que tienen el interes mas alto, es asi como funciona?

Gracias
Dasziel
Mensajes: 2056
Registrado: 29 Feb 2008 20:49
Ubicación: En la red

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por Dasziel »

TraderPro escribió:

Respondiendo a James, te comentaré que sigo obteniendo un grandísimo rendimiento anual, muy, muy por encima incluso de los mejores fondos de inversión del mundo, yo me río de Berkshire Hataway y de Warrent Buffet, ya que el 30% que da, lo supero con creces desde hace tiempo.

Y sí, desde España puedes usar esta estrategia sin ser musulman, como te indiqué, existen brokers que simplemente ni cobran ni pagan swap aunque no seas musulman (Todos los brokers árabes por ejemplo, no cobran SWAP a ninguno de sus clientes, sean de la religión que sean) Aunque claro, no son tan famosos como los que se anuncian en todos lados y todos conocemos.

¿Más consultas? Adelante!

Yo tengo una.

Qeu ratio de Sharpe tienes anualizado en 2011 o primer trimestre de 2012.
Calmar de los ultimos 3 años?

Un saludo,
Cuidado con los foros. Dont feed the troll
bird
Mensajes: 11
Registrado: 20 Nov 2011 09:04

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por bird »

¿Qué brokers recomiendas para esta operativa?
rondador
Mensajes: 5
Registrado: 09 Abr 2012 15:00

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por rondador »

bird escribió:¿Qué brokers recomiendas para esta operativa?
jeje, plan 2.
TraderPro
Mensajes: 91
Registrado: 10 Abr 2012 14:39

Re: Estrategia SWAP, gana dinero todos los dias en bolsa. 5-

Mensaje por TraderPro »

Hola! respecto al Sharpe Ratio, te diría que es complicado de calcular dependiendo de los riesgos que quieras considerar, sin embargo se puede considerar esta inversión sin riesgo (Si tienes bajo apalancamiento, si no quiebra una divisa, o si no quiebra el propio broker y el fondo de garantía no te lo cubre)

