Página 9 de 198
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 08 Ene 2012 19:39
				por b_trader
				Hola Georg, entiendo bien el ejemplo que pones del 5 de Mayo 2011 y he leido el texto de la estrategia pero hay una duda que tengo.
En particular no comprendo cual es la condición para abrir una posición de cobertura en DJIA Fut en función del punto 18 de la estrategia: convergencia/divergencia.
¿Es posible abrir posiciones de cobertura cómo stop loss positivo en cada una de las entradas que se pueden realizar siguiendo la estrategia según las zonas de actuación o hay excepciones dónde no se deben abrir?
Gracias por tu gran trabajo, una pena que esté en alemán..
PD: ya tengo la CNBC, en mi edificio tienen antena y la he podido sintonizar.
Saludos.
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 08 Ene 2012 21:34
				por GeorgM
				Es posible abrir posiciones de cobertura cómo stop loss positivo en cada una de las entradas que se pueden realizar siguiendo la estrategia según las zonas de actuación o hay excepciones dónde no se deben abrir?
En el trading todo es posible pero no recomendable. Normalmente lo utilizo en casos de extrema Vola y solamente 
a los extremos del rango. Tambien se puede operarlo a mediano plazo como Revers Pair Trading. Actualmente
seria DJIA FUT largo y FDAX  FUT corto.
Daniel, me gustaria ahora poner todo el enfoque a la estrategia con posiciones continuas. Como la traduccion del documento tarda trabajo a estajo y traduzco lo mas necesario es decir la gestion de posiciones.
Saludos , Jorge
 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 08 Ene 2012 23:48
				por b_trader
				Muy interesante Georg, pues seguimos con la gestión de posiciones continuas, mañana será un buen día para ponerlo en práctica.
Saludos, Daniel.
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 00:16
				por GeorgM
				b-trader
La situacion actual es como sigue: Ganancia durante los primeros 4 dias 490 puntos y el precio de entrada de los
DE30FUT ha cerrado el viernes mas bajo .
En cartera  tenemos 2 DE30 FUT cortas  y una resting order stop buy De30 cash a un precio de 6062. Hoy a las 8h 
tenemos otros datos para operar de acuerdo con las reglas muy sencillos .
Saludos Jorge
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 09:14
				por GeorgM
				Dia 9.1.2012
Resting Order Largo cancelado y entrada con 1 DE30 Cash largo a la apertura. Take profit 40 puntos+-
Saludos Jorge
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 10:42
				por GeorgM
				Dia en progreso
Ganancia obtenida de 40 puntos. Reentrada 6020. Vease grafico con ticket.
Saludos, Jorge
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 11:10
				por xftrader
				Disculpa George, veo que estas poniendo resultados de la estrategia continua... Me podrías explicar un poco como funciona?
Muchas gracias por todo.
Saludos Xavi
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 11:16
				por GeorgM
				Take profit para reentrada Vease grafico
Siento Xavi tienes que esperar. Estoy escribiendo en varios foros a la vez y opero tambien para mi.
Saludos Jorge
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 11:26
				por GeorgM
				Reentrada largo  golpe tras golpe
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 12:04
				por GeorgM
				Despues de varias ganancias se puede reducir un poco la meta . Aqui 30 puntos
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 12:25
				por GeorgM
				Otra entrada larga precio 6020
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 12:30
				por BOLSAMANGR
				Georg...me estoy volviendo loco con estas entradas. Todo esto es lo que me tiene que traducir Alex? No has explicado nada todavia, no? EN el foro no he visto nada.
Gracias teacher
X.
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 13:14
				por GeorgM
				OTRA ganancia y PAUSA , Jorge
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 13:22
				por GeorgM
				XAVI 
Muy facil ! Mira la grafica de anoche. En cartera 2 Cortos que siguen en pie.
Contra estos cortos negociamos largos . Este dice la estrategia. 
Saludos Jorge
			 
			
					
				Re: FDAX-Trading-Strategie
				Publicado: 09 Ene 2012 14:06
				por Pandafilando
				.