Re: QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING????
Publicado: 03 Nov 2009 10:38
por agmageton
aceleracion aceleracion velocidad aceleracion aceleracion velocidad velocidad tiempo
unidad media continua media media
por tiempo exponencial por tiempo
CAMBIO % 50
indistinta
4,18% 0,00% 4,18% 4,18% 1,00
-0,03% -0,0013% 4,14% -0,04% -0,04% 4,17% 4,10% 1,01
-0,01% -0,0026% 4,14% -0,09% -0,13% 4,17% 4,06% 1,02
-0,03% -0,0050% 4,11% -0,07% -0,20% 4,17% 3,99% 1,03
0,06% -0,0050% 4,17% -0,30% -0,51% 4,17% 4,17% 1,00
0,09% -0,0013% 4,27% 0,45% -0,06% 4,17% 4,22% 1,01
-0,03% 0,0011% 4,24% -0,08% -0,13% 4,18% 4,15% 1,02
-0,03% 0,0023% 4,21% 0,09% -0,04% 4,18% 4,09% 1,03
0,10% 0,0074% 4,31% -0,48% -0,53% 4,18% 4,15% 1,04
0,15% 0,0178% 4,47% 0,00% -0,53% 4,19% 4,25% 1,05
0,14% 0,0330% 4,61% 0,00% -0,53% 4,21% 4,35% 1,06
0,18% 0,0537% 4,79% 0,72% 0,19% 4,23% 4,47% 1,07
-0,02% 0,0725% 4,76% -0,08% 0,11% 4,25% 4,41% 1,08
0,14% 0,0951% 4,90% -0,69% -0,58% 4,28% 4,50% 1,09
0,13% 0,1210% 5,03% 0,00% -0,58% 4,31% 4,57% 1,10
0,14% 0,1502% 5,17% 0,59% 0,01% 4,34% 4,65% 1,11
-0,04% 0,1763% 5,12% 0,01% 0,02% 4,37% 4,58% 1,12
-0,05% 0,1989% 5,07% -0,04% -0,02% 4,40% 4,49% 1,13
0,00% 0,2204% 5,08% -0,15% -0,17% 4,43% 4,45% 1,14
0,00% 0,2406% 5,08% -0,10% -0,27% 4,45% 4,41% 1,15
-0,02% 0,2588% 5,05% 0,13% -0,14% 4,48% 4,36% 1,16
-0,02% 0,2752% 5,03% 0,17% 0,03% 4,50% 4,30% 1,17
-0,05% 0,2890% 4,98% -0,05% -0,02% 4,52% 4,22% 1,18
0,01% 0,3022% 4,99% -0,19% -0,21% 4,54% 4,19% 1,19
0,01% 0,3150% 5,00% -0,13% -0,34% 4,55% 4,17% 1,20
0,16% 0,3322% 5,17% -0,80% -1,13% 4,58% 4,27% 1,21
0,23% 0,3559% 5,40% 0,55% -0,59% 4,61% 4,43% 1,22
0,00% 0,3782% 5,40% 0,01% -0,58% 4,64% 4,39% 1,23
0,01% 0,3993% 5,41% -0,25% -0,83% 4,67% 4,36% 1,24
0,04% 0,4205% 5,45% 0,23% -0,60% 4,70% 4,36% 1,25
0,00% 0,4405% 5,45% 0,24% -0,36% 4,73% 4,33% 1,26
-0,05% 0,4576% 5,40% -0,05% -0,40% 4,76% 4,25% 1,27
-0,03% 0,4727% 5,37% 0,05% -0,36% 4,78% 4,20% 1,28
-0,05% 0,4854% 5,32% -0,05% -0,41% 4,80% 4,12% 1,29
0,01% 0,4973% 5,32% -0,08% -0,49% 4,82% 4,09% 1,30
-0,03% 0,5077% 5,30% -0,09% -0,58% 4,84% 4,04% 1,31
-0,05% 0,5158% 5,25% 0,01% -0,57% 4,86% 3,97% 1,32
0,00% 0,5234% 5,24% -0,20% -0,77% 4,87% 3,94% 1,33
-0,01% 0,5299% 5,23% 0,12% -0,65% 4,89% 3,90% 1,34
-0,02% 0,5355% 5,21% 0,14% -0,51% 4,90% 3,86% 1,35
-0,01% 0,5403% 5,20% 0,18% -0,33% 4,91% 3,83% 1,36
-0,04% 0,5438% 5,17% -0,08% -0,41% 4,92% 3,77% 1,37
-0,03% 0,5459% 5,14% 0,05% -0,35% 4,93% 3,72% 1,38
-0,02% 0,5472% 5,11% 0,16% -0,20% 4,94% 3,68% 1,39
-0,01% 0,5480% 5,10% -0,14% -0,34% 4,94% 3,64% 1,40
-0,01% 0,5483% 5,09% -0,01% -0,34% 4,95% 3,61% 1,41
-0,04% 0,5473% 5,05% 0,03% -0,31% 4,95% 3,56% 1,42
-0,05% 0,5450% 5,01% 0,04% -0,28% 4,96% 3,50% 1,43
-0,04% 0,5415% 4,97% -0,06% -0,34% 4,96% 3,45% 1,44
0,02% 0,5386% 4,99% 0,31% -0,03% 4,96% 3,44% 1,45
-0,05% 0,7803% 4,94% -0,05% -0,08% 4,96% 4,94% 1,00
-0,03% 0,7708% 4,91% 0,03% -0,05% 4,95% 4,86% 1,01
-0,04% 0,7602% 4,87% -0,01% -0,06% 4,95% 4,78% 1,02
0,01% 0,7501% 4,88% 0,11% 0,05% 4,95% 4,74% 1,03
-0,05% 0,7385% 4,83% -0,02% 0,03% 4,94% 4,65% 1,04
-0,04% 0,7257% 4,79% -0,06% -0,04% 4,94% 4,56% 1,05
-0,02% 0,7125% 4,77% -0,09% -0,13% 4,93% 4,50% 1,06
-0,01% 0,6993% 4,75% -0,05% -0,18% 4,92% 4,44% 1,07
-0,02% 0,6859% 4,73% 0,00% -0,18% 4,92% 4,38% 1,08
-0,02% 0,6723% 4,71% 0,09% -0,09% 4,91% 4,33% 1,09
-0,04% 0,6580% 4,68% 0,06% -0,03% 4,90% 4,25% 1,10
-0,03% 0,6431% 4,65% -0,05% -0,08% 4,89% 4,19% 1,11
-0,02% 0,6280% 4,62% -0,11% -0,18% 4,88% 4,13% 1,12
0,03% 0,6145% 4,65% -0,08% -0,27% 4,87% 4,12% 1,13
-0,01% 0,6013% 4,64% 0,05% -0,21% 4,86% 4,07% 1,14
0,00% 0,5884% 4,64% -0,18% -0,39% 4,85% 4,03% 1,15
-0,03% 0,5748% 4,60% -0,04% -0,43% 4,84% 3,97% 1,16
-0,05% 0,5602% 4,55% 0,04% -0,39% 4,83% 3,89% 1,17
0,01% 0,5466% 4,56% 0,21% -0,18% 4,82% 3,87% 1,18
-0,02% 0,5327% 4,54% 0,14% -0,04% 4,81% 3,81% 1,19
-0,05% 0,5179% 4,49% -0,01% -0,05% 4,80% 3,74% 1,20
-0,03% 0,5027% 4,46% 0,06% 0,01% 4,78% 3,69% 1,21
-0,02% 0,4876% 4,44% 0,02% 0,04% 4,77% 3,64% 1,22
-0,02% 0,4726% 4,43% -0,16% -0,12% 4,76% 3,60% 1,23
-0,02% 0,4575% 4,40% 0,02% -0,10% 4,74% 3,55% 1,24
-0,02% 0,4426% 4,38% -0,12% -0,23% 4,73% 3,51% 1,25
0,06% 0,4301% 4,44% -0,33% -0,56% 4,72% 3,52% 1,26
0,04% 0,4196% 4,49% 0,16% -0,40% 4,71% 3,53% 1,27
-0,02% 0,4088% 4,47% 0,14% -0,26% 4,70% 3,49% 1,28
-0,03% 0,3976% 4,43% 0,04% -0,22% 4,69% 3,44% 1,29
-0,04% 0,3856% 4,39% -0,09% -0,30% 4,68% 3,38% 1,30
0,00% 0,3740% 4,39% 0,13% -0,17% 4,67% 3,35% 1,31
-0,01% 0,3627% 4,38% 0,17% 0,00% 4,65% 3,32% 1,32
-0,01% 0,3516% 4,37% -0,10% -0,10% 4,64% 3,28% 1,33
-0,03% 0,3401% 4,34% -0,09% -0,19% 4,63% 3,24% 1,34
-0,01% 0,3288% 4,33% -0,02% -0,21% 4,62% 3,21% 1,35
-0,02% 0,3175% 4,31% -0,01% -0,22% 4,61% 3,17% 1,36
-0,01% 0,3065% 4,31% 0,10% -0,12% 4,60% 3,14% 1,37
-0,03% 0,2952% 4,27% 0,09% -0,03% 4,58% 3,10% 1,38
-0,01% 0,2841% 4,27% 0,05% 0,02% 4,57% 3,07% 1,39
-0,04% 0,2725% 4,23% 0,01% 0,03% 4,56% 3,02% 1,40
0,00% 0,2614% 4,23% 0,16% 0,19% 4,54% 3,00% 1,41
-0,04% 0,2499% 4,19% 0,07% 0,26% 4,53% 2,95% 1,42
-0,03% 0,2380% 4,16% -0,01% 0,25% 4,52% 2,91% 1,43
-0,02% 0,2262% 4,14% -0,01% 0,24% 4,50% 2,88% 1,44
-0,03% 0,2141% 4,11% 0,10% 0,34% 4,49% 2,84% 1,45
-0,03% 0,2017% 4,08% -0,03% 0,30% 4,47% 2,80% 1,46
-0,02% 0,1895% 4,06% 0,09% 0,39% 4,45% 2,76% 1,47
-0,04% 0,1766% 4,02% 0,00% 0,39% 4,44% 2,71% 1,48
0,00% 0,1644% 4,02% 0,03% 0,41% 4,42% 2,70% 1,49
-0,04% 0,1516% 3,97% -0,04% 0,37% 4,40% 2,65% 1,50
-0,01% 0,1391% 3,96% 0,05% 0,42% 4,39% 2,62% 1,51
-0,03% 0,1265% 3,93% 0,08% 0,50% 4,37% 2,59% 1,52
-0,04% 0,1136% 3,90% -0,05% 0,45% 4,35% 2,55% 1,53
-0,02% 0,1007% 3,88% 0,07% 0,51% 4,33% 2,52% 1,54
-0,03% 0,0879% 3,85% 0,04% 0,55% 4,31% 2,48% 1,55
-0,03% 0,0750% 3,82% -0,08% 0,48% 4,29% 2,45% 1,56
-0,01% 0,0625% 3,81% 0,12% 0,59% 4,27% 2,43% 1,57
-0,03% 0,0499% 3,78% 0,06% 0,65% 4,25% 2,39% 1,58
-0,03% 0,0371% 3,75% -0,01% 0,64% 4,24% 2,36% 1,59
-0,03% 0,0242% 3,72% 0,00% 0,64% 4,21% 2,32% 1,60
-0,02% 0,0113% 3,69% 0,05% 0,69% 4,19% 2,29% 1,61
-0,02% -0,0014% 3,67% -0,08% 0,62% 4,17% 2,27% 1,62
-0,01% -0,0137% 3,66% -0,09% 0,52% 4,15% 2,25% 1,63
0,01% -0,0251% 3,67% 0,18% 0,70% 4,13% 2,24% 1,64
-0,03% -0,0366% 3,65% -0,04% 0,67% 4,12% 2,21% 1,65
-0,02% -0,0478% 3,63% 0,11% 0,78% 4,10% 2,19% 1,66
-0,04% -0,0594% 3,59% 0,04% 0,81% 4,08% 2,15% 1,67
-0,01% -0,0707% 3,58% 0,14% 0,95% 4,06% 2,13% 1,68
-0,03% -0,0820% 3,55% -0,03% 0,92% 4,04% 2,10% 1,69
-0,01% -0,0929% 3,54% 0,10% 1,02% 4,02% 2,08% 1,70
-0,03% -0,1041% 3,51% 0,02% 1,04% 4,00% 2,05% 1,71
-0,03% -0,1153% 3,48% 0,03% 1,07% 3,98% 2,02% 1,72
-0,04% -0,1269% 3,44% 0,04% 1,11% 3,96% 1,99% 1,73
-0,02% -0,1383% 3,42% 0,09% 1,20% 3,94% 1,97% 1,74
-0,03% -0,1496% 3,39% -0,02% 1,17% 3,91% 1,94% 1,75
-0,02% -0,1609% 3,37% 0,08% 1,25% 3,89% 1,92% 1,76
0,01% -0,1713% 3,38% -0,03% 1,22% 3,87% 1,91% 1,77
-0,02% -0,1816% 3,36% -0,03% 1,19% 3,85% 1,89% 1,78
0,01% -0,1913% 3,37% -0,02% 1,17% 3,83% 1,88% 1,79
-0,02% -0,2009% 3,34% -0,02% 1,14% 3,81% 1,86% 1,80
0,00% -0,2101% 3,34% 0,05% 1,19% 3,80% 1,85% 1,81
0,00% -0,2189% 3,33% 0,07% 1,26% 3,78% 1,83% 1,82
-0,01% -0,2273% 3,33% 0,11% 1,37% 3,76% 1,82% 1,83
-0,03% -0,2359% 3,30% 0,03% 1,41% 3,74% 1,79% 1,84
-0,01% -0,2442% 3,29% -0,07% 1,33% 3,72% 1,78% 1,85
0,01% -0,2518% 3,30% -0,07% 1,26% 3,71% 1,77% 1,86
0,00% -0,2591% 3,30% -0,06% 1,20% 3,69% 1,76% 1,87
-0,03% -0,2665% 3,27% 0,07% 1,27% 3,68% 1,74% 1,88
0,00% -0,2735% 3,27% -0,02% 1,25% 3,66% 1,73% 1,89
-0,03% -0,2807% 3,24% 0,07% 1,32% 3,64% 1,71% 1,90
-0,03% -0,2880% 3,22% 0,03% 1,35% 3,63% 1,68% 1,91
0,00% -0,2950% 3,21% -0,12% 1,23% 3,61% 1,67% 1,92
0,02% -0,3010% 3,23% 0,13% 1,36% 3,60% 1,68% 1,93
-0,03% -0,3074% 3,20% -0,01% 1,35% 3,58% 1,65% 1,94
-0,02% -0,3138% 3,19% 0,05% 1,40% 3,56% 1,63% 1,95
-0,03% -0,3204% 3,15% 0,01% 1,41% 3,55% 1,61% 1,96
-0,02% -0,3269% 3,14% -0,09% 1,32% 3,53% 1,59% 1,97
0,01% -0,3329% 3,15% -0,11% 1,21% 3,52% 1,59% 1,98
0,04% -0,3376% 3,19% -0,18% 1,03% 3,50% 1,60% 1,99
0,00% -0,3421% 3,19% -0,03% 1,01% 3,49% 1,59% 2,00
-0,01% -0,3465% 3,18% 0,05% 1,06% 3,48% 1,58% 2,01
0,03% -0,3499% 3,21% 0,20% 1,26% 3,47% 1,59% 2,02
-0,02% -0,3535% 3,20% 0,10% 1,36% 3,46% 1,58% 2,03
-0,02% -0,3571% 3,18% -0,02% 1,34% 3,45% 1,56% 2,04
-0,01% -0,3608% 3,16% -0,07% 1,27% 3,44% 1,54% 2,05
0,00% -0,3642% 3,17% -0,13% 1,14% 3,43% 1,54% 2,06
-0,01% -0,3676% 3,15% -0,07% 1,07% 3,42% 1,52% 2,07
0,01% -0,3706% 3,16% 0,16% 1,23% 3,41% 1,52% 2,08
0,00% -0,3733% 3,16% -0,04% 1,19% 3,40% 1,51% 2,09
0,00% -0,3760% 3,16% 0,09% 1,28% 3,39% 1,50% 2,10
-0,02% -0,3789% 3,14% 0,02% 1,30% 3,38% 1,49% 2,11
-0,01% -0,3818% 3,12% -0,04% 1,26% 3,37% 1,47% 2,12
-0,01% -0,3847% 3,11% -0,07% 1,19% 3,36% 1,46% 2,13
0,00% -0,3875% 3,11% -0,03% 1,16% 3,35% 1,45% 2,14
-0,02% -0,3904% 3,09% 0,06% 1,22% 3,34% 1,44% 2,15
-0,01% -0,3932% 3,08% 0,08% 1,30% 3,33% 1,43% 2,16
-0,01% -0,3960% 3,07% -0,05% 1,25% 3,32% 1,42% 2,17
-0,02% -0,3989% 3,05% -0,04% 1,21% 3,31% 1,40% 2,18
0,03% -0,4010% 3,09% -0,19% 1,02% 3,30% 1,41% 2,19
0,02% -0,4026% 3,11% 0,04% 1,06% 3,29% 1,41% 2,20
-0,01% -0,4043% 3,09% 0,03% 1,09% 3,28% 1,40% 2,21
-0,02% -0,4062% 3,07% -0,03% 1,06% 3,27% 1,38% 2,22
0,00% -0,4079% 3,07% -0,02% 1,04% 3,27% 1,38% 2,23
-0,02% -0,4097% 3,06% 0,00% 1,04% 3,26% 1,37% 2,24
0,02% -0,4111% 3,07% -0,16% 0,88% 3,25% 1,37% 2,25
0,01% -0,4120% 3,09% 0,17% 1,05% 3,24% 1,37% 2,26
0,01% -0,4127% 3,10% 0,18% 1,24% 3,24% 1,37% 2,27
-0,03% -0,4137% 3,07% -0,01% 1,23% 3,23% 1,35% 2,28
-0,02% -0,4150% 3,05% 0,03% 1,25% 3,23% 1,33% 2,29
0,00% -0,4161% 3,05% -0,07% 1,19% 3,22% 1,33% 2,30
0,02% -0,4167% 3,08% -0,08% 1,11% 3,21% 1,33% 2,31
0,02% -0,4169% 3,09% 0,09% 1,20% 3,21% 1,33% 2,32
0,04% -0,4164% 3,13% -0,26% 0,94% 3,21% 1,34% 2,33
0,00% -0,4159% 3,13% 0,12% 1,06% 3,20% 1,34% 2,34
0,03% -0,4147% 3,16% 0,20% 1,27% 3,20% 1,35% 2,35
-0,02% -0,4139% 3,14% -0,04% 1,23% 3,20% 1,33% 2,36
0,00% -0,4131% 3,14% -0,06% 1,17% 3,20% 1,33% 2,37
-0,01% -0,4125% 3,13% 0,04% 1,21% 3,19% 1,31% 2,38
0,00% -0,4119% 3,13% 0,12% 1,34% 3,19% 1,31% 2,39
0,01% -0,4111% 3,14% 0,14% 1,47% 3,19% 1,31% 2,40
-0,01% -0,4103% 3,13% -0,02% 1,45% 3,19% 1,30% 2,41
-0,03% -0,4100% 3,10% 0,04% 1,49% 3,18% 1,28% 2,42
-0,02% -0,4100% 3,08% 0,04% 1,53% 3,18% 1,27% 2,43
-0,02% -0,4102% 3,06% -0,08% 1,45% 3,18% 1,26% 2,44
0,00% -0,4103% 3,06% 0,12% 1,57% 3,17% 1,25% 2,45
-0,03% -0,4109% 3,03% 0,01% 1,58% 3,17% 1,23% 2,46
-0,01% -0,4115% 3,02% 0,10% 1,68% 3,16% 1,22% 2,47
-0,03% -0,4124% 3,00% -0,02% 1,66% 3,15% 1,21% 2,48
-0,01% -0,4134% 2,98% 0,07% 1,72% 3,15% 1,20% 2,49
-0,02% -0,4146% 2,97% -0,06% 1,66% 3,14% 1,19% 2,50
0,00% -0,4156% 2,97% 0,04% 1,70% 3,13% 1,18% 2,51
-0,01% -0,4167% 2,96% 0,01% 1,71% 3,13% 1,17% 2,52
0,00% -0,4177% 2,95% 0,10% 1,81% 3,12% 1,17% 2,53
-0,03% -0,4191% 2,93% -0,03% 1,79% 3,11% 1,15% 2,54
-0,01% -0,4204% 2,92% 0,07% 1,86% 3,10% 1,15% 2,55
-0,03% -0,4220% 2,89% 0,03% 1,89% 3,10% 1,13% 2,56
-0,01% -0,4237% 2,88% -0,01% 1,88% 3,09% 1,12% 2,57
0,03% -0,4249% 2,90% -0,17% 1,71% 3,08% 1,13% 2,58
-0,01% -0,4260% 2,90% -0,01% 1,69% 3,07% 1,12% 2,59
0,03% -0,4265% 2,93% -0,22% 1,48% 3,07% 1,13% 2,60
0,01% -0,4267% 2,94% -0,01% 1,47% 3,06% 1,13% 2,61
0,01% -0,4267% 2,96% 0,06% 1,53% 3,06% 1,13% 2,62
0,05% -0,4259% 3,00% -0,15% 1,38% 3,06% 1,14% 2,63
0,01% -0,4250% 3,01% -0,06% 1,32% 3,05% 1,14% 2,64
0,01% -0,4239% 3,02% 0,15% 1,47% 3,05% 1,14% 2,65
0,05% -1,1230% 3,06% -0,21% 1,26% 3,05% 3,06% 1,00 cambio aceleracion por cambio volatilidad
-0,01% -1,1118% 3,05% -0,05% 1,21% 3,05% 3,02% 1,01
0,11% -1,0967% 3,16% -0,41% 0,81% 3,06% 3,10% 1,02
0,04% -1,0804% 3,21% 0,14% 0,95% 3,06% 3,11% 1,03
0,00% -1,0645% 3,21% 0,03% 0,98% 3,07% 3,09% 1,04
0,01% -1,0487% 3,22% 0,00% 0,98% 3,07% 3,07% 1,05
-0,02% -1,0340% 3,20% -0,04% 0,94% 3,08% 3,02% 1,06
0,04% -1,0182% 3,25% -0,16% 0,78% 3,09% 3,04% 1,07
0,01% -1,0025% 3,26% 0,17% 0,95% 3,09% 3,02% 1,08
0,01% -0,9868% 3,27% -0,13% 0,82% 3,10% 3,00% 1,09
0,03% -0,9704% 3,31% -0,11% 0,71% 3,11% 3,01% 1,10
0,07% -0,9523% 3,37% 0,18% 0,90% 3,12% 3,04% 1,11
0,02% -0,9341% 3,40% 0,20% 1,09% 3,13% 3,03% 1,12
-0,01% -0,9170% 3,39% -0,03% 1,06% 3,14% 3,00% 1,13
-0,02% -0,9011% 3,37% -0,08% 0,99% 3,15% 2,95% 1,14
0,07% -0,8835% 3,43% -0,06% 0,92% 3,16% 2,99% 1,15
0,00% -0,8667% 3,43% 0,05% 0,97% 3,17% 2,96% 1,16
0,01% -0,8501% 3,44% 0,02% 1,00% 3,18% 2,94% 1,17
0,00% -0,8342% 3,44% -0,07% 0,92% 3,19% 2,92% 1,18
0,11% -0,8151% 3,56% -0,50% 0,43% 3,21% 2,99% 1,19
0,06% -0,7950% 3,61% -0,03% 0,39% 3,22% 3,01% 1,20
0,22% -0,7684% 3,84% -0,82% -0,43% 3,25% 3,17% 1,21
0,17% -0,7377% 4,01% 0,46% 0,03% 3,28% 3,28% 1,22
0,03% -0,7075% 4,03% -0,09% -0,06% 3,31% 3,28% 1,23
0,02% -0,6780% 4,06% -0,05% -0,12% 3,34% 3,27% 1,24
0,07% -0,6479% 4,12% -0,09% -0,21% 3,37% 3,30% 1,25
0,10% -0,6162% 4,22% 0,49% 0,28% 3,40% 3,35% 1,26
0,02% -0,5856% 4,24% -0,24% 0,04% 3,43% 3,33% 1,27
0,05% -0,5548% 4,29% -0,23% -0,19% 3,47% 3,35% 1,28
0,12% -0,5217% 4,41% 0,43% 0,23% 3,50% 3,42% 1,29
0,02% -0,4895% 4,44% 0,16% 0,39% 3,54% 3,41% 1,30
-0,01% -0,4593% 4,43% 0,06% 0,46% 3,57% 3,38% 1,31
-0,01% -0,4307% 4,42% 0,11% 0,56% 3,61% 3,35% 1,32
0,03% -0,4026% 4,45% -0,28% 0,28% 3,64% 3,35% 1,33
-0,02% -0,3764% 4,43% 0,02% 0,30% 3,67% 3,31% 1,34
0,05% -0,3501% 4,48% 0,00% 0,30% 3,70% 3,32% 1,35
-0,03% -0,3258% 4,45% 0,09% 0,38% 3,73% 3,28% 1,36
0,06% -0,3010% 4,52% 0,35% 0,73% 3,76% 3,30% 1,37
0,05% -0,2761% 4,56% -0,23% 0,50% 3,80% 3,31% 1,38
0,02% -0,2518% 4,59% -0,03% 0,47% 3,83% 3,30% 1,39
0,00% -0,2288% 4,58% 0,13% 0,60% 3,86% 3,27% 1,40
0,00% -0,2069% 4,58% -0,07% 0,54% 3,88% 3,25% 1,41
0,04% -0,1852% 4,62% -0,30% 0,24% 3,91% 3,25% 1,42
0,07% -0,1626% 4,69% -0,31% -0,07% 3,94% 3,28% 1,43
0,05% -0,1399% 4,74% 0,06% -0,01% 3,97% 3,29% 1,44
0,06% -0,1166% 4,80% -0,07% -0,08% 4,01% 3,31% 1,45
0,04% -0,0934% 4,84% 0,00% -0,08% 4,04% 3,32% 1,46
0,09% -0,0689% 4,94% -0,16% -0,24% 4,07% 3,36% 1,47
0,11% -0,0428% 5,04% -0,11% -0,34% 4,11% 3,41% 1,48
0,04% -0,0170% 5,08% 0,22% -0,12% 4,15% 3,41% 1,49
0,02% 0,0080% 5,10% 0,14% 0,02% 4,19% 3,40% 1,50
-0,02% 0,0312% 5,09% -0,03% -0,01% 4,22% 3,37% 1,51
0,01% 0,0536% 5,10% 0,08% 0,08% 4,26% 3,35% 1,52
0,16% 0,0790% 5,26% 0,53% 0,61% 4,30% 3,44% 1,53
-0,07% 0,1013% 5,19% -0,01% 0,59% 4,33% 3,37% 1,54
-0,04% 0,1214% 5,15% 0,03% 0,62% 4,36% 3,33% 1,55
-0,01% 0,1403% 5,15% 0,05% 0,67% 4,39% 3,30% 1,56
-0,03% 0,1574% 5,12% -0,01% 0,66% 4,42% 3,26% 1,57
-0,02% 0,1731% 5,10% 0,13% 0,79% 4,45% 3,23% 1,58
-0,04% 0,1871% 5,06% -0,12% 0,67% 4,47% 3,18% 1,59
-0,02% 0,1997% 5,04% 0,06% 0,73% 4,50% 3,15% 1,60
0,00% 0,2115% 5,03% -0,06% 0,67% 4,52% 3,13% 1,61
-0,04% 0,2217% 4,99% -0,03% 0,63% 4,54% 3,08% 1,62
0,00% 0,2315% 5,00% 0,24% 0,87% 4,55% 3,07% 1,63
-0,04% 0,2398% 4,96% 0,08% 0,96% 4,57% 3,02% 1,64
-0,02% 0,2470% 4,94% 0,14% 1,09% 4,58% 2,99% 1,65
-0,05% 0,2526% 4,88% -0,07% 1,02% 4,60% 2,94% 1,66
-0,02% 0,2574% 4,86% 0,09% 1,12% 4,61% 2,91% 1,67
0,00% 0,2619% 4,87% 0,15% 1,27% 4,62% 2,90% 1,68
-0,04% 0,2652% 4,82% 0,06% 1,33% 4,62% 2,85% 1,69
-0,02% 0,2679% 4,81% -0,11% 1,22% 4,63% 2,83% 1,70
-0,04% 0,2693% 4,76% -0,06% 1,16% 4,64% 2,79% 1,71
-0,02% 0,2703% 4,75% -0,03% 1,14% 4,64% 2,76% 1,72
-0,04% 0,2702% 4,71% -0,02% 1,11% 4,64% 2,72% 1,73
-0,04% 0,2692% 4,67% 0,09% 1,20% 4,64% 2,68% 1,74
-0,03% 0,4680% 4,63% 0,07% 1,27% 4,64% 4,63% 1,00 cambio......
Estimado cls....no utilizo ni barras ni plataformas , ya sabes que solo utilizo excel para hacer los olgaritmos, pero es como tu dices, calculo la volatilidad voy restando o sumando, y una media exponencial de 50, cuando cruza esa media, se vuelve a calcular la aceleracion/tiempo, y asi sucesivamente, asi sabes que velocidad y a que acleración va por tiempo.
Creo que no te voy a ayudar mucho, con las barras, pero es que no las utilizo , sino solo para la visualidad, como el grafico que expuse.
PD: te adjunto hoja excel, como lo hago, pero no me deja cargar las formulas por la limitacion de la carga.
saludos.