enga... es jodío esto del scalping... pero seguiremos intentando. Por probarlo que no quede...
mis opes del martes en el estoxx
Transactions ( March 17, 2008 )
Expand All | Contract All | Add Scroll | Remove Scroll
Symbol Date/Time Exchange Quantity T. Price C. Price T. Amount Comm/Tax Cost FIFO P/L MTM P/L Code Futures
EUR
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:28:33 - 1 3,458.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,581.31 0.00 -180.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:28:33 DTB 1 3,458.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,581.31 0.00 -180.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:34:04 - -1 3,460.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,581.31 17.38 200.00 C
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:34:04 DTB -1 3,460.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,581.31 17.38 200.00 C
Open: 2008-03-17, 14:28:33 1 3,458.1310 34,581.31 17.38 ST
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:45:57 - -1 3,478.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,778.69 0.00 380.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:45:57 DTB -1 3,478.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,778.69 0.00 380.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:46:49 - 1 3,471.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,778.69 67.38 -310.00 C
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:46:49 DTB 1 3,471.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,778.69 67.38 -310.00 C
Open: 2008-03-17, 14:45:57 -1 3,477.8690 -34,778.69 67.38 ST
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:59:53 - 1 3,475.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,751.31 0.00 -350.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 19:59:53 DTB 1 3,475.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,751.31 0.00 -350.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:02:14 - -1 3,478.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,751.31 27.38 380.00 C
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:02:14 DTB -1 3,478.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,751.31 27.38 380.00 C
Open: 2008-03-17, 14:59:53 1 3,475.1310 34,751.31 27.38 ST
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:10:13 - -1 3,480.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,798.69 0.00 400.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:10:13 DTB -1 3,480.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,798.69 0.00 400.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:11:23 - 1 3,477.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,798.69 27.38 -370.00 C
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:11:23 DTB 1 3,477.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,798.69 27.38 -370.00 C
Open: 2008-03-17, 15:10:13 -1 3,479.8690 -34,798.69 27.38 ST
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:16:47 - 1 3,475.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,751.31 0.00 -350.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:16:47 DTB 1 3,475.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 34,751.31 0.00 -350.00 O
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:18:45 - -1 3,479.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,751.31 37.38 390.00 C
FESX MAR 08 2008-03-17, 20:18:45 DTB -1 3,479.0000 3,440.0000 0.00 -1.31 -34,751.31 37.38 390.00 C
Open: 2008-03-17, 15:16:47 1 3,475.1310 34,751.31 37.38 ST
Total ( FESX MAR 08 ) 0 0.00 -13.10 0.00 176.90 190.00
Total in EUR 0.00 -13.10 0.00 176.90 190.00
siento ser tan chapuzas, espero que se entienda algo ... pegado de los statements
Ese día ganó poco ib ,

Y a ver si me aclaro de una vez con el booktrader ! q yo si que soy burro y no el crack del mazmorra
una pregunta/anecdota... el céntimo q se lleva eurex ... en concepto de qué ?? con ochenta operaciones tienen para un café como los del president
cuando tenga una muestra sufienciente... 500/1000 lo es? si no m canso antes hablamos d conclusiones
saludos