Página 34 de 40
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 13 Jun 2022 08:40
				por marvelas
				Buenos días llega objetivo 2 sell nq.
Objetivo 1 sell nq 11505
modifico stops
MET 5 sell 2850 stop 1800
NQ 2 sell 12489 stop 12200
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 13 Jun 2022 10:27
				por marvelas
				Llega objetivo 
MET 5 sell 2850 stop 1800
NQ 1 sell 12489 stop 11800
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 15 Jun 2022 12:13
				por marvelas
				Modifico stop met 
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 sell 12489 stop 11800
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 15 Jun 2022 13:22
				por marvelas
				sell petróleo, me la lia seguro.
OIL 1 sell 118,27 stop 126
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 sell 12489 stop 11800
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 15 Jun 2022 16:50
				por marvelas
				1 Sell stop dolar index 104,352 stop 105,60
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 16 Jun 2022 08:19
				por marvelas
				Modifico stop petroleo.
OIL 1 sell 118,27 stop 122
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 sell 12489 stop 11800
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 16 Jun 2022 11:17
				por marvelas
				Modifico stop petroleo.
OIL 1 sell 118,27 stop 119 objetivo 106
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 sell 12489 stop 11800
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 16 Jun 2022 13:25
				por marvelas
				Modifico stop petroleo a precio de venta
OIL 1 sell 118,27 stop 118,27 objetivo 106
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 sell 12489 stop 11800
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 16 Jun 2022 13:53
				por marvelas
				Modifico stop petróleo 
OIL 1 sell 118,27 stop 115 objetivo 106
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 sell 12489 stop 11800
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 16 Jun 2022 17:03
				por marvelas
				Dentro sell dolar index
1 Sell  dolar index 104,352 stop 105,60
OIL 1 sell 118,27 stop 115 objetivo 106
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 sell 12489 stop 11800
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 16 Jun 2022 17:15
				por marvelas
				cierro sell nq 11180,50 y abro una compra 
1 Sell dolar index 104,352 stop 105,60
OIL 1 sell 118,27 stop 115 objetivo 106
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 buy 1180,50  stop 10920
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 16 Jun 2022 17:55
				por marvelas
				modifico stop dólar
1 Sell dolar index 104,352 stop 104,352 objetivo 103,50
OIL 1 sell 118,27 stop 115 objetivo 106
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 buy 1180,50 stop 10920
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 16 Jun 2022 19:00
				por marvelas
				llega a objetivo dólar index
OIL 1 sell 118,27 stop 115 objetivo 106
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 buy 1180,50 stop 10920
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 16 Jun 2022 19:34
				por marvelas
				bueno fuera oil, por lo menos en positivo , es mucho 
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 buy 1180,50 stop 10920
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 17 Jun 2022 08:32
				por marvelas
				Cierro el buy nq, me he equivodado, He abierto la posición en el contrato que expira hoy. Vaya tela, en 11199,75
MET 5 sell 2850 stop 1400