Página 35 de 40
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 17 Jun 2022 08:40
				por marvelas
				buy limit nq 11075
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 17 Jun 2022 16:54
				por marvelas
				1 Buy @ty
@ty 1 116 stop 1,14.30
MET 5 sell 2850 stop 1400
NQ 1 buy 1180,50 stop 10920
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 21 Jun 2022 09:18
				por marvelas
				Elimino buy limit nq, entro 2 contratos sp, bonito doble suelo, ya veremos.
@ty 1 116 stop 1,14.30
MET 5 sell 2850 stop 1400
sp 2 buy 3726,75 stop 3650 objetivo 1 buy 3797
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 21 Jun 2022 16:15
				por marvelas
				modifico stop sp a precio de compra
@ty 1 116 stop 1,14.30
MET 5 sell 2850 stop 1400
sp 2 buy 3726,75 stop 3726,75 objetivo 1 buy 3797
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 21 Jun 2022 21:06
				por marvelas
				modifico objetivo sp
@ty 1 116 stop 1,14.30
MET 5 sell 2850 stop 1400
sp 2 buy 3726,75 stop 3726,75 objetivo 1 buy 3789
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 22 Jun 2022 08:18
				por marvelas
				Buenos días fuera sp.
@ty 1 116 stop 1,14.30
MET 5 sell 2850 stop 1400
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 22 Jun 2022 12:01
				por marvelas
				Subo stop bono americano, objetivo, estoy en plan avaricioso, decidiéndolo todavía.
@ty 1 116 stop 1,15.19
MET 5 sell 2850 stop 1400
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 22 Jun 2022 15:26
				por marvelas
				Subo stop bono americano precio de compra
@ty 1 116 stop 116 ¿objetivo 117,18 o 119,30?  
 
   
 
MET 5 sell 2850 stop 1400
 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 22 Jun 2022 18:00
				por marvelas
				subo stop bono y fijo objetivo 
@ty 1 116 stop 116,06 objetivo 117,16
MET 5 sell 2850 stop 1400
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 23 Jun 2022 10:05
				por marvelas
				Llego a objetivo el bono
MET 5 sell 2850 stop 1400
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 23 Jun 2022 12:56
				por marvelas
				2 buy cd
MET 5 sell 2850 stop 1400
cd buy 0,7780 stop 0,7680
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 23 Jun 2022 13:00
				por marvelas
				2 buy stop cd 0,77530
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 23 Jun 2022 17:16
				por marvelas
				objetivo 1 buy cd 0,7740
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 23 Jun 2022 19:02
				por marvelas
				Salto stop cd 
MET 5 sell 2850 stop 1400
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 27 Jun 2022 08:48
				por marvelas
				corto en bono
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 118,10
sp 1 buy limit 3850,25
    1 buy limit 3790
    stop 3680
nq 1 buy limit 11878
     1 buy limit 11700
     stop 11289
dow 1 buy limit 30810
       1 buy limit 30600
       stop 30183