Página 36 de 40
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 27 Jun 2022 11:26
				por marvelas
				corto index dolar 
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 118,10
dx 1 sell 103,695 stop 104,275 objetivo 102,705
sp 1 buy limit 3850,25
1 buy limit 3790
stop 3680
nq 1 buy limit 11878
1 buy limit 11700
stop 11289
dow 1 buy limit 30810
1 buy limit 30600
stop 30183
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 27 Jun 2022 17:49
				por marvelas
				stop dx a precio de venta
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 118,10
dx 1 sell 103,695 stop 103,695 objetivo 102,705
sp 1 buy limit 3850,25
1 buy limit 3790
stop 3680
nq 1 buy limit 11878
1 buy limit 11700
stop 11289
dow 1 buy limit 30810
1 buy limit 30600
stop 30183
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 27 Jun 2022 19:05
				por marvelas
				modifico stop bono 
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 117,18
dx 1 sell 103,695 stop 103,695 objetivo 102,705
sp 1 buy limit 3850,25
1 buy limit 3790
stop 3680
nq 1 buy limit 11878
1 buy limit 11700
stop 11289
dow 1 buy limit 30810
1 buy limit 30600
stop 30183
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 27 Jun 2022 19:15
				por marvelas
				De los índices, el que llegue primero a entrar, si llegan antes a objetivo quito todos, es con el que trabajaré el resto los quito. Creo que es un rebote, no quiero tanta posición.
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 27 Jun 2022 19:25
				por marvelas
				salto stop dx 
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 117,18
sp 1 buy limit 3850,25
1 buy limit 3790
stop 3680
nq 1 buy limit 11878
1 buy limit 11700
stop 11289
dow 1 buy limit 30810
1 buy limit 30600
stop 30183
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 28 Jun 2022 08:53
				por marvelas
				modifico stop bono 
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 117,12
sp 1 buy limit 3850,25
1 buy limit 3790
stop 3680
nq 1 buy limit 11878
1 buy limit 11700
stop 11289
dow 1 buy limit 30810
1 buy limit 30600
stop 30183
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 28 Jun 2022 12:04
				por marvelas
				bono stop precio venta y objetivo 
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 117,03 objetivo 116,09
sp 1 buy limit 3850,25
1 buy limit 3790
stop 3680
nq 1 buy limit 11878
1 buy limit 11700
stop 11289
dow 1 buy limit 30810
1 buy limit 30600
stop 30183
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 28 Jun 2022 17:50
				por marvelas
				Vaya se han quitado las ordenes.
buy nq 11818
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 117,03 objetivo 116,09
nq 1 buy 11818 stop 11420
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 28 Jun 2022 21:13
				por marvelas
				1 buy sp 3829,75
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 117,03 objetivo 116,09
nq 1 buy 11818 stop 11420
sp 1 buy 3829,75 stop 3790
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 28 Jun 2022 21:31
				por marvelas
				me voy arriesgar con el bono hasta objetivo figura
1 buy sp 3829,75
MET 5 sell 2850 stop 1400
TY 1 sell 117,03 stop 117,03 objetivo 115,02
nq 1 buy 11818 stop 11420
sp 1 buy 3829,75 stop 3790
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 29 Jun 2022 08:55
				por marvelas
				buenos días, salto stop bono
MET 5 sell 2850 stop 1400
nq 1 buy 11818 stop 11420
sp 1 buy 3829,75 stop 3790
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 29 Jun 2022 13:44
				por marvelas
				2buy limit  3465 eur50  stop 3370
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 29 Jun 2022 15:31
				por marvelas
				buy nq 
MET 5 sell 2850 stop 1400
nq 2 buy 11748 stop 11420
sp 1 buy 3829,75 stop 3790
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 30 Jun 2022 08:32
				por marvelas
				Buenos días, salto stop sp. Dentro eur50
MET 5 sell 2850 stop 1400
nq 2 buy 11748 stop 11420
eur50 2buy 3465  stop 3370
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 30 Jun 2022 19:56
				por marvelas
				Zascas, nq fuera. Siempre me quedara ether, más que especular es una inversión de largo plazo.
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2buy 3465 stop 3370