Página 37 de 40
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 01 Jul 2022 12:02
				por marvelas
				8 sell limit eur 3498
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 04 Jul 2022 08:37
				por marvelas
				Buenos días, elimino 6 sell limit eur50 en micro, muy poco liquido y paso a poner 2 sell limit 3498 en futuro normal.
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 04 Jul 2022 09:38
				por X-Trader
				marvelas escribió: 04 Jul 2022 08:37
Buenos días, elimino 6 sell limit eur50 en micro, muy poco liquido y paso a poner 2 sell limit 3498 en futuro normal.
 
Totalmente de acuerdo, realmente no le veo gran ventaja a operar los micros en Eurex (no así en los americanos que van de cine en cuanto a liquidez). Si alguien busca tener liquidez en Eurex pero no quiere usar un contrato de los grandes, la mejor opción sin duda es el mini DAX.
Saludos,
X-Trader
 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 05 Jul 2022 17:58
				por marvelas
				fuera eur50
MET 5 sell 2850 stop 1400
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 07 Jul 2022 09:31
				por marvelas
				dentro eur50
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2 sell 3465 stop 3510
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 07 Jul 2022 18:43
				por marvelas
				4 sell limit sp 3950
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 11 Jul 2022 18:33
				por marvelas
				4 buy limit oro 1695
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 11 Jul 2022 18:37
				por X-Trader
				marvelas escribió: 11 Jul 2022 18:33
4 buy limit oro 1695
 
Anda que si antes hablamos...  
 
 
Saludos,
X-Trader
 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 11 Jul 2022 18:43
				por marvelas
				X-Trader escribió: 11 Jul 2022 18:37
marvelas escribió: 11 Jul 2022 18:33
4 buy limit oro 1695
 
Anda que si antes hablamos...  
 
 
Saludos,
X-Trader
 
  
   
  
  es para haceros rabiar.
Es broma, pienso que es una buena oportunidad con un beneficio muy alto y un riesgo muy bajo, además si te das cuenta esta en el 0.38 desde la subida del 2018. Si pierde el 1680 ufff cortos hasta las trancas. Hay que intentarlo.
Un saludo
 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 12 Jul 2022 08:49
				por marvelas
				Buenos días 2 buy eurusd
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2 sell 3465 stop 3510
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 12 Jul 2022 09:43
				por marvelas
				MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2 sell 3465 stop 3490 objetivo 1 buy 3397
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 12 Jul 2022 13:27
				por marvelas
				MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2 sell 3465 stop 3490 objetivo 1 buy 3397
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956 objetivo 1 buy 1,0170
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 12 Jul 2022 21:25
				por marvelas
				Que día más difícil, subo primer objetivo eur50
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2 sell 3465 stop 3490 objetivo 1 buy 3424
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956 objetivo 1 buy 1,0170
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 13 Jul 2022 09:20
				por marvelas
				Buenos días, me he salvado dos veces de milagro de que salte el stop, subo objetivo eur 50
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2 sell 3465 stop 3490 objetivo 1 buy 3434
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956 objetivo 1 buy 1,0170
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 13 Jul 2022 10:01
				por marvelas
				subo buy eur50 a 3440 para quedarme BE si me salta el stop