Página 38 de 40
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 13 Jul 2022 10:11
				por marvelas
				cerrado, a descansar y ver, posición abierta cubierta.
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 1 sell 3465 stop 3490 
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956 objetivo 1 buy 1,0170
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 13 Jul 2022 13:01
				por marvelas
				modifico objetivo eurusd
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 1 sell 3465 stop 3490
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956 objetivo 1 buy 1,0155
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 13 Jul 2022 15:05
				por marvelas
				llega a objetivo 1 eurusd
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 1 sell 3465 stop 3490
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 14 Jul 2022 09:49
				por marvelas
				Buenos días,sell stop eur50 3382
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 14 Jul 2022 13:38
				por marvelas
				3 sell limit sp 3806 stop 3890
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 14 Jul 2022 15:33
				por marvelas
				Entro eur50
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2 sell 3424 stop 3424
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 14 Jul 2022 15:45
				por marvelas
				MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2 sell 3424 stop 3424 1 buy 3343
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 14 Jul 2022 16:18
				por marvelas
				modifico stop eur50
MET 5 sell 2850 stop 1400
eur50 2 sell 3424 stop 3395 1 buy 3343
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 14 Jul 2022 19:03
				por marvelas
				salto stop eur50
MET 5 sell 2850 stop 1400
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 14 Jul 2022 19:11
				por marvelas
				Llevo un día complicado por aquí, ha entrado el oro y no me habia dado cuenta, vaya tela
MET 5 sell 2850 stop 1400
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
oro 4 buy 1695 stop 1680
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 15 Jul 2022 08:32
				por marvelas
				Buenos días dentro sp
MET 5 sell 2850 stop 1400
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
oro 4 buy 1695 stop 1680
sp 3 sell 3806 stop 3890.
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 15 Jul 2022 13:25
				por marvelas
				Vendo 2 contratos oro en 1710, si llega, me quedo en BE si salta el stop
MET 5 sell 2850 stop 1400
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
oro 4 buy 1695 stop 1680 2 sell 1710
sp 3 sell 3806 stop 3890.
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 15 Jul 2022 13:37
				por marvelas
				sell 4 bitcoin 20835
MET 5 sell 2850 stop 1400
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
oro 4 buy 1695 stop 1680 2 sell 1710
sp 3 sell 3806 stop 3890.
bit 4 sell 20835 stop 23035
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 15 Jul 2022 15:16
				por marvelas
				cerrada 2 posiciones oro
MET 5 sell 2850 stop 1400
eurusd 2 buy 1.0076 stop 0.9956
oro 2 buy 1695 stop 1680 
sp 3 sell 3806 stop 3890.
bit 4 sell 20835 stop 23035
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 15 Jul 2022 19:37
				por marvelas
				En 3885 pongo 3 sell mas en sp, perdida un poquito mayor pero merece la pena.