Página 39 de 40
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 18 Jul 2022 08:46
				por marvelas
				entraron las 3 sell sp 
MET 5 sell 2850 stop 1400
eurusd 1 buy 1.0076 stop 0.9956
oro 2 buy 1695 stop 1680
sp 6 sell 3843 stop 3890.
bit 4 sell 20835 stop 23035
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 18 Jul 2022 08:54
				por marvelas
				salto stop de met
eurusd 1 buy 1.0076 stop 0.9956
oro 2 buy 1695 stop 1680
sp 6 sell 3843 stop 3890.
bit 4 sell 20835 stop 23035
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 18 Jul 2022 08:57
				por marvelas
				salto stop sp 
eurusd 1 buy 1.0076 stop 0.9956
oro 2 buy 1695 stop 1680
bit 4 sell 20835 stop 23035
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 19 Jul 2022 08:57
				por marvelas
				Buenos días subo stop eurusd a BE
eurusd 1 buy 1.0076 stop 1.0076
oro 2 buy 1695 stop 1680
bit 4 sell 20835 stop 23035
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 19 Jul 2022 10:05
				por marvelas
				subo stop eurusd 
eurusd 1 buy 1.0076 stop 1.0540
oro 2 buy 1695 stop 1680
bit 4 sell 20835 stop 23035
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 19 Jul 2022 13:27
				por marvelas
				objetivo eurusd 1,0370
eurusd 1 buy 1.0076 stop 1.0154 objetivo 1,0370
oro 2 buy 1695 stop 1680
bit 4 sell 20835 stop 23035
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 19 Jul 2022 17:05
				por marvelas
				4 sell dax
eurusd 1 buy 1.0076 stop 1.0154 objetivo 1,0370
oro 2 buy 1695 stop 1680
bit 4 sell 20835 stop 23035
dax 4 sell  13302 stop 13460
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 19 Jul 2022 17:12
				por marvelas
				4 sell limit sp 3942
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 19 Jul 2022 18:07
				por marvelas
				Rachita un paso para adelante uno para atrás. Bitcoin fuera
eurusd 1 buy 1.0076 stop 1.0154 objetivo 1,0370
oro 2 buy 1695 stop 1680
dax 4 sell 13302 stop 13460
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 19 Jul 2022 22:02
				por marvelas
				dentro sp 
eurusd 1 buy 1.0076 stop 1.0154 objetivo 1,0370
oro 2 buy 1695 stop 1680
dax 4 sell 13302 stop 13460
sp 4 sell 3942 stop 3980
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 20 Jul 2022 09:03
				por marvelas
				1 sell oil
eurusd 1 buy 1.0076 stop 1.0154 objetivo 1,0370
oro 2 buy 1695 stop 1680
dax 4 sell 13302 stop 13460
sp 4 sell 3942 stop 3980
oil 1 sell 99.34 stop 103,50 contrato sep
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 20 Jul 2022 09:09
				por marvelas
				eurusd 1 buy 1.0076 stop 1.0154 objetivo 1,0370
oro 2 buy 1695 stop 1680
dax 4 sell 13302 stop 13460 2 buy 13140
sp 4 sell 3942 stop 3980
oil 1 sell 99.34 stop 103,50 contrato sep
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 20 Jul 2022 09:12
				por dahon
				Hola Marvelas,
¿Porqué pusiste ayer el stop de la entrada del dax en 13460?
Saludos
			 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 20 Jul 2022 09:32
				por marvelas
				dahon escribió: 20 Jul 2022 09:12
Hola Marvelas,
¿Porqué pusiste ayer el stop de la entrada del dax en 13460?
Saludos
 
Hola dahon, la zona 13420-13390 es una zona de resistencia, a corto plazo, al igual que el sp, dow, nq están en zona de resistencia ...no quiero dar mucho más margen porque no descarto la posibilidad de que se mueva a 13640. El riesgo-beneficio es interesante. Ya veremos, llevo un mes cruzadito.
Un saludo.
 
			
					
				Re: Especulando en el micro sp500 y futuro que se ponga a tiro
				Publicado: 20 Jul 2022 09:39
				por dahon
				marvelas escribió: 20 Jul 2022 09:32
dahon escribió: 20 Jul 2022 09:12
Hola Marvelas,
¿Porqué pusiste ayer el stop de la entrada del dax en 13460?
Saludos
 
Hola dahon, la zona 13420-13390 es una zona de resistencia, a corto plazo, al igual que el sp, dow, nq están en zona de resistencia ...no quiero dar mucho más margen porque no descarto la posibilidad de que se mueva a 13640. El riesgo-beneficio es interesante. Ya veremos, llevo un mes cruzadito.
Un saludo.
 
Gracias. Creo que es una buena entrada, ayer me pareció que te pasabas un poco de margen con el stop, hoy que se ha quedado a 20 puntos no  
