Pues habrá que reconocer que esto es lo que hay en los últimos 12 meses.
Nombre Últ. 12 m Dif.% Máx Mín Mín-Máx Desde Máx Desde Mín Recorr.
GAMESA 35,85 18,33 95,58% 35,85 17,73 102,2% 0,0% 102,2% 100
BME 51,25 29,20 75,51% 51,25 26,92 90,4% 0,0% 90,4% 100
ACCIONA 216,55 141,80 52,72% 219,30 128,45 70,7% -1,3% 68,6% 97
TELEFÓNICA 23,26 15,53 49,77% 23,32 14,85 57,0% -0,3% 56,6% 99,3
IBERIA 3,48 2,42 43,80% 4,16 2,39 74,1% -16,3% 45,6% 61,6
INDITEX 52,25 37,60 38,96% 52,25 36,80 42,0% 0,0% 42,0% 100
GAS NATURAL 41,62 32,08 29,74% 45,76 29,00 57,8% -9,0% 43,5% 75,3
IBERDROLA 11,60 9,05 28,18% 11,60 7,90 46,9% 0,0% 46,9% 100
ALTADIS 49,24 38,74 27,10% 51,10 36,66 39,4% -3,6% 34,3% 87,1
RED ELECTRICA 38,84 31,42 23,62% 40,89 27,81 47,0% -5,0% 39,7% 84,3
INDRA 20,73 17,64 17,52% 20,80 16,70 24,6% -0,3% 24,1% 98,3
UNIÓN FENOSA 46,93 40,20 16,74% 47,20 35,50 33,0% -0,6% 32,2% 97,7
SOGECABLE 27,98 25,60 9,30% 32,90 22,67 45,1% -15,0% 23,4% 51,9
ACERINOX 20,04 18,52 8,21% 24,00 16,74 43,4% -16,5% 19,7% 45,5
ACS 43,16 40,00 7,90% 50,95 32,10 58,7% -15,3% 34,5% 58,7
SANTANDER 14,54 13,58 7,07% 15,04 12,37 21,6% -3,3% 17,5% 81,3
ABERTIS 22,87 21,40 6,87% 25,32 20,12 25,8% -9,7% 13,7% 52,9
ENAGAS 19,65 19,20 2,34% 21,14 15,86 33,3% -7,0% 23,9% 71,8
AGUAS BARCELONA 27,56 27,13 1,58% 28,75 23,72 21,2% -4,1% 16,2% 76,3
ENDESA 36,23 35,75 1,34% 41,00 34,57 18,6% -11,6% 4,8% 25,8
REPSOL 26,79 27,05 -0,96% 30,59 22,90 33,6% -12,4% 17,0% 50,6
MAPFRE 3,24 3,46 -6,36% 4,14 2,89 43,3% -21,7% 12,1% 28
CINTRA 11,57 12,40 -6,69% 14,30 10,05 42,3% -19,1% 15,1% 35,8
NH HOTELES 14,91 16,14 -7,62% 18,35 13,33 37,7% -18,7% 11,9% 31,5
TELE5 18,96 20,72 -8,49% 23,10 17,42 32,6% -17,9% 8,8% 27,1
BANCO SABADELL 6,95 7,66 -9,21% 9,50 6,38 48,9% -26,8% 8,9% 18,3
BBVA 17,13 19,01 -9,89% 20,28 15,40 31,7% -15,5% 11,2% 35,5
BANESTO 13,93 16,22 -14,12% 19,22 12,25 56,9% -27,5% 13,7% 24,1
BANCO POPULAR 11,59 13,67 -15,22% 16,07 11,27 42,6% -27,9% 2,8% 6,7
BANKINTER 9,99 11,88 -15,91% 13,94 9,55 46,0% -28,3% 4,6% 10
FCC 59,05 70,80 -16,60% 84,30 51,80 62,7% -30,0% 14,0% 22,3
FERROVIAL 59,45 75,55 -21,31% 82,95 52,20 58,9% -28,3% 13,9% 23,6
SACYR VALLEHERMOSO 31,10 41,76 -25,53% 56,30 22,46 150,7% -44,8% 38,5% 25,5
ANTENA 3 11,74 16,82 -30,20% 19,97 11,71 70,5% -41,2% 0,3% 0,4
INMOB. COLONIAL 3,30 60,45 -94,54% 81,15 3,08 2.534,7% -95,9% 7,1% 0,3
Aquí resulta un poco farragoso de ver, pero se puede ver más claramente en Invertia
http://www.invertia.com/mercados/accion ... den=1a&om=
Y como siempre, no hay más cera que la que arde.
El Ibex 35 está en máximos.
No todos sus componentes están en máximos, ni muchísimo menos.
De los que estaban en el anteriror máximo, de esos mejor ni hablamos.
¿Pa qué?
Telefónica a 33 ....
Terra .... , TPI .... , Amadeus ...., y tantos, y tantos de los que parece no acordarse nadie.
Pero la realidad es que el Ibex está en Máxximos y el que abriera posiciones largas en el futuro del ibex de hace doce meses y lo haya mantenido, está ganando una pasta.
De los demás índices y de los demás mercados, podríamos decir casi lo mismo.
Que tampoco es cuestión de echarle todas las culpas al Ibex.
Pero eso si ....
Bolsas y Mercados Españoles sigue siendo el mejor negocio del mundo.