METODO CALCULO FRACTAL
Actualización
Información Giros Mecafra,Bono,EUR-GBP-Petroleo,Gas,Oro y Plata.
Bund GPA desde 114,16
EUR-GBP GPA desde 0,6971
Crude Oil GPB desde 100,70
Natural Gas GPB desde 9,115
Gold GPB desde 723,20
Silver GPB desde 13,690
Siguen vigentes.
Saludos cordiales
Bund GPA desde 114,16
EUR-GBP GPA desde 0,6971
Crude Oil GPB desde 100,70
Natural Gas GPB desde 9,115
Gold GPB desde 723,20
Silver GPB desde 13,690
Siguen vigentes.
Saludos cordiales
Actualización
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los Giros que le indica el Mecafra.
ACS GPB 31 28,7 -8,013937282
EBRO GPB 10,22 10,6945 4,436860068
INDRA GPB 16,17 15,86 -1,954602774
AHOLD GPB AEX 9 8,437 -6,672988029
CNP GPB BEL-20 39,36 43,515 9,548431575
BG.GRUP GPB FTS 9,13 9,54 4,29769392
INDITEX GPB 26,75 27,75 3,603603604
CORP.D. GPB 3,64 3,8851 6,308717922
C.PORL. GPB 24,12 29,65 18,65092749
BAT GPB FTS 16,92 16,87 -0,296384114
EADS GPB CAC 12,66 12,135 -4,326328801
EDF GPB CAC 44,9 49,36 9,035656402
DANONE GPB CAC 43,9 44,195 0,667496323
INM.SAT GPB FTS 4,0875 3,9875 -2,507836991
WOL.K. GPB AEX 13,41 13,72 2,259475219
CINTRA GPB 6,2 7,03 11,80654339
ENAGAS GPB 14,97 14,83 -0,944032367
REE GPB 33,57 33,58 0,029779631
BENEFICIO/PERDIDA AL CIERRE DE AYER + 6363 EUROS
ACS GPB 31 28,7 -8,013937282
EBRO GPB 10,22 10,6945 4,436860068
INDRA GPB 16,17 15,86 -1,954602774
AHOLD GPB AEX 9 8,437 -6,672988029
CNP GPB BEL-20 39,36 43,515 9,548431575
BG.GRUP GPB FTS 9,13 9,54 4,29769392
INDITEX GPB 26,75 27,75 3,603603604
CORP.D. GPB 3,64 3,8851 6,308717922
C.PORL. GPB 24,12 29,65 18,65092749
BAT GPB FTS 16,92 16,87 -0,296384114
EADS GPB CAC 12,66 12,135 -4,326328801
EDF GPB CAC 44,9 49,36 9,035656402
DANONE GPB CAC 43,9 44,195 0,667496323
INM.SAT GPB FTS 4,0875 3,9875 -2,507836991
WOL.K. GPB AEX 13,41 13,72 2,259475219
CINTRA GPB 6,2 7,03 11,80654339
ENAGAS GPB 14,97 14,83 -0,944032367
REE GPB 33,57 33,58 0,029779631
BENEFICIO/PERDIDA AL CIERRE DE AYER + 6363 EUROS
Actualización
Informacion Giros Mecafra sobre FOREX
AUD-USD GPB desde 0,8565
GBP-USD GPB desde 1,9856
GBP-EUR GPB desde 0,6971
EUR-JPY GPB desde 159,64
EUR-USD GPB desde 1,4673
USD-JPY GPB desde 106,02
EUR-CHF GPB desde 1,6145
USD-CHF GPA desde 1,1013
USD-CAD GPA desde1,0202
Siguen vigentes
Saludos cordiales
AUD-USD GPB desde 0,8565
GBP-USD GPB desde 1,9856
GBP-EUR GPB desde 0,6971
EUR-JPY GPB desde 159,64
EUR-USD GPB desde 1,4673
USD-JPY GPB desde 106,02
EUR-CHF GPB desde 1,6145
USD-CHF GPA desde 1,1013
USD-CAD GPA desde1,0202
Siguen vigentes
Saludos cordiales
Actualización
Información Giros Mecafra,Bono,EUR-GBP-Petroleo,Gas,Oro y Plata.
Bund GPA desde 114,16
EUR-GBP GPA desde 0,6971
Crude Oil GPB desde 100,70
Natural Gas GPB desde 9,115
Gold GPB desde 723,20
Silver GPB desde 13,690
Siguen vigentes.
Saludos cordiales
Bund GPA desde 114,16
EUR-GBP GPA desde 0,6971
Crude Oil GPB desde 100,70
Natural Gas GPB desde 9,115
Gold GPB desde 723,20
Silver GPB desde 13,690
Siguen vigentes.
Saludos cordiales
Actualización
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los Giros que le indica el Mecafra.
ACS GPB 31,09 28,7 -8,327526132
EBRO GPB 10,31 10,6945 3,595305998
INDRA GPB 16 15,86 -0,882723834
AHOLD GPB AEX 8,74 8,437 -3,59132393
CNP GPB BEL-20 40,5 43,515 6,928645295
BG.GRUP GPB FTS 9,2 9,54 3,5639413
INDITEX GPB 26,3 27,75 5,225225225
CORP.D. GPB 3,6 3,8851 7,338292451
C.PORL. GPB 23,81 29,65 19,69645868
BAT GPB FTS 16,98 16,87 -0,65204505
EADS GPB CAC 12,46 12,135 -2,678203543
EDF GPB CAC 45,54 49,36 7,739059968
DANONE GPB CAC 45,27 44,195 -2,432401855
INM.SAT GPB FTS 4,3425 3,9875 -8,902821317
WOL.K. GPB AEX 13,27 13,72 3,279883382
CINTRA GPB 6,25 7,03 11,09530583
ENAGAS GPB 14,56 14,83 1,82063385
REE GPB 34,78 33,58 -3,573555688
BENEFICIO/PERDIDA AL CIERRE DE HOY + 5565 EUROS
ACS GPB 31,09 28,7 -8,327526132
EBRO GPB 10,31 10,6945 3,595305998
INDRA GPB 16 15,86 -0,882723834
AHOLD GPB AEX 8,74 8,437 -3,59132393
CNP GPB BEL-20 40,5 43,515 6,928645295
BG.GRUP GPB FTS 9,2 9,54 3,5639413
INDITEX GPB 26,3 27,75 5,225225225
CORP.D. GPB 3,6 3,8851 7,338292451
C.PORL. GPB 23,81 29,65 19,69645868
BAT GPB FTS 16,98 16,87 -0,65204505
EADS GPB CAC 12,46 12,135 -2,678203543
EDF GPB CAC 45,54 49,36 7,739059968
DANONE GPB CAC 45,27 44,195 -2,432401855
INM.SAT GPB FTS 4,3425 3,9875 -8,902821317
WOL.K. GPB AEX 13,27 13,72 3,279883382
CINTRA GPB 6,25 7,03 11,09530583
ENAGAS GPB 14,56 14,83 1,82063385
REE GPB 34,78 33,58 -3,573555688
BENEFICIO/PERDIDA AL CIERRE DE HOY + 5565 EUROS
CAMBIO DE FORMATO
Pues eso,los mismo Giros con mas detalle
Información Giros Mecafra,Bono,EUR-GBP-Petroleo,Gas,Oro y Plata.
BONO GPA 121,46 114,16 6,394533987
EUR-GBP GPA 0,8243 0,6971 18,24702338
CRUD.OIL GPB 55 100,7 45,38232373
GAS GPB 6,435 9,115 29,40208448
ORO GPB 817,5 723,2 -13,03926991
PLATA GPB 10,247 13,69 25,14974434
Rentabilidad Media 18,58940667 %
Saludos cordiales
Información Giros Mecafra,Bono,EUR-GBP-Petroleo,Gas,Oro y Plata.
BONO GPA 121,46 114,16 6,394533987
EUR-GBP GPA 0,8243 0,6971 18,24702338
CRUD.OIL GPB 55 100,7 45,38232373
GAS GPB 6,435 9,115 29,40208448
ORO GPB 817,5 723,2 -13,03926991
PLATA GPB 10,247 13,69 25,14974434
Rentabilidad Media 18,58940667 %
Saludos cordiales
CAMBIO DE FORMATO
Pues eso,los mismos Giros con mas detalle
Informacion Giros Mecafra sobre FOREX
AUD-USD GPB 0,655 0,8565 23,52597782
GBP-USD GPB 1,5408 1,9856 22,40128928
EUR-GBP GPA 0,8243 0,6971 18,24702338
EUR-JPY GPB 121,36 159,64 23,97895264
EUR-USD GPB 1,2701 1,4673 13,43965106
EUR-CHF GPB 1,5416 1,6145 4,515329823
USD-CHF GPA 1,2137 1,1013 10,20612004
USD-JPY GPB 95,55 106,02 9,87549519
USD-CAD GPA 1,2363 1,0202 21,18212115
Rentabilidad Media 16,37466227
Saludos cordiales
Informacion Giros Mecafra sobre FOREX
AUD-USD GPB 0,655 0,8565 23,52597782
GBP-USD GPB 1,5408 1,9856 22,40128928
EUR-GBP GPA 0,8243 0,6971 18,24702338
EUR-JPY GPB 121,36 159,64 23,97895264
EUR-USD GPB 1,2701 1,4673 13,43965106
EUR-CHF GPB 1,5416 1,6145 4,515329823
USD-CHF GPA 1,2137 1,1013 10,20612004
USD-JPY GPB 95,55 106,02 9,87549519
USD-CAD GPA 1,2363 1,0202 21,18212115
Rentabilidad Media 16,37466227
Saludos cordiales
Mientras busco y espero......
Pues eso,mientras busco y espero encontrar nueva masajista,PROFESIONAL
joven(hasta 30 años,de más edad ¿para que?)que tambien sea sexy, atractiva
enrollada y educada.
Chenoa me anima:
www.youtube.com/watch?v=MnHqYxzMa_0
Saludos cordiales
joven(hasta 30 años,de más edad ¿para que?)que tambien sea sexy, atractiva
enrollada y educada.
Chenoa me anima:
www.youtube.com/watch?v=MnHqYxzMa_0
Saludos cordiales
!Incleible!.....
Podemos cerrar el día bien.
!quien lo diria,!seguimos en positivo!
Saludos cordiales
!quien lo diria,!seguimos en positivo!
Saludos cordiales
Actualización...
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los Giros que le indica el Mecafra.
ACS GPB 30,26 28,7 -5,43554007
EBRO GPB 10,1 10,6945 5,558932161
INDRA GPB 15,62 15,86 1,513240858
AHOLD GPB AEX 8,46 8,437 -0,272608747
CNP GPB BEL-20 38,715 43,515 11,03067908
BG.GRUP GPB FTS 8,51 9,54 10,7966457
INDITEX GPB 25,69 27,75 7,423423423
CORP.D. GPB 3,6 3,8851 7,338292451
C.PORL. GPB 23,95 29,65 19,22428331
Rentabilidad Media 6,353038684
BAT GPB FTS 16 16,87 5,15708358
EADS GPB CAC 12,08 12,135 0,453234446
EDF GPB CAC 42,995 49,36 12,89505673
DANONE GPB CAC 43,775 44,195 0,950333748
INM.SAT GPB FTS 4,3 3,9875 -7,836990596
WOL.K. GPB AEX 12,465 13,72 9,147230321
Rentabilidad Media 3,460991371
CINTRA GPB 6,01 7,03 14,50924609
ENAGAS GPB 13,94 14,83 6,001348618
REE GPB 33,96 33,58 -1,131625968
Rentabilidad Media 6,459656246
BENEFICIO/PERDIDA AL CIERRE DE AYER + 12537 EUROS
Saludos cordiales
ACS GPB 30,26 28,7 -5,43554007
EBRO GPB 10,1 10,6945 5,558932161
INDRA GPB 15,62 15,86 1,513240858
AHOLD GPB AEX 8,46 8,437 -0,272608747
CNP GPB BEL-20 38,715 43,515 11,03067908
BG.GRUP GPB FTS 8,51 9,54 10,7966457
INDITEX GPB 25,69 27,75 7,423423423
CORP.D. GPB 3,6 3,8851 7,338292451
C.PORL. GPB 23,95 29,65 19,22428331
Rentabilidad Media 6,353038684
BAT GPB FTS 16 16,87 5,15708358
EADS GPB CAC 12,08 12,135 0,453234446
EDF GPB CAC 42,995 49,36 12,89505673
DANONE GPB CAC 43,775 44,195 0,950333748
INM.SAT GPB FTS 4,3 3,9875 -7,836990596
WOL.K. GPB AEX 12,465 13,72 9,147230321
Rentabilidad Media 3,460991371
CINTRA GPB 6,01 7,03 14,50924609
ENAGAS GPB 13,94 14,83 6,001348618
REE GPB 33,96 33,58 -1,131625968
Rentabilidad Media 6,459656246
BENEFICIO/PERDIDA AL CIERRE DE AYER + 12537 EUROS
Saludos cordiales
Actualizacion.....
Giros activos, Mecafra sobre FOREX .
AUD-USD GPB 0,6348 0,8565 25,88441331
GBP-USD GPB 1,4862 1,9856 25,15108783
EUR-GBP GPA 0,8476 0,6971 21,58944197
EUR-JPY GPB 117,43 159,64 26,44074167
EUR-USD GPB 1,2597 1,4673 14,1484359
EUR-CHF GPB 1,5173 1,6145 6,020439765
USD-CHF GPA 1,2045 1,1013 9,370743667
USD-JPY GPB 93,22 106,02 12,07319374
USD-CAD GPA 1,2469 1,0202 22,22113311
Rentabilidad Media + 18,099959 %
Saludos cordiales
AUD-USD GPB 0,6348 0,8565 25,88441331
GBP-USD GPB 1,4862 1,9856 25,15108783
EUR-GBP GPA 0,8476 0,6971 21,58944197
EUR-JPY GPB 117,43 159,64 26,44074167
EUR-USD GPB 1,2597 1,4673 14,1484359
EUR-CHF GPB 1,5173 1,6145 6,020439765
USD-CHF GPA 1,2045 1,1013 9,370743667
USD-JPY GPB 93,22 106,02 12,07319374
USD-CAD GPA 1,2469 1,0202 22,22113311
Rentabilidad Media + 18,099959 %
Saludos cordiales
Última edición por Observer el 02 Dic 2008 17:09, editado 1 vez en total.
Actualización.....
Giros Mecafra,activos,sobre,Bono,EUR-GBP-Petroleo,Gas,Oro y Plata.
BONO GPA 122,44 114,16 7,252978276
EUR-GBP GPA 0,8476 0,6971 21,58944197
CRUD.OIL GPB 48,52 100,7 51,81727905
GAS GPB 6,49 9,115 28,79868349
ORO GPB 776,8 723,2 -7,411504425
PLATA GPB 9,368 13,69 31,57048941
Rentabilidad Media + 22,26956129 %
Saludos cordiales
BONO GPA 122,44 114,16 7,252978276
EUR-GBP GPA 0,8476 0,6971 21,58944197
CRUD.OIL GPB 48,52 100,7 51,81727905
GAS GPB 6,49 9,115 28,79868349
ORO GPB 776,8 723,2 -7,411504425
PLATA GPB 9,368 13,69 31,57048941
Rentabilidad Media + 22,26956129 %
Saludos cordiales
Actualización....
Solo soy un humilde servidor que pone en el mercado los Giros que le indica el Mecafra.
ACS GPB 31,3 28,7 -9,059233449
EBRO GPB 10,3 10,6945 3,688812006
INDRA GPB 16 15,86 -0,882723834
AHOLD GPB AEX 8,6 8,437 -1,931966339
CNP GPB BEL-20 38,04 43,515 12,58186832
BG.GRUP GPB FTS 8,28 9,54 13,20754717
INDITEX GPB 26 27,75 6,306306306
CORP.D. GPB 3,6 3,8851 7,338292451
C.PORL. GPB 24,2 29,65 18,38111298
Rentabilidad Media + 5,51444618 %
BAT GPB FTS 16,51 16,87 2,133965619
EADS GPB CAC 12,1 12,135 0,28842192
EDF GPB CAC 44,57 49,36 9,704213938
DANONE GPB CAC 43,91 44,195 0,644869329
INM.SAT GPB FTS 4,32 3,9875 -8,338557994
WOL.K. GPB AEX 12,63 13,72 7,944606414
Rentabilidad Media + 2,062919871 %
CINTRA GPB 6 7,03 14,6514936
ENAGAS GPB 14,2 14,83 4,248145651
REE GPB 35,25 33,58 -4,973198332
Rentabilidad Media + 4,642146972 %
BENEFICIO/PERDIDA AL CIERRE DE AYER + 10199 EUROS
Saludos cordiales
ACS GPB 31,3 28,7 -9,059233449
EBRO GPB 10,3 10,6945 3,688812006
INDRA GPB 16 15,86 -0,882723834
AHOLD GPB AEX 8,6 8,437 -1,931966339
CNP GPB BEL-20 38,04 43,515 12,58186832
BG.GRUP GPB FTS 8,28 9,54 13,20754717
INDITEX GPB 26 27,75 6,306306306
CORP.D. GPB 3,6 3,8851 7,338292451
C.PORL. GPB 24,2 29,65 18,38111298
Rentabilidad Media + 5,51444618 %
BAT GPB FTS 16,51 16,87 2,133965619
EADS GPB CAC 12,1 12,135 0,28842192
EDF GPB CAC 44,57 49,36 9,704213938
DANONE GPB CAC 43,91 44,195 0,644869329
INM.SAT GPB FTS 4,32 3,9875 -8,338557994
WOL.K. GPB AEX 12,63 13,72 7,944606414
Rentabilidad Media + 2,062919871 %
CINTRA GPB 6 7,03 14,6514936
ENAGAS GPB 14,2 14,83 4,248145651
REE GPB 35,25 33,58 -4,973198332
Rentabilidad Media + 4,642146972 %
BENEFICIO/PERDIDA AL CIERRE DE AYER + 10199 EUROS
Saludos cordiales
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!