Concurso X-Trade Brokers Trading CUP, ¿qué os parece?
Hoy me recuperé un poco como estaba previsto y ya recuperé el 500%... a ver si en los próximos días le doy un empujón que parece me he quedado estancado y viendo que el primero va por un 3mil y pico... como no tenga un descalabro lo veo crudo
Aunque para ser novato, y que mis aspiraciones era la de quedar en el TOP100 pues de momento me doy por satisfecho
Salu2.

Aunque para ser novato, y que mis aspiraciones era la de quedar en el TOP100 pues de momento me doy por satisfecho

Salu2.
mi padre dice que todos tenemos que ser subnormales... que si el consigue un 300% en 12 horas... no entiende como la gente no es millonaria....
... yo le digo que no es tan facil y que las emociones juegan en contra y que la volatilidad de ahora es excepcional.
.. en todo caso, dice que no quiere ganar en 4 semanas de concurso...que quiere implementar una estrategia para ver si gana rapido, porque tiene cosas mas importantes que hacer que estar mirando dibujitos en la pantalla.
asi que se va a lanzar por el de cabeza... vida o muerte rápida....
... ya digo yo de tal palo tal astilla
... yo le digo que no es tan facil y que las emociones juegan en contra y que la volatilidad de ahora es excepcional.
.. en todo caso, dice que no quiere ganar en 4 semanas de concurso...que quiere implementar una estrategia para ver si gana rapido, porque tiene cosas mas importantes que hacer que estar mirando dibujitos en la pantalla.
asi que se va a lanzar por el de cabeza... vida o muerte rápida....
... ya digo yo de tal palo tal astilla

- gofiodetrigo
- Mensajes: 3793
- Registrado: 17 Sep 2004 22:42
- Ubicación: Macaronesia
Posicion Balance Rentabilidad Nick (Apodo)
1 305 963,96 1430% Mr.D.J
2 280 161,92 1302% TrasgoEscuro
3 187 649,14 839% LSAT
4 149 253,71 646% Garfield66
5 99 350,96 397% HugoFerrer
6 85 679,13 328% antoniofm
7 70 749,71 254% arinte
8 70 746,39 254% esnorre
9 69 105,00 245% jbm
10 68 457,83 242% miquel
11 67 020,95 236% Azcons
12 65 294,36 227% pipirinox
13 64 906,16 224% Gerifalte
14 62 702,02 214% MILKEN8
15 62 744,68 213% Alex
16 62 159,43 211% tan_bac
17 59 863,71 199% mboullra
18 59 858,62 199% numero2
19 58 079,54 190% Jorgebahima
20 55 543,73 178% AYTE
21 55 029,86 175% Rider on the Storm
22 54 773,65 174% hermoso
23 54 479,50 172% BSI
24 54 301,90 172% Junker
25 53 533,40 168% forexbilbao
26 53 212,77 166% TAMARINDO
27 53 119,50 166% EVORA
28 52 703,50 164% capital one trader
29 51 368,12 157% nexus
30 51 025,96 155% Bubba
31 50 852,59 154% Marcelo
32 50 278,84 151% inma
33 50 243,53 151% JMS_TRADER
34 49 451,09 147% josep
35 49 275,83 146% ElFinife
36 49 104,60 146% deri
37 48 263,98 141% kBzom
38 47 728,03 139% trompellot
39 47 397,97 137% houses
40 47 042,58 136% moli3na
41 47 035,13 135% shajar
42 46 704,08 134% Asturiana
43 45 561,89 128% Gnistarn
44 45 544,89 127% alembert
45 45 284,02 127% zulo1987
46 45 009,28 125% lidy
47 44 951,31 125% bopet
48 44 073,40 121% huesys
49 44 205,12 121% Invermovi
50 44 060,19 121% GranTATANKA
1 305 963,96 1430% Mr.D.J
2 280 161,92 1302% TrasgoEscuro
3 187 649,14 839% LSAT
4 149 253,71 646% Garfield66
5 99 350,96 397% HugoFerrer
6 85 679,13 328% antoniofm
7 70 749,71 254% arinte
8 70 746,39 254% esnorre
9 69 105,00 245% jbm
10 68 457,83 242% miquel
11 67 020,95 236% Azcons
12 65 294,36 227% pipirinox
13 64 906,16 224% Gerifalte
14 62 702,02 214% MILKEN8
15 62 744,68 213% Alex
16 62 159,43 211% tan_bac
17 59 863,71 199% mboullra
18 59 858,62 199% numero2
19 58 079,54 190% Jorgebahima
20 55 543,73 178% AYTE
21 55 029,86 175% Rider on the Storm
22 54 773,65 174% hermoso
23 54 479,50 172% BSI
24 54 301,90 172% Junker
25 53 533,40 168% forexbilbao
26 53 212,77 166% TAMARINDO
27 53 119,50 166% EVORA
28 52 703,50 164% capital one trader
29 51 368,12 157% nexus
30 51 025,96 155% Bubba
31 50 852,59 154% Marcelo
32 50 278,84 151% inma
33 50 243,53 151% JMS_TRADER
34 49 451,09 147% josep
35 49 275,83 146% ElFinife
36 49 104,60 146% deri
37 48 263,98 141% kBzom
38 47 728,03 139% trompellot
39 47 397,97 137% houses
40 47 042,58 136% moli3na
41 47 035,13 135% shajar
42 46 704,08 134% Asturiana
43 45 561,89 128% Gnistarn
44 45 544,89 127% alembert
45 45 284,02 127% zulo1987
46 45 009,28 125% lidy
47 44 951,31 125% bopet
48 44 073,40 121% huesys
49 44 205,12 121% Invermovi
50 44 060,19 121% GranTATANKA
Yo de mayor quiero ser como tu!!!! A ver si me quedamos un día y me cuentas...ondina escribió:No se lo que hay que hacer para ganar el concurso xq no conozco el nivel de los demas.
Si se lo hay que hacer para ser trader y ganarse la vida en esto.
Crei que este foro iba de eso, no?????
Crei que era un foro de traders.
Crei yo,inutil de mi.
Y sobre todo y ante todo SE LO QUE NO SE DEBE HACER.
Y por eso tengo un Cayenne..........
Lo uso para el campo,conste,no para ir la Gran Via.
Eso si es snob.
Un beso
Las ideas son capitales que sólo ganan intereses entre las manos del talento.
ha cedido posiciones hasta 55.000, dice que no le gustan las divisas a no ser que vea una señal muy buena.... que lo suyo son los indices.Spirit escribió:Hay dos clasificaciones. La primera creo que es la actualizada. Y a ese le ha ocurrido que se a pasado de frenada.
¿Qué tal va tu padre ahora?
La parienta me ha sorprendido hoy. 50000 de un plumazo y sin arriesgar en exceso.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!