Concurso X-Trade Brokers Trading CUP, ¿qué os parece?
- watermelon
- Mensajes: 690
- Registrado: 28 Ene 2006 13:44
- Ubicación: Barcelona
Bueno ya encontre el ranking del primer dia,ahi van los 50 primeros:
Se tienen en cuenta solo las posiciones cerradas,con lo cual yo si las cerrara iria en 8º puesto,joder!!
pensaba que esto seria más chungo.
Posicion Login Rentabilidad Nick (Apodo)
1 14785 424,4% TrasgoEscuro
2 11370 167,7% forexbilbao
3 16816 158,5% HugoFerrer
4 18841 157,9% Magreo70
5 19682 124,2% primifortuna
6 18747 114,7% Mr.D.J
7 13234 113,6% LSAT
8 16807 100,8% mboullra
9 16604 96,2% oscartecnic
10 14994 95,2% octubre48
11 16746 93,5% cay
12 19754 82,6% inma
13 15388 82,1% TAMARINDO
14 19301 81,6% shajar
15 18662 80,0% deri
16 19742 74,0% jos1974
17 7192 57,3% MPULIDO
18 13686 56,0% bopet
19 14226 55,9% MIGUELGO
20 19292 55,0% Gringo
21 20694 54,7% Amuntri
22 15667 53,4% iker
23 17232 51,5% Stockmaster
24 19092 51,4% le
25 16410 49,9% wilrod
26 14093 48,9% VERONICA
27 18748 46,0% esmeraldaroja
28 18529 43,4% houses
29 18697 42,3% Jordi Granell
30 13581 42,1% mikjurado
31 14422 41,1% chukyenred
32 19670 40,3% peter
33 13699 39,5% kike
34 15858 39,3% Davidoff
35 15448 38,3% Rooibos
36 17863 36,8% JMCORDOBES
37 16477 36,3% MoN
38 16390 36,3% davicente
39 19169 35,9% miguelcozumel
40 13370 35,7% morenoj
41 4453 34,7% raelteck
42 16094 34,5% Augustel
43 20951 34,3% alex08
44 14829 33,4% zafiro
45 13537 32,5% Tuzsero
46 20704 31,9% CHULLA
47 19221 31,8% aje
48 20100 31,7% JAVIMAKI
49 18693 31,4% NEVERDIE
50 18198 31,3% Tany
Se tienen en cuenta solo las posiciones cerradas,con lo cual yo si las cerrara iria en 8º puesto,joder!!
pensaba que esto seria más chungo.
Posicion Login Rentabilidad Nick (Apodo)
1 14785 424,4% TrasgoEscuro
2 11370 167,7% forexbilbao
3 16816 158,5% HugoFerrer
4 18841 157,9% Magreo70
5 19682 124,2% primifortuna
6 18747 114,7% Mr.D.J
7 13234 113,6% LSAT
8 16807 100,8% mboullra
9 16604 96,2% oscartecnic
10 14994 95,2% octubre48
11 16746 93,5% cay
12 19754 82,6% inma
13 15388 82,1% TAMARINDO
14 19301 81,6% shajar
15 18662 80,0% deri
16 19742 74,0% jos1974
17 7192 57,3% MPULIDO
18 13686 56,0% bopet
19 14226 55,9% MIGUELGO
20 19292 55,0% Gringo
21 20694 54,7% Amuntri
22 15667 53,4% iker
23 17232 51,5% Stockmaster
24 19092 51,4% le
25 16410 49,9% wilrod
26 14093 48,9% VERONICA
27 18748 46,0% esmeraldaroja
28 18529 43,4% houses
29 18697 42,3% Jordi Granell
30 13581 42,1% mikjurado
31 14422 41,1% chukyenred
32 19670 40,3% peter
33 13699 39,5% kike
34 15858 39,3% Davidoff
35 15448 38,3% Rooibos
36 17863 36,8% JMCORDOBES
37 16477 36,3% MoN
38 16390 36,3% davicente
39 19169 35,9% miguelcozumel
40 13370 35,7% morenoj
41 4453 34,7% raelteck
42 16094 34,5% Augustel
43 20951 34,3% alex08
44 14829 33,4% zafiro
45 13537 32,5% Tuzsero
46 20704 31,9% CHULLA
47 19221 31,8% aje
48 20100 31,7% JAVIMAKI
49 18693 31,4% NEVERDIE
50 18198 31,3% Tany
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Eso de que sólo se contabilicen las posiciones cerradas hacen en mi opinión que el ranking sea ficticio, alguien puede ir primero todo el concurso y en los últimos minutos del concurso verse desplazado al puesto 101º.
De hecho según creo debería ir en el primer puesto, pero claro seguro que tambien hay más gente en la sombra frotandose las manos.

De hecho según creo debería ir en el primer puesto, pero claro seguro que tambien hay más gente en la sombra frotandose las manos.

jejeje, bienvenido.Hanzo escribió:Eso de que sólo se contabilicen las posiciones cerradas hacen en mi opinión que el ranking sea ficticio, alguien puede ir primero todo el concurso y en los últimos minutos del concurso verse desplazado al puesto 101º.
De hecho según creo debería ir en el primer puesto, pero claro seguro que tambien hay más gente en la sombra frotandose las manos.
lo dificil no es ganar, sino no perder.
visto que la competencia es muy dura y paso de star 4 semanas rayado con esto...esta semana tiro todas mis cartas si hay suerte hay suerte.
yo estoy con vil trader, cuatro semanas inmerso en un concurso con semejante competencia, tiene que ser desquiciante. Mejor dedicarse a tradear la cuenta de uno mismo. Pero bueno, es que hoy ha sido un dia propicio para salvajadas, con tanto movimiento.
El elogio en boca propia desagrada a cualquiera.
- watermelon
- Mensajes: 690
- Registrado: 28 Ene 2006 13:44
- Ubicación: Barcelona
Si, yo tambien creo que me la jugare todo a una carta o dejare de operar y en la ultima semana iré a saco,
pq esto absorve demasiado tiempo.
Pero ahi keda eso,100% en un dia,y sin tener ni p. i. de forex
PD: Piporro tienes un privado.
pq esto absorve demasiado tiempo.
Pero ahi keda eso,100% en un dia,y sin tener ni p. i. de forex
PD: Piporro tienes un privado.
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
Hombre no es eso, es que los de X-Trade son polacos y no dominan bien el español aúnMrElliot escribió:vaya, casualidad que todos los que nos quieren.. regalar dinero nunca terminaron la escuela

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Bueno pues más o menos estamos todos igual, menuda torta en el GBP/JPY
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!