ANA:
Valor que sabeis llevo en cartera desde hace tiempo, y estamos haciendo un seguimiento, el rebote que ha habido ni se ha enterado, la MM30 sesiones está haciendo bien su faena y la está redirigiendo hacia abajo, ...
www.inversionesbruce.elnuevoparquet.com
saludos Bruce
ACCIONA frenada por su MM30
Re: ACCIONA frenada por su MM30
[quote="bgs_79"]ANA:
Valor que sabeis llevo en cartera desde hace tiempo, y estamos haciendo un seguimiento, el rebote que ha habido ni se ha enterado, la MM30 sesiones está haciendo bien su faena y la está redirigiendo hacia abajo, ...
www.inversionesbruce.elnuevoparquet.com
saludos
Menudos stop,deben ser de desprotección
Ahhhh,¿Que no estan actualizados?,asin me callo
CARTERA ACTUAL
CFD´s P. FECHA PRECIO MEDIO VALOR ACTUAL RENTAB. STOP
CATALANA OCC. (C CORTO 15/01/2008 20,69 11,47 44,56% 16,4
ENDESA (CEP.ELE) CORTO 17/01/2008 34,23 15,64 54,31% 30,5
ACCIONA (CEP.ANA CORTO 23/06/2008 152,85 78,8 48,45% 164
BME (CEP.BME)....... CORTO 25/07/2008 24,66 21,51 12,77% 21,85
IBERDROLA (CEP.I.........CORTO 05/09/2008 7,61 5,87 22,86% 7,12
ENAGAS (CEP.ENG)CORTO 10/09/2008 14,44 12,65 12,40% 16,3
OHL (CEP.OHL)....... CORTO 12/09/2008 16,62 9,99 39,89% 21,8
RED ELECTRI.(CEPCORTO 14/11/2008 33,42 30,58 8,50% 38,25
INDRA (CEP.IDR)...... CORTO 14/11/2008 16,8 14,3 14,88% 16,83

Valor que sabeis llevo en cartera desde hace tiempo, y estamos haciendo un seguimiento, el rebote que ha habido ni se ha enterado, la MM30 sesiones está haciendo bien su faena y la está redirigiendo hacia abajo, ...
www.inversionesbruce.elnuevoparquet.com
saludos


Ahhhh,¿Que no estan actualizados?,asin me callo
CARTERA ACTUAL
CFD´s P. FECHA PRECIO MEDIO VALOR ACTUAL RENTAB. STOP
CATALANA OCC. (C CORTO 15/01/2008 20,69 11,47 44,56% 16,4
ENDESA (CEP.ELE) CORTO 17/01/2008 34,23 15,64 54,31% 30,5
ACCIONA (CEP.ANA CORTO 23/06/2008 152,85 78,8 48,45% 164
BME (CEP.BME)....... CORTO 25/07/2008 24,66 21,51 12,77% 21,85
IBERDROLA (CEP.I.........CORTO 05/09/2008 7,61 5,87 22,86% 7,12
ENAGAS (CEP.ENG)CORTO 10/09/2008 14,44 12,65 12,40% 16,3
OHL (CEP.OHL)....... CORTO 12/09/2008 16,62 9,99 39,89% 21,8
RED ELECTRI.(CEPCORTO 14/11/2008 33,42 30,58 8,50% 38,25
INDRA (CEP.IDR)...... CORTO 14/11/2008 16,8 14,3 14,88% 16,83

Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!