BSN VALENCIA
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
IBE.RENOVABL 1.334.220 29.400 1.304.820
TELEFONICA 435.639 244.492 191.147
IBERDROLA 351.600 0 351.600
BBVA 279.773 0 279.773
SANTANDER 162.964 8.793.259 -8.630.295
RED ELE.CORP 111.913 251.826 -139.913
TUBACEX 75.744 58.694 17.050
OBR.H.LAIN 63.618 63.618 0
SOS CUETARA 60.000 800 59.200
URBAS 50.000 0 50.000
AFIRMA 50.000 50.000 0
B.POPULAR 35.000 54.000 -19.000
ABENGOA 32.257 88.876 -56.619
REPSOL YPF 20.500 25.400 -4.900
TEC.REUNIDAS 14.210 11.706 2.504
AMPER 13.500 0 13.500
BANIF ELI CO 13.192 13.192 0
VUELING 11.801 0 11.801
VISCOFAN 10.000 0 10.000
INDRA "A" 10.000 42.584 -32.584
G.FERROVIAL 8.000 0 8.000
GRIFOLS 7.500 10.396 -2.896
SOL MELIA 5.000 0 5.000
INDITEX 2.503 12.644 -10.141
AUXIL. FF.CC 2.500 420 2.080
UNIPAPEL 2.300 0 2.300
ABERTIS INFR 2.135 0 2.135
ACS CONST. 2.000 9.000 -7.000
PROSEGUR 1.000 11.458 -10.458
GAMESA 303 603 -300
CINTRA 100 0 100
ACCIONA 76 76 0
ANTENA3TV 16 16 0
ARCEL.MITTAL 0 185 -185
ACERINOX 0 6.300 -6.300
MONTEBALITO 0 495 -495
C.PORTLAND V 0 80 -80
IBERIA 0 35.561 -35.561
CLEOP 0 5 -5
FCC 0 166 -166
SERV.POINT S 0 7.030 -7.030
BOLSAS Y MER 0 10.869 -10.869
VOCENTO 0 2.279 -2.279
PRISA 0 114.000 -114.000
BANKINTER 0 13.315 -13.315
NH HOTELES 0 61.000 -61.000
ENAGAS 0 15.000 -15.000
ENCE 0 19.052 -19.052
Titulos Acumulados 3.169.364 10.057.797 -6.888.433
BSN MADRID (acorto resultados)
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
SANTANDER 2.167.193 9.295.232 -7.128.039
JAZZTEL 386.465 736.540 -350.075
TELEFONICA 210.272 165.969 44.303
AVANZIT,S.A. 152.941 41.100 111.841
TUBACEX 134.340 27.000 107.340
IBERDROLA 131.631 86.438 45.193
AFIRMA 109.533 29.900 79.633
VERTICE 360 81.860 0 81.860
BSN BILBAO
BBVA 1.924.789 207.946 1.716.843
SANTANDER 1.368.480 611.341 757.139
TELEFONICA 981.510 411.747 569.763
GAS NATURAL 371.120 364.458 6.662
CRITERIA 268.081 39.306 228.775
IBE.RENOVABL 267.588 182.504 85.084
IBERDROLA 195.027 236.138 -41.111
BSN BCN
de fiesta como de costumbre
