FOREX y la PALANCA

Trading en los mercados de divisas
Avatar de Usuario
bifidus
Mensajes: 326
Registrado: 01 Ago 2006 23:09

FOREX y la PALANCA

Mensaje por bifidus »

Se habla infinidades de veces sobre los secretos del trading, sobre la importancia de la gestión del dinero, de las salidas, del apalancamiento ...
Hasta la fecha siempre he operado futuros, tanto indices, bonos, divisas
En estos activos el apalancamiento es muy rigido y muchas veces mortal.

Hace poco abrí una cuenta para tradear en el Forex, y las múltiples variaciones de apalancamiento hacen del Forex el mercado que mejores características presenta para batir al mercado juntando todos los conceptos sobre los ingredientes a cuidar al tradear.
Cuando hablo de apalancamiento no me refiero a la de ampliar todavía más el montante a operar, si no todo lo contrario, la posibilidad de partir ese apalancamiento a la baja pudiendo posicionarte a partes en el mercado, no como en el mercado de los futuros que te posicionas con toda la artillería desde el inicio.

Adjunto operaciones realizadas en 15 días.

Actividad de Cuenta


Hora Registrada Código Descripción # de cuenta Boleto No. Cantidad Balance
06/04/09 17:41:07 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11768261 -0,05 1.133,40
06/04/09 17:41:07 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11759383 -0,10 1.133,30
06/04/09 17:41:07 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11759946 -0,10 1.133,20
06/04/09 17:41:08 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11762311 -0,05 1.133,15
06/04/09 17:41:08 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11762349 -0,05 1.133,10
06/04/09 17:41:08 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11762795 -0,05 1.133,05
06/04/09 17:41:08 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11761710 -0,05 1.133,00
06/04/09 17:41:08 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11761243 -0,05 1.132,95
06/04/09 17:41:08 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11760601 -0,05 1.132,90
06/04/09 17:41:08 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11763148 -0,05 1.132,85
06/04/09 17:41:08 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11760553 -0,10 1.132,75
06/05/09 00:40:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11760553 71,20 1.203,95
06/05/09 00:40:31 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11760565 -22,09 1.181,86
06/05/09 01:42:44 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11780089 -6,00 1.175,86
06/05/09 01:42:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11759383 -22,80 1.153,06
06/05/09 01:43:06 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11759946 -18,40 1.134,66
06/05/09 11:46:45 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11807310 -17,10 1.117,56
06/05/09 11:46:50 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11807303 -14,17 1.103,39
06/05/09 11:47:06 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11768261 109,50 1.212,89
06/05/09 11:47:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11763148 115,55 1.328,44
06/05/09 11:47:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11762795 109,95 1.438,39
06/05/09 11:47:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11762349 107,10 1.545,49
06/05/09 11:47:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11762311 103,75 1.649,24
06/05/09 11:47:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11761710 101,50 1.750,74
06/05/09 11:47:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11761243 95,65 1.846,39
06/05/09 11:47:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11760601 91,60 1.937,99
06/05/09 13:11:19 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11809474 -3,60 1.934,39
06/05/09 13:11:23 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11807381 29,60 1.963,99
06/05/09 13:40:31 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11810001 5,65 1.969,64
06/05/09 13:40:31 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11809995 10,50 1.980,14
06/05/09 13:40:31 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11809960 30,30 2.010,44
06/05/09 14:05:03 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11810511 -22,05 1.988,39
06/05/09 14:05:53 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11811090 7,22 1.995,61
06/05/09 15:16:15 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11811089 32,59 2.028,20
06/05/09 15:16:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11811109 32,60 2.060,80
06/05/09 15:16:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11811162 64,99 2.125,79
06/05/09 15:33:35 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11811639 12,35 2.138,14
06/05/09 15:33:35 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11811604 7,60 2.145,74
06/05/09 15:33:35 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11811166 9,85 2.155,59
06/05/09 15:33:35 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11811146 1,65 2.157,24
06/05/09 15:33:35 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11811144 7,30 2.164,54
06/08/09 01:48:42 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11827667 -17,50 2.147,04
06/08/09 01:48:49 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11826953 -22,70 2.124,34
06/08/09 10:26:48 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11847892 43,40 2.167,74
06/08/09 12:27:12 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11849088 24,00 2.191,74
06/08/09 12:27:12 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11847093 75,90 2.267,64
06/08/09 12:27:12 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11845638 73,05 2.340,69
06/08/09 12:27:12 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11827681 -37,65 2.303,04
06/08/09 12:27:12 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11816960 -58,50 2.244,54
06/08/09 15:23:59 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11858781 52,40 2.296,94
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11854374 15,25 2.312,19
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11854372 14,75 2.326,94
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11854363 37,65 2.364,59
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11858249 49,60 2.414,19
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11857664 37,90 2.452,09
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11857053 30,20 2.482,29
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11856983 23,40 2.505,69
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11855665 31,90 2.537,59
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11855649 25,00 2.562,59
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11854916 43,40 2.605,99
06/08/09 15:35:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11854412 17,65 2.623,64
06/08/09 18:15:06 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11860669 6,00 2.629,64
06/08/09 18:15:22 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11860645 1,50 2.631,14
06/08/09 18:15:44 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11860048 -0,20 2.630,94
06/08/09 18:15:55 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11860647 -9,45 2.621,49
06/09/09 01:45:40 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11860658 4,90 2.626,39
06/09/09 01:45:44 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11871720 61,40 2.687,79
06/09/09 14:10:50 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11902034 3,05 2.690,84
06/09/09 14:20:53 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11901536 35,16 2.726,00
06/09/09 14:20:53 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11900810 32,09 2.758,09
06/09/09 14:20:53 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11901606 36,00 2.794,09
06/09/09 14:20:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11901591 25,70 2.819,79
06/09/09 14:20:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11902055 36,90 2.856,69
06/09/09 14:20:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11900851 55,70 2.912,39
06/09/09 14:20:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11895187 51,80 2.964,19
06/09/09 14:20:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11893696 80,20 3.044,39
06/09/09 14:20:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11893356 35,35 3.079,74
06/09/09 14:20:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11893350 68,30 3.148,04
06/09/09 14:20:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11871719 202,50 3.350,54
06/09/09 14:20:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11860038 238,80 3.589,34
06/09/09 16:07:17 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11903401 9,95 3.599,29
06/09/09 16:07:17 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11903386 24,45 3.623,74
06/09/09 16:07:17 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11903365 5,70 3.629,44
06/09/09 16:07:17 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11903340 4,60 3.634,04
06/09/09 16:07:17 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11903318 1,75 3.635,79
06/09/09 16:07:17 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11902665 3,20 3.638,99
06/09/09 16:07:17 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11902649 -4,00 3.634,99
06/09/09 16:07:17 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11902646 -7,10 3.627,89
06/09/09 16:07:17 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11902610 -17,40 3.610,49
06/09/09 17:39:34 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11905265 -7,80 3.602,69
06/09/09 17:39:34 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11905857 1,30 3.603,99
06/09/09 17:39:34 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11905846 -0,25 3.603,74
06/09/09 17:39:34 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11905269 -2,95 3.600,79
06/09/09 17:39:34 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11905266 -10,30 3.590,49
06/09/09 17:44:20 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11905265 0,40 3.590,89
06/10/09 16:01:02 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11939121 0,00 3.590,89
06/10/09 16:01:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11938496 -40,20 3.550,69
06/10/09 16:01:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11939885 11,70 3.562,39
06/10/09 17:46:48 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11951620 0,60 3.562,99
06/10/09 17:46:48 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11945102 0,60 3.563,59
06/10/09 17:46:48 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11947184 0,60 3.564,19
06/10/09 17:46:48 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11945951 0,60 3.564,79
06/10/09 17:46:48 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11945107 0,60 3.565,39
06/10/09 17:46:48 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11942650 1,80 3.567,19
06/11/09 01:48:29 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11951667 61,50 3.628,69
06/11/09 01:48:29 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11948188 113,80 3.742,49
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11947136 91,80 3.834,29
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11941232 77,30 3.911,59
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11940612 193,80 4.105,39
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11939882 49,80 4.155,19
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11939138 34,80 4.189,99
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11936587 24,30 4.214,29
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11936579 20,30 4.234,59
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11935332 2,20 4.236,79
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11935323 -9,60 4.227,19
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11915577 -106,40 4.120,79
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11951620 22,97 4.143,76
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11947184 40,33 4.184,09
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11945951 21,34 4.205,43
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11945107 23,18 4.228,61
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11945102 17,05 4.245,66
06/11/09 01:48:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11942650 69,83 4.315,49
06/11/09 16:10:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11990525 117,80 4.433,29
06/11/09 16:10:33 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11989997 158,40 4.591,69
06/11/09 16:10:38 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11989533 65,30 4.656,99
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11989500 56,60 4.713,59
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11989007 43,00 4.756,59
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11988998 37,00 4.793,59
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11988617 33,90 4.827,49
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11988610 33,40 4.860,89
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11988045 28,20 4.889,09
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11988022 25,10 4.914,19
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11987431 5,65 4.919,84
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11987425 8,30 4.928,14
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11987412 4,80 4.932,94
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11987400 -0,40 4.932,54
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11987380 -6,20 4.926,34
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11984955 9,10 4.935,44
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11984562 5,50 4.940,94
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11981833 -1,00 4.939,94
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11981299 -13,20 4.926,74
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11980793 -16,50 4.910,24
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11979126 -22,70 4.887,54
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11979069 -25,80 4.861,74
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11978507 -52,90 4.808,84
06/11/09 16:13:20 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11978479 -108,30 4.700,54
06/11/09 16:43:48 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11993743 1,20 4.701,74
06/11/09 16:43:53 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11993270 22,20 4.723,94
06/11/09 17:35:04 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 11993760 1,20 4.725,14
06/11/09 17:45:32 Rollover Coste de Rollover 6319038526 11993760 -0,20 4.724,94
06/12/09 01:17:54 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12003150 12,80 4.737,74
06/12/09 11:16:16 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12023397 60,60 4.798,34
06/12/09 11:16:16 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12023392 27,80 4.826,14
06/12/09 11:16:16 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12022712 21,25 4.847,39
06/12/09 11:16:16 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12022652 67,60 4.914,99
06/12/09 14:40:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12031278 37,80 4.952,79
06/12/09 14:40:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12030688 35,50 4.988,29
06/12/09 14:40:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12027831 56,00 5.044,29
06/12/09 14:40:37 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12027502 18,80 5.063,09
06/12/09 14:40:37 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12027486 19,60 5.082,69
06/12/09 14:45:03 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12032579 35,60 5.118,29
06/12/09 17:38:15 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12032617 -0,10 5.118,19
06/12/09 17:38:15 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12032601 -0,40 5.117,79
06/12/09 17:38:15 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12033513 -0,20 5.117,59
06/12/09 17:38:15 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12032609 -0,20 5.117,39
06/12/09 17:38:15 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12033504 -0,20 5.117,19
06/14/09 17:43:45 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12032617 17,50 5.134,69
06/14/09 17:44:27 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12033513 33,20 5.167,89
06/15/09 12:34:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12135571 79,20 5.247,09
06/15/09 12:34:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12133124 87,10 5.334,19
06/15/09 12:34:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12132420 79,20 5.413,39
06/15/09 12:34:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12130841 155,85 5.569,24
06/15/09 12:34:07 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12033504 247,50 5.816,74
06/15/09 12:34:08 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12032609 252,90 6.069,64
06/15/09 12:34:08 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12032601 505,20 6.574,84
06/15/09 14:04:06 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12143478 17,50 6.592,34
06/15/09 14:04:10 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12142689 12,10 6.604,44
06/15/09 14:04:14 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12142603 6,80 6.611,24
06/15/09 14:41:16 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12141890 29,90 6.641,14
06/15/09 14:41:19 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12141863 20,70 6.661,84
06/15/09 14:41:22 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12141043 54,20 6.716,04
06/16/09 13:27:03 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12161094 -63,00 6.653,04
06/16/09 13:27:03 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12161126 -26,90 6.626,14
06/16/09 13:27:03 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12162398 -7,90 6.618,24
06/16/09 13:27:03 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12187702 63,60 6.681,84
06/16/09 17:49:35 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12190656 0,10 6.681,94
06/16/09 17:49:35 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12190987 0,10 6.682,04
06/16/09 17:49:35 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12190993 0,10 6.682,14
06/16/09 17:49:35 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12191014 0,10 6.682,24
06/16/09 17:49:35 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12191034 0,10 6.682,34
06/16/09 17:49:35 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12191333 0,30 6.682,64
06/16/09 17:49:35 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12191341 0,10 6.682,74
06/16/09 17:49:36 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12190572 0,10 6.682,84
06/16/09 17:49:36 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12189855 0,40 6.683,24
06/16/09 17:49:36 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12191344 0,10 6.683,34
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12191344 34,50 6.717,84
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12191341 27,90 6.745,74
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12191333 76,80 6.822,54
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12191034 40,50 6.863,04
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12191014 37,60 6.900,64
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12190993 34,40 6.935,04
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12190987 30,40 6.965,44
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12190656 28,20 6.993,64
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12190572 21,20 7.014,84
06/17/09 01:14:36 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12189855 139,20 7.154,04
06/17/09 10:13:12 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12224933 12,50 7.166,54
06/17/09 10:13:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12224418 20,10 7.186,64
06/17/09 10:13:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12224414 36,20 7.222,84
06/17/09 10:13:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12206426 15,90 7.238,74
06/17/09 10:13:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12206373 15,60 7.254,34
06/17/09 10:13:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12206024 6,50 7.260,84
06/17/09 10:13:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12205616 -1,60 7.259,24
06/17/09 13:42:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12233299 46,80 7.306,04
06/17/09 13:42:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12233264 76,00 7.382,04
06/17/09 13:42:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12230773 65,00 7.447,04
06/17/09 13:42:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12228064 55,40 7.502,44
06/17/09 13:42:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12226920 45,90 7.548,34
06/17/09 13:42:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12226190 36,80 7.585,14
06/17/09 13:42:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12226186 99,30 7.684,44
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12235867 -1,20 7.683,24
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12235862 -4,60 7.678,64
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12235308 -24,00 7.654,64
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12235304 -22,50 7.632,14
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12234652 -92,10 7.540,04
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12234619 -124,80 7.415,24
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12236857 178,00 7.593,24
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12236393 28,70 7.621,94
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12236390 26,20 7.648,14
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12236350 20,40 7.668,54
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12236328 31,80 7.700,34
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12236322 35,00 7.735,34
06/17/09 16:36:30 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12236316 26,20 7.761,54
06/17/09 17:39:30 Rollover Coste de Rollover 6319038526 12239243 0,90 7.762,44
06/17/09 17:40:03 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12239243 -6,00 7.756,44
06/18/09 01:53:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12248774 18,60 7.775,04
06/18/09 01:53:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12248758 20,60 7.795,64
06/18/09 01:53:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12248757 16,10 7.811,74
06/18/09 01:53:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12248715 11,60 7.823,34
06/18/09 01:53:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12248712 7,70 7.831,04
06/18/09 01:53:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12248261 -1,90 7.829,14
06/18/09 01:53:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12248243 -3,30 7.825,84
06/18/09 01:53:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12248241 -19,20 7.806,64
06/18/09 13:59:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12272343 72,60 7.879,24
06/18/09 13:59:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12271680 67,10 7.946,34
06/18/09 13:59:24 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12271673 61,10 8.007,44
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12271084 74,50 8.081,94
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12271059 73,50 8.155,44
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12270732 70,00 8.225,44
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12270728 66,70 8.292,14
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12270710 65,10 8.357,24
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12270691 59,60 8.416,84
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12270652 52,50 8.469,34
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12270643 98,20 8.567,54
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12267802 84,70 8.652,24
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12266500 79,50 8.731,74
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12266484 219,90 8.951,64
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12266445 171,90 9.123,54
06/18/09 13:59:25 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12266429 141,60 9.265,14
06/18/09 14:31:18 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12276104 23,10 9.288,24
06/18/09 14:31:18 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12275558 57,00 9.345,24
06/18/09 14:31:19 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12275516 15,40 9.360,64
06/18/09 14:31:19 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12275513 12,80 9.373,44
06/18/09 14:31:19 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12274802 -2,40 9.371,04
06/18/09 14:31:19 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12274784 -66,30 9.304,74
06/18/09 15:55:13 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12278828 1,24 9.305,98
06/19/09 15:47:40 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12310566 37,60 9.343,58
06/19/09 15:47:40 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12310017 35,20 9.378,78
06/19/09 15:47:40 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12310016 32,40 9.411,18
06/19/09 15:47:40 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12310000 30,20 9.441,38
06/19/09 15:47:40 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12307337 60,50 9.501,88
06/19/09 15:47:40 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12307331 119,20 9.621,08
06/19/09 15:47:40 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12307308 103,00 9.724,08
06/19/09 15:47:40 GyP Ganancias/pérdidas de la operación 6319038526 12306749 86,00 9.810,08
