SEÑALES EURUSD
Re: SEÑALES EURUSD
La corrección alcista (que inició el 5-8-11) esta siendo mas fuerte de lo esperado, pero el PAR empieza a estar sobrecomprado y no puede tardar mucho (horas o un dia) en girar hacia ABAJO. De momento estamos fuera del mercado esperando la señal de VENTA.
Re: SEÑALES EURUSD
yo me he salio en 1448... a ver que pasa mañana
Re: SEÑALES EURUSD
He estado fuera durante una horas y finalmente he llegado tarde a la venta. >Sinceramente esperaba que tardaria un poco mas en bajar. Aunque se que no es una buena entrada y que he llegado tarde. Entro en venta a 1.4290
Re: SEÑALES EURUSD
Cramberg, llevo siguiendo tu hilo desde el principio y desde mi punto e vista empezastes muy bien, pero conforme ha ido pasando el tiempo mas desorganización veo en tus entradas y salidas y creo que la base principal de todo es la disciplina... que estes entrando y saliendo tantas veces!, que hayas enpezado a poner stops! etc...desvirtua tu post.
-
- Mensajes: 189
- Registrado: 10 Mar 2011 17:52
Re: SEÑALES EURUSD
Haiku.
Hoy seguro que has pillado un buen fajo de pips?
Mañana esperemos tener la misma oportunidad... puede que tengamos un pequeño recorrido para entrar en compra o seguira bajando de manera consistente ??
Hoy seguro que has pillado un buen fajo de pips?

Mañana esperemos tener la misma oportunidad... puede que tengamos un pequeño recorrido para entrar en compra o seguira bajando de manera consistente ??
Re: SEÑALES EURUSD
Continuamos CORTOS a 1.4290
En estos momentos el PAR se situa a 1.4324
Pips = -34
Ciertamente no ha sido un buena entrada ya que reaccioné tarde. Pese a ello he entrado CORTO porque segun mi opinion acabamos de iniciar una tendencia bajista que puede ser muy potente . Asi pues mantendré esta posición de VENTA pese a que es muy probable que pronto pueda haber una fase de perdidas debido a alguna correccion alcista.
No coloco stop-loss
últimas operaciones.
VENDER/SELL a 1.4575 (8-6-11) SALIR/EXIT a 1.4068 (13-07-11) =+507 pips
COMPRAR/BUY a 1.4068 (13-07-11) SALIR/EXIT a 1.4108 (15-7-11)=+40 pips
COMPRAR/BUY a 1.4061 (18-07-11) SALIR/EXIT a 1.4214 (21-7-11)=+153 pips
VENDER/SELL a 1.4350 (25-7-11) SALIR/EXIT a 1.4450 (26-7-11) = -100 pips
VENDER/SELL a 1.4426 (27-7-11) SALIR/EXIT a 1.4411 (29-7-11) = +15 pips
VENDER/SELL a 1.4315 (1-8-11) SALIR/EXIT a 1.4250 (3-8-11) = +65 pips
VENDER/SELL a 1.4296 (3-8-11) SALIR/EXIT a 1.4063 (5-8-11) +233 pips
COMPRAR/BUY a 1.4261 (11-8-11) SALIR/EXIT a 1.4262 (12-8-11)= +1 pip
VENDER/SELL a 1.4445 (15-8-11) SALIR/EXIT a 1.4440 (16-8-11) +5 pips
hasta mañana
Crambeg
En estos momentos el PAR se situa a 1.4324
Pips = -34
Ciertamente no ha sido un buena entrada ya que reaccioné tarde. Pese a ello he entrado CORTO porque segun mi opinion acabamos de iniciar una tendencia bajista que puede ser muy potente . Asi pues mantendré esta posición de VENTA pese a que es muy probable que pronto pueda haber una fase de perdidas debido a alguna correccion alcista.
No coloco stop-loss
últimas operaciones.
VENDER/SELL a 1.4575 (8-6-11) SALIR/EXIT a 1.4068 (13-07-11) =+507 pips
COMPRAR/BUY a 1.4068 (13-07-11) SALIR/EXIT a 1.4108 (15-7-11)=+40 pips
COMPRAR/BUY a 1.4061 (18-07-11) SALIR/EXIT a 1.4214 (21-7-11)=+153 pips
VENDER/SELL a 1.4350 (25-7-11) SALIR/EXIT a 1.4450 (26-7-11) = -100 pips
VENDER/SELL a 1.4426 (27-7-11) SALIR/EXIT a 1.4411 (29-7-11) = +15 pips
VENDER/SELL a 1.4315 (1-8-11) SALIR/EXIT a 1.4250 (3-8-11) = +65 pips
VENDER/SELL a 1.4296 (3-8-11) SALIR/EXIT a 1.4063 (5-8-11) +233 pips
COMPRAR/BUY a 1.4261 (11-8-11) SALIR/EXIT a 1.4262 (12-8-11)= +1 pip
VENDER/SELL a 1.4445 (15-8-11) SALIR/EXIT a 1.4440 (16-8-11) +5 pips
hasta mañana
Crambeg
Última edición por crambeg el 22 Ago 2011 22:36, editado 5 veces en total.
Re: SEÑALES EURUSD
pos no hoy me la he comido con patatas.... cuando ponia uan de venta subia....cuando la quitaba pegaba bajones de escandalo....
y la colmo termine poniendo una gorda de subida sin stop... que me he comido con patatas y que ahi tengo a -300 euracos,a ver si lo de hoy es solo un susto de los cobardicas, y mañana recupera lo bajado hoy...



y la colmo termine poniendo una gorda de subida sin stop... que me he comido con patatas y que ahi tengo a -300 euracos,a ver si lo de hoy es solo un susto de los cobardicas, y mañana recupera lo bajado hoy...
Re: SEÑALES EURUSD
Creis que el euro puede haber empezado una subida importante?.
- xaviaffairs
- Mensajes: 34
- Registrado: 22 Jul 2007 18:49
Re: SEÑALES EURUSD
Habra que estar pendiente a septiembre a ver si se anima un poco.
Re: SEÑALES EURUSD
Continuamos CORTOS a 1.4290
En estos momentos el PAR se situa a 1.4394
Pips = -104
mantendré mi posicion de VENTA, pese a la correccion que se esta produciendo, porque mis graficos indican que el par esta inmerso en una tendencia bajista. De todas maneras si la correccion subiera hasta el punto que superase más del 5% del volumen de mi cuenta saldria con perdidas y esperaria para volver a entrar en CORTO de nuevo. La semana que viene saldremos de dudas.
últimas operaciones.
VENDER/SELL a 1.4575 (8-6-11) SALIR/EXIT a 1.4068 (13-07-11) =+507 pips
COMPRAR/BUY a 1.4068 (13-07-11) SALIR/EXIT a 1.4108 (15-7-11)=+40 pips
COMPRAR/BUY a 1.4061 (18-07-11) SALIR/EXIT a 1.4214 (21-7-11)=+153 pips
VENDER/SELL a 1.4350 (25-7-11) SALIR/EXIT a 1.4450 (26-7-11) = -100 pips
VENDER/SELL a 1.4426 (27-7-11) SALIR/EXIT a 1.4411 (29-7-11) = +15 pips
VENDER/SELL a 1.4315 (1-8-11) SALIR/EXIT a 1.4250 (3-8-11) = +65 pips
VENDER/SELL a 1.4296 (3-8-11) SALIR/EXIT a 1.4063 (5-8-11) +233 pips
COMPRAR/BUY a 1.4261 (11-8-11) SALIR/EXIT a 1.4262 (12-8-11)= +1 pip
VENDER/SELL a 1.4445 (15-8-11) SALIR/EXIT a 1.4440 (16-8-11) +5 pips
hasta mañana
Crambeg
En estos momentos el PAR se situa a 1.4394
Pips = -104
mantendré mi posicion de VENTA, pese a la correccion que se esta produciendo, porque mis graficos indican que el par esta inmerso en una tendencia bajista. De todas maneras si la correccion subiera hasta el punto que superase más del 5% del volumen de mi cuenta saldria con perdidas y esperaria para volver a entrar en CORTO de nuevo. La semana que viene saldremos de dudas.
últimas operaciones.
VENDER/SELL a 1.4575 (8-6-11) SALIR/EXIT a 1.4068 (13-07-11) =+507 pips
COMPRAR/BUY a 1.4068 (13-07-11) SALIR/EXIT a 1.4108 (15-7-11)=+40 pips
COMPRAR/BUY a 1.4061 (18-07-11) SALIR/EXIT a 1.4214 (21-7-11)=+153 pips
VENDER/SELL a 1.4350 (25-7-11) SALIR/EXIT a 1.4450 (26-7-11) = -100 pips
VENDER/SELL a 1.4426 (27-7-11) SALIR/EXIT a 1.4411 (29-7-11) = +15 pips
VENDER/SELL a 1.4315 (1-8-11) SALIR/EXIT a 1.4250 (3-8-11) = +65 pips
VENDER/SELL a 1.4296 (3-8-11) SALIR/EXIT a 1.4063 (5-8-11) +233 pips
COMPRAR/BUY a 1.4261 (11-8-11) SALIR/EXIT a 1.4262 (12-8-11)= +1 pip
VENDER/SELL a 1.4445 (15-8-11) SALIR/EXIT a 1.4440 (16-8-11) +5 pips
hasta mañana
Crambeg
Re: SEÑALES EURUSD
pues salte, pq te van a reventar el ojete.. le queda mucha subida.
Re: SEÑALES EURUSD
tranki benasur, estamos todos pillando posiciones pra cuando el BCE baje los tipos. te apuntas? 

Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!