Russell Edgington escribió:7 páginas ya este hilo tan absurdo!
 

 
Demuestre usted algo mejor, y pensaré que esto es totalmente absurdo, para darle la razón.
Si no tiene nada que mostrar, el absurdo lo está haciendo usted ahora mismo.
Hablando de absurdos, su estrategia de aumentar posiciones en pérdida, estilo martingalero sin protección, me parece realmente absurda.
http://tnavi.mt4stats.com/
Open time	Type	Size	Pair	Price	S/L	T/P	Price	Comm	Taxes	Swap	Pips	Profit
2012.10.17 13:08	sell	0.20	audusd	1.03486	0.00000	0.00000	1.03821	-2.00	0.00	0.00	-34	-67.00
2012.10.16 08:33	sell	0.20	eurjpy	102.476	0.000	102.301	103.606	-2.54	0.00	-0.03	-113	-286.17
2012.10.16 11:51	sell	0.20	eurjpy	102.899	0.000	102.301	103.606	-2.54	0.00	-0.03	-71	-179.04
2012.10.16 23:28	sell	0.20	eurjpy	103.495	0.000	0.000	103.606	-2.54	0.00	0.00	-11	-28.11
2012.10.16 08:33	sell	0.20	eurusd	1.29973	0.00000	1.30010	1.31198	-2.00	0.00	0.27	-123	-245.00
2012.10.16 11:52	sell	0.20	eurusd	1.30435	0.00000	1.30010	1.31198	-2.00	0.00	0.27	-76	-152.60
2012.10.16 21:22	sell	0.20	eurusd	1.30966	0.00000	0.00000	1.31198	-2.00	0.00	0.00	-23	-46.40
2012.10.17 08:37	sell	0.20	gbpusd	1.61452	0.00000	0.00000	1.61481	-2.00	0.00	0.00	-3	-5.80
2012.10.16 08:33	buy	0.20	usdchf	0.93030	0.00000	0.92990	0.92212	-2.16	0.00	0.17	-82	-177.42
2012.10.16 12:02	buy	0.20	usdchf	0.92720	0.00000	0.92990	0.92212	-2.16	0.00	0.17	-51	-110.18
 	-21.94	0	0.82	-587	-1,297.72
 	Floating P/L:	-1,296.9
Permita que me ria, LOL!