Falsas Ilusiones
Índice del artículo
Con el presente artículo me gustaría mostrar un error común que todos cometemos al analizar un sistema de trading. ¿En que consiste el error? Bueno, nuevamente el error somos nosotros que nos dejamos "cegar" por unos resultados aparentemente muy buenos, y no ahondamos más en el estudio de dichos resultados.
Para poder explicar todo mejor, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Tomen lápiz y papel y vayan respondiendo a las preguntas que les iré formulando a lo largo del artículo. Espero que encuentren el resultado divertido y les pueda servir para prestar una mayor atención a los análisis de resultados de sus sistemas, de tal manera que sean algo más selectivos a la hora de decidir donde arriesgar su dinero.
En primer lugar, mostramos la hoja de estadísticas generadas por el programa Visual Chart, aplicados a distintos productos financieros, en concreto el futuro del DAX y el del Eurostoxx. Estos resultados son sin optimizar y ya descontadas comisiones y slippages.
Sistema: FEX Osiris v1
Aplicado al Futuro del DAX, barras de 1 min. Deja posiciones abiertas a fin de día
Concepto | Valor |
Ganancia total | 64.874,7 |
Ganancia en posiciones abiertas | -419,0 |
Ganancia por día | 180,7 |
Ganancia por mes | 5.421,3 |
Ganancia por año | 65.959,0 |
Ganancia a corto | 64.874,7 |
Ganancia a largo | 0,0 |
Acumulado negocios positivos | 67.564,4 |
Acumulado negocios negativos | -2.689,6 |
Nº de barras analizadas | 161.015 |
Nº de negocios | 51 |
Nº de negocios positivos | 42 |
Nº de negocios negativos | 9 |
Nº de negocios de la mejor serie | 13 |
Nº de negocios de la peor serie | 2 |
Ganancia media por negocio | 1.272,1 |
Ganancia media positivos | 1.608,7 |
Pérdida media negativos | -298,8 |
Mejor serie de ganancia | 65.375,2 |
Peor serie de pérdidas | -1.706,5 |
Fecha final peor serie de pérdidas | 04/07/02 |
Serie pérdidas actual | -500,50 |
Mejor Negocio | 6.512,3 |
Peor Negocio | -1.706,5 |
Ratio | 38,65 |
Fiabilidad | 82,35 % |
Profit Factor | 25,1 |
PRR | 11,6 |
Índice Largo/Corto | 0,0 |
Índice Positivos/Negativos | 5,4 |
Índice comisiones / ganancia | 1.122 |
Gasto en comisiones | 2.244,00 |
Máximo nº de contratos | 1 |
Desviación típica de resultados | 2.157.225,7 |
Coeficiente de regresión | -33,4 |
Tras dejarles unos minutos para que analicen los resultados me gustaría hacerles algunas preguntas (por favor, anoten las respuestas):
1) ¿Qué le parece este sistema?
2) ¿Le encuentra así a primera vista algún fallo?
3) Si no estuviera ya con la mosca detrás de la oreja, ¿operaría este sistema con su propio dinero?
4) ¿Cuánto dinero cree que necesitaría para operar con este sistema?